Tabelas de IRS 2019 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
As tabelas de retenção na fonte em sede de IRS para 2019 foram disponibilizadas pela Autoridade Tributária a 18 de janeiro de 2019 e aplicam-se ao pagamento dos salários a partir de janeiro de 2019.
Quem deve entregar e quem está dispensado de entregar a declaração anual de IRS
IRS - Tributação das Indemnizações
As tabelas de retenção na fonte em sede de IRS são publicadas todos os anos após a entrada em vigor do Orçamento do Estado respetivo.
- Portable Document Format (PDF);
- OpenDocument Format (ODS);
- Microsoft Office Excel (XLS);
- Publicação em Diário da República;
Tab. 1 - TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 654,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 683,00 | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 715,00 | 4,4% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 736,00 | 7,4% | 2,9% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 811,00 | 8,3% | 4,7% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 919,00 | 10,5% | 7,0% | 3,7% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 001,00 | 11,7% | 8,3% | 5,9% | 1,6% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 061,00 | 12,5% | 9,2% | 6,8% | 3,5% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 139,00 | 13,6% | 11,1% | 8,7% | 5,3% | 2,9% | 0,4% |
Até | 1 221,00 | 14,6% | 12,2% | 9,7% | 6,3% | 3,8% | 1,4% |
Até | 1 317,00 | 15,7% | 13,3% | 10,9% | 7,3% | 4,8% | 2,4% |
Até | 1 419,00 | 16,7% | 14,3% | 11,8% | 8,4% | 6,8% | 4,2% |
Até | 1 557,00 | 17,8% | 15,3% | 12,8% | 10,4% | 7,9% | 5,2% |
Até | 1 705,00 | 19,2% | 16,8% | 15,3% | 11,8% | 9,3% | 6,8% |
Até | 1 864,00 | 20,6% | 18,8% | 17,9% | 15,0% | 13,0% | 12,1% |
Até | 1 971,00 | 21,6% | 20,0% | 18,8% | 16,0% | 15,0% | 13,0% |
Até | 2 083,00 | 22,6% | 20,9% | 19,9% | 16,9% | 16,0% | 14,0% |
Até | 2 211,00 | 23,6% | 22,0% | 21,0% | 18,1% | 17,0% | 15,0% |
Até | 2 359,00 | 24,6% | 23,0% | 22,0% | 19,1% | 18,2% | 16,0% |
Até | 2 527,00 | 25,6% | 25,0% | 23,0% | 21,1% | 19,1% | 18,2% |
Até | 2 758,00 | 26,6% | 25,9% | 24,1% | 22,1% | 20,1% | 19,1% |
Até | 3 094,00 | 27,9% | 27,2% | 25,3% | 23,3% | 21,3% | 20,3% |
Até | 3 523,00 | 29,5% | 29,2% | 27,6% | 26,0% | 25,4% | 23,8% |
Até | 4 105,00 | 30,7% | 30,5% | 28,6% | 27,0% | 26,4% | 25,8% |
Até | 4 636,00 | 32,5% | 32,0% | 30,4% | 28,5% | 27,9% | 27,3% |
Até | 5 178,00 | 33,5% | 33,0% | 32,4% | 29,8% | 28,9% | 28,3% |
Até | 5 862,00 | 34,5% | 34,0% | 33,4% | 30,8% | 30,2% | 29,3% |
Até | 6 706,00 | 36,5% | 36,1% | 35,3% | 33,4% | 33,0% | 32,6% |
Até | 7 915,00 | 37,5% | 37,1% | 36,7% | 35,4% | 34,0% | 33,6% |
Até | 9 531,00 | 39,5% | 39,1% | 38,7% | 37,4% | 37,0% | 35,6% |
Até | 11 248,00 | 40,5% | 40,1% | 39,7% | 38,8% | 38,0% | 36,6% |
Até | 18 797,00 | 41,5% | 41,1% | 40,7% | 39,8% | 39,4% | 37,6% |
Até | 20 160,00 | 42,5% | 42,1% | 41,7% | 40,8% | 40,4% | 38,6% |
Até | 22 680,00 | 43,3% | 43,1% | 42,7% | 41,8% | 41,4% | 39,8% |
Até | 25 200,00 | 44,3% | 44,1% | 43,7% | 42,8% | 42,4% | 41,0% |
Superior a | 25 200,00 | 45,3% | 45,1% | 44,7% | 43,8% | 43,4% | 42,0% |
Tab. 2 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 654,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 683,00 | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 705,00 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 751,00 | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 791,00 | 4,9% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 833,00 | 5,8% | 2,0% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 883,00 | 6,7% | 3,9% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 971,00 | 7,5% | 4,8% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 077,00 | 8,4% | 5,7% | 3,9% | 1,2% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 221,00 | 9,5% | 7,1% | 4,9% | 2,2% | 0,3% | 0,0% |
Até | 1 399,00 | 11,0% | 9,2% | 7,3% | 4,5% | 2,8% | 1,9% |
Até | 1 624,00 | 12,0% | 10,3% | 8,4% | 6,5% | 4,7% | 2,9% |
Até | 1 727,00 | 13,5% | 11,7% | 10,9% | 8,0% | 6,1% | 5,3% |
Até | 1 843,00 | 14,4% | 12,8% | 12,0% | 9,3% | 7,5% | 6,7% |
Até | 1 992,00 | 15,4% | 13,7% | 12,9% | 10,3% | 9,5% | 7,7% |
Até | 2 150,00 | 16,4% | 14,7% | 13,9% | 11,2% | 10,5% | 8,8% |
Até | 2 339,00 | 17,4% | 16,7% | 15,0% | 12,2% | 11,4% | 9,8% |
Até | 2 558,00 | 18,3% | 17,7% | 16,0% | 14,2% | 12,4% | 11,7% |
Até | 2 925,00 | 19,4% | 18,7% | 17,0% | 15,2% | 13,5% | 12,7% |
Até | 3 345,00 | 22,0% | 21,9% | 20,3% | 18,9% | 17,5% | 17,1% |
Até | 3 600,00 | 23,0% | 22,9% | 21,5% | 19,9% | 19,5% | 18,1% |
Até | 3 870,00 | 24,0% | 23,9% | 22,5% | 21,1% | 20,5% | 19,1% |
Até | 4 197,00 | 25,0% | 24,9% | 23,5% | 22,1% | 21,7% | 21,1% |
Até | 4 590,00 | 26,5% | 25,9% | 24,5% | 23,1% | 22,7% | 22,3% |
Até | 5 060,00 | 27,5% | 26,9% | 26,5% | 24,1% | 23,7% | 23,3% |
Até | 5 637,00 | 28,5% | 27,9% | 27,5% | 25,1% | 24,7% | 24,3% |
Até | 6 361,00 | 29,5% | 28,9% | 28,5% | 26,1% | 25,7% | 25,3% |
Até | 7 301,00 | 30,5% | 30,4% | 29,9% | 27,7% | 27,5% | 27,3% |
Até | 8 415,00 | 31,5% | 31,4% | 31,2% | 29,7% | 28,5% | 28,3% |
Até | 9 308,00 | 33,0% | 32,9% | 32,7% | 31,5% | 30,0% | 29,8% |
Até | 10 416,00 | 34,0% | 33,9% | 33,7% | 32,5% | 32,3% | 30,8% |
Até | 13 971,00 | 35,3% | 35,3% | 34,7% | 33,5% | 33,3% | 32,1% |
Até | 20 057,00 | 37,3% | 37,3% | 37,1% | 36,0% | 35,8% | 34,6% |
Até | 22 680,00 | 38,3% | 38,3% | 38,1% | 37,4% | 36,8% | 35,6% |
Até | 25 200,00 | 39,3% | 39,3% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 36,6% |
Até | 28 224,00 | 40,3% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,0% |
Superior a | 28 224,00 | 41,3% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 39,0% |
Tab. 3 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 654,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 683,00 | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 715,00 | 4,4% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Até | 736,00 | 7,4% | 4,5% | 2,7% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
Até | 811,00 | 8,3% | 5,4% | 3,6% | 2,7% | 0,8% | 0,0% |
Até | 919,00 | 10,5% | 7,7% | 6,8% | 4,0% | 3,3% | 1,4% |
Até | 1 001,00 | 11,7% | 9,0% | 8,2% | 5,4% | 4,6% | 3,3% |
Até | 1 061,00 | 12,5% | 9,9% | 9,0% | 6,3% | 5,0% | 4,1% |
Até | 1 139,00 | 13,6% | 11,8% | 11,0% | 8,3% | 7,4% | 5,6% |
Até | 1 221,00 | 14,6% | 12,9% | 11,9% | 9,3% | 8,4% | 6,6% |
Até | 1 317,00 | 15,7% | 14,9% | 13,1% | 11,1% | 9,4% | 8,5% |
Até | 1 419,00 | 16,7% | 15,9% | 14,1% | 12,3% | 10,4% | 9,6% |
Até | 1 557,00 | 17,8% | 17,0% | 15,1% | 13,3% | 11,5% | 10,6% |
Até | 1 705,00 | 19,2% | 18,4% | 16,7% | 14,8% | 13,9% | 12,1% |
Até | 1 864,00 | 20,6% | 20,0% | 18,3% | 16,6% | 15,8% | 14,0% |
Até | 1 971,00 | 21,6% | 21,1% | 19,2% | 17,5% | 16,7% | 15,0% |
Até | 2 083,00 | 22,6% | 22,1% | 20,3% | 18,4% | 17,7% | 16,9% |
Até | 2 211,00 | 23,6% | 23,1% | 21,4% | 19,6% | 18,6% | 18,0% |
Até | 2 359,00 | 24,6% | 24,2% | 23,4% | 20,6% | 19,8% | 18,9% |
Até | 2 527,00 | 25,6% | 25,2% | 24,4% | 21,7% | 20,9% | 20,1% |
Até | 2 758,00 | 26,6% | 26,1% | 25,4% | 22,7% | 21,9% | 21,1% |
Até | 3 094,00 | 27,9% | 27,4% | 26,6% | 23,9% | 23,1% | 22,3% |
Até | 3 523,00 | 29,5% | 29,4% | 29,0% | 26,6% | 26,2% | 25,8% |
Até | 4 105,00 | 30,7% | 30,7% | 30,0% | 28,6% | 27,2% | 26,8% |
Até | 4 636,00 | 32,5% | 32,2% | 31,8% | 30,1% | 28,7% | 28,3% |
Até | 5 178,00 | 33,5% | 33,2% | 32,8% | 31,4% | 30,7% | 29,3% |
Até | 5 862,00 | 34,5% | 34,2% | 33,8% | 32,4% | 32,0% | 30,3% |
Até | 6 706,00 | 36,5% | 36,3% | 35,7% | 35,0% | 34,8% | 34,6% |
Até | 7 915,00 | 37,5% | 37,3% | 37,1% | 36,0% | 35,8% | 35,6% |
Até | 9 531,00 | 39,5% | 39,3% | 39,1% | 38,0% | 37,8% | 37,6% |
Até | 11 248,00 | 40,5% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 38,8% | 38,6% |
Até | 18 797,00 | 41,5% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 39,6% |
Até | 20 160,00 | 42,5% | 42,3% | 42,1% | 41,4% | 41,2% | 40,6% |
Até | 22 680,00 | 43,3% | 43,3% | 43,1% | 42,4% | 42,2% | 41,8% |
Até | 25 200,00 | 44,3% | 44,3% | 44,1% | 43,4% | 43,2% | 43,0% |
Superior a | 25 200,00 | 45,3% | 45,3% | 45,1% | 44,4% | 44,2% | 44,0% |
Tab. 4 - TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 306,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 409,00 | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 450,00 | 4,3% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 634,00 | 5,3% | 2,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 950,00 | 6,8% | 4,9% | 3,9% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 072,00 | 8,3% | 6,4% | 5,4% | 2,4% | 1,4% | 0,0% |
Até | 2 206,00 | 10,2% | 7,4% | 6,4% | 4,4% | 2,4% | 1,4% |
Até | 2 307,00 | 12,7% | 9,8% | 7,9% | 5,9% | 3,9% | 2,9% |
Até | 2 471,00 | 14,7% | 11,8% | 9,9% | 7,9% | 6,0% | 3,9% |
Até | 2 553,00 | 15,6% | 13,8% | 11,8% | 9,9% | 6,9% | 6,0% |
Até | 2 655,00 | 16,7% | 14,8% | 12,8% | 10,9% | 8,9% | 7,9% |
Até | 2 920,00 | 17,7% | 15,8% | 13,8% | 11,9% | 10,9% | 9,9% |
Até | 3 237,00 | 18,8% | 17,3% | 15,7% | 14,2% | 13,6% | 13,0% |
Até | 3 574,00 | 20,0% | 18,5% | 16,9% | 15,3% | 14,7% | 14,1% |
Até | 3 706,00 | 21,0% | 19,7% | 18,9% | 16,3% | 15,7% | 15,1% |
Até | 3 921,00 | 22,0% | 20,7% | 20,1% | 17,3% | 16,7% | 16,1% |
Até | 4 339,00 | 24,0% | 22,7% | 22,1% | 19,5% | 18,7% | 18,1% |
Até | 4 606,00 | 25,0% | 23,7% | 23,1% | 20,5% | 19,9% | 19,1% |
Até | 4 901,00 | 26,0% | 24,7% | 24,1% | 21,5% | 20,9% | 20,3% |
Até | 5 188,00 | 27,0% | 25,7% | 25,1% | 22,5% | 21,9% | 21,3% |
Até | 5 617,00 | 28,0% | 26,7% | 26,1% | 24,5% | 22,9% | 22,3% |
Até | 6 045,00 | 29,5% | 28,2% | 27,6% | 26,0% | 24,4% | 23,8% |
Até | 6 747,00 | 30,5% | 29,4% | 29,0% | 27,6% | 26,2% | 25,8% |
Até | 7 214,00 | 31,5% | 30,6% | 30,0% | 28,6% | 27,2% | 26,8% |
Até | 7 793,00 | 32,5% | 31,6% | 31,2% | 29,6% | 29,2% | 27,8% |
Até | 8 474,00 | 33,5% | 32,6% | 32,2% | 30,8% | 29,7% | 28,8% |
Até | 9 256,00 | 34,5% | 33,6% | 33,2% | 31,8% | 30,4% | 29,8% |
Até | 9 988,00 | 36,0% | 35,1% | 34,7% | 33,3% | 32,9% | 31,5% |
Até | 12 497,00 | 37,0% | 36,1% | 35,7% | 34,3% | 33,9% | 32,5% |
Superior a | 12 497,00 | 38,0% | 37,1% | 36,7% | 35,3% | 34,9% | 33,5% |
Tab 5 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 645,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 747,00 | 1,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 899,00 | 3,9% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 966,00 | 4,9% | 3,2% | 2,4% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 334,00 | 5,9% | 5,2% | 3,4% | 1,6% | 0,0% | 0,0% |
Até | 2 512,00 | 6,8% | 6,2% | 4,4% | 2,6% | 0,8% | 0,0% |
Até | 2 758,00 | 8,8% | 8,1% | 6,4% | 4,6% | 3,8% | 2,0% |
Até | 2 962,00 | 9,8% | 9,1% | 7,4% | 5,6% | 4,8% | 3,0% |
Até | 3 176,00 | 11,3% | 10,6% | 8,9% | 7,1% | 6,3% | 4,5% |
Até | 3 345,00 | 12,5% | 12,2% | 10,8% | 9,4% | 9,0% | 8,6% |
Até | 3 502,00 | 14,0% | 13,9% | 12,3% | 10,9% | 10,5% | 10,1% |
Até | 3 605,00 | 15,0% | 14,9% | 14,5% | 11,9% | 11,5% | 11,1% |
Até | 3 814,00 | 16,0% | 15,9% | 15,5% | 13,1% | 12,5% | 12,1% |
Até | 3 921,00 | 17,0% | 16,9% | 16,5% | 14,1% | 13,7% | 13,1% |
Até | 4 238,00 | 18,0% | 17,9% | 17,5% | 15,1% | 14,7% | 14,3% |
Até | 4 442,00 | 19,0% | 18,9% | 18,5% | 16,1% | 15,7% | 15,3% |
Até | 4 876,00 | 20,0% | 19,9% | 19,5% | 17,1% | 16,7% | 16,3% |
Até | 5 300,00 | 21,0% | 20,9% | 20,5% | 18,1% | 17,7% | 17,3% |
Até | 5 509,00 | 22,0% | 21,9% | 21,5% | 20,1% | 18,7% | 18,3% |
Até | 5 943,00 | 23,0% | 22,9% | 22,5% | 21,1% | 19,7% | 19,3% |
Até | 6 255,00 | 24,0% | 23,9% | 23,5% | 22,1% | 20,7% | 20,3% |
Até | 6 837,00 | 25,3% | 25,3% | 25,1% | 23,7% | 22,5% | 22,3% |
Até | 7 362,00 | 26,3% | 26,3% | 26,1% | 24,9% | 24,5% | 23,3% |
Até | 8 199,00 | 27,3% | 27,3% | 27,1% | 25,9% | 25,7% | 24,3% |
Até | 9 150,00 | 28,3% | 28,3% | 28,1% | 26,9% | 26,7% | 25,5% |
Até | 10 201,00 | 29,8% | 29,8% | 29,6% | 28,4% | 28,2% | 27,0% |
Até | 11 253,00 | 30,8% | 30,8% | 30,6% | 29,4% | 29,2% | 28,0% |
Até | 12 969,00 | 32,3% | 32,3% | 32,1% | 30,9% | 30,7% | 29,5% |
Superior a | 12 969,00 | 33,3% | 33,3% | 33,1% | 31,9% | 31,7% | 30,5% |
Tab. 6 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
Até | 1 306,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 409,00 | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 450,00 | 3,8% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 634,00 | 4,8% | 4,0% | 2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 950,00 | 6,8% | 6,0% | 4,3% | 2,5% | 1,7% | 0,0% |
Até | 2 072,00 | 8,3% | 7,6% | 5,7% | 4,0% | 3,2% | 2,4% |
Até | 2 206,00 | 10,2% | 8,6% | 7,8% | 5,9% | 4,2% | 3,4% |
Até | 2 307,00 | 12,7% | 11,0% | 9,3% | 7,5% | 6,6% | 5,8% |
Até | 2 471,00 | 14,7% | 13,0% | 11,2% | 9,5% | 7,7% | 6,8% |
Até | 2 553,00 | 15,6% | 14,0% | 13,2% | 11,4% | 9,7% | 8,9% |
Até | 2 655,00 | 16,7% | 15,0% | 14,2% | 12,4% | 10,7% | 9,9% |
Até | 2 920,00 | 17,7% | 16,0% | 15,2% | 13,5% | 11,7% | 10,9% |
Até | 3 237,00 | 18,8% | 17,5% | 17,1% | 15,7% | 14,4% | 14,0% |
Até | 3 574,00 | 20,0% | 18,7% | 18,3% | 16,9% | 15,5% | 15,1% |
Até | 3 706,00 | 21,0% | 19,9% | 19,3% | 17,9% | 17,5% | 16,1% |
Até | 3 921,00 | 22,0% | 20,9% | 20,5% | 18,9% | 18,5% | 17,1% |
Até | 4 339,00 | 23,5% | 22,4% | 22,0% | 20,6% | 20,0% | 18,6% |
Até | 4 606,00 | 24,5% | 23,4% | 23,0% | 21,6% | 21,2% | 20,6% |
Até | 4 901,00 | 25,5% | 24,4% | 24,0% | 22,6% | 22,2% | 21,8% |
Até | 5 188,00 | 26,5% | 25,4% | 25,0% | 23,6% | 23,2% | 22,8% |
Até | 5 617,00 | 27,5% | 26,4% | 26,0% | 24,6% | 24,2% | 23,8% |
Até | 6 045,00 | 29,0% | 27,9% | 27,5% | 26,1% | 25,7% | 25,3% |
Até | 6 747,00 | 30,5% | 29,6% | 29,4% | 28,2% | 28,0% | 27,8% |
Até | 7 214,00 | 31,5% | 30,8% | 30,4% | 29,2% | 29,0% | 28,8% |
Até | 7 793,00 | 32,5% | 31,8% | 31,6% | 30,2% | 30,0% | 29,8% |
Até | 8 474,00 | 33,5% | 32,8% | 32,6% | 31,4% | 31,0% | 30,8% |
Até | 9 256,00 | 34,5% | 33,8% | 33,6% | 32,4% | 32,2% | 31,8% |
Até | 9 988,00 | 36,0% | 35,3% | 35,1% | 33,9% | 33,7% | 33,5% |
Até | 12 497,00 | 37,0% | 36,3% | 36,1% | 34,9% | 34,7% | 34,5% |
Superior a | 12 497,00 | 38,0% | 37,3% | 37,1% | 35,9% | 35,7% | 35,5% |
Tab. 7 - PENSÕES
Remuneração Mensal (Euros) | |||
---|---|---|---|
Casado Dois Titulares / Não Casado | Casado Único Titular | ||
Até | 654,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 683,00 | 0,2% | 0,0% |
Até | 702,00 | 2,8% | 0,0% |
Até | 762,00 | 4,4% | 1,0% |
Até | 837,00 | 5,9% | 2,9% |
Até | 912,00 | 8,2% | 5,3% |
Até | 976,00 | 9,1% | 5,3% |
Até | 1 048,00 | 9,9% | 5,7% |
Até | 1 076,00 | 10,8% | 6,1% |
Até | 1 157,00 | 11,9% | 8,6% |
Até | 1 226,00 | 12,9% | 8,6% |
Até | 1 324,00 | 13,9% | 9,6% |
Até | 1 424,00 | 15,0% | 10,6% |
Até | 1 552,00 | 16,0% | 11,6% |
Até | 1 681,00 | 17,0% | 13,1% |
Até | 1 760,00 | 17,6% | 14,1% |
Até | 1 858,00 | 18,0% | 14,6% |
Até | 1 957,00 | 20,0% | 15,6% |
Até | 2 075,00 | 20,9% | 16,5% |
Até | 2 205,00 | 22,4% | 17,6% |
Até | 2 351,00 | 23,4% | 17,6% |
Até | 2 481,00 | 24,0% | 18,6% |
Até | 2 558,00 | 25,5% | 18,6% |
Até | 2 696,00 | 26,5% | 19,6% |
Até | 2 861,00 | 27,5% | 21,1% |
Até | 3 052,00 | 28,7% | 22,8% |
Até | 3 200,00 | 30,5% | 24,0% |
Até | 3 401,00 | 31,5% | 25,0% |
Até | 3 630,00 | 32,5% | 27,0% |
Até | 3 889,00 | 33,0% | 27,5% |
Até | 4 157,00 | 33,5% | 27,5% |
Até | 4 405,00 | 34,0% | 27,5% |
Até | 4 653,00 | 35,0% | 28,5% |
Até | 4 939,00 | 36,5% | 30,0% |
Até | 5 350,00 | 37,5% | 31,0% |
Até | 7 225,00 | 38,5% | 32,0% |
Até | 7 545,00 | 39,5% | 33,0% |
Até | 8 677,00 | 39,5% | 34,0% |
Superior a | 8 677,00 | 40,0% | 34,5% |
Tab. 8 - PENSÕES - TITULARES DEFICIENTES
Remuneração Mensal (Euros) | |||
---|---|---|---|
Casado Dois Titulares / Não Casado | Casado Único Titular | ||
Até | 1 409,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 605,00 | 1,9% | 0,0% |
Até | 1 643,00 | 3,9% | 0,0% |
Até | 1 839,00 | 5,8% | 3,9% |
Até | 1 907,00 | 6,8% | 4,4% |
Até | 2 005,00 | 8,3% | 5,4% |
Até | 2 104,00 | 9,7% | 5,8% |
Até | 2 250,00 | 11,2% | 5,8% |
Até | 2 349,00 | 12,2% | 6,3% |
Até | 2 445,00 | 13,2% | 6,8% |
Até | 2 484,00 | 14,7% | 6,8% |
Até | 2 674,00 | 15,7% | 8,8% |
Até | 2 771,00 | 16,7% | 11,8% |
Até | 2 866,00 | 17,7% | 12,8% |
Até | 2 963,00 | 18,2% | 12,8% |
Até | 3 057,00 | 19,2% | 13,8% |
Até | 3 153,00 | 19,7% | 14,3% |
Até | 3 248,00 | 20,4% | 15,4% |
Até | 3 439,00 | 21,5% | 17,0% |
Até | 3 630,00 | 22,0% | 17,5% |
Até | 3 821,00 | 23,0% | 18,5% |
Até | 4 013,00 | 23,0% | 18,5% |
Superior a | 4 013,00 | 24,5% | 20,0% |
Tab. 9 - PENSÕES - TITULARES DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS
Remuneração Mensal (Euros) | |||
---|---|---|---|
Casado Dois Titulares / Não Casado | Casado Único Titular | ||
Até | 1 409,00 | 0,0% | 0,0% |
Até | 1 605,00 | 1,4% | 0,0% |
Até | 1 643,00 | 3,9% | 0,0% |
Até | 1 839,00 | 5,8% | 3,4% |
Até | 1 907,00 | 6,8% | 4,4% |
Até | 2 005,00 | 8,3% | 4,4% |
Até | 2 104,00 | 9,3% | 5,8% |
Até | 2 250,00 | 10,7% | 5,8% |
Até | 2 349,00 | 11,7% | 6,3% |
Até | 2 445,00 | 12,7% | 6,8% |
Até | 2 484,00 | 14,2% | 6,8% |
Até | 2 674,00 | 15,2% | 8,8% |
Até | 2 771,00 | 16,2% | 11,3% |
Até | 2 866,00 | 17,2% | 12,3% |
Até | 2 963,00 | 17,7% | 12,3% |
Até | 3 057,00 | 18,7% | 13,3% |
Até | 3 153,00 | 19,2% | 13,8% |
Até | 3 248,00 | 19,9% | 14,9% |
Até | 3 439,00 | 21,0% | 16,5% |
Até | 3 630,00 | 21,5% | 17,0% |
Até | 3 821,00 | 22,5% | 18,0% |
Até | 4 013,00 | 23,0% | 18,5% |
Superior a | 4 013,00 | 24,0% | 19,5% |
Consulte
Tabelas de retenção na fonte dos anos anteriores:
Tabelas de Retenção - IRS 2018
Tabelas de IRS 2017 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
Tabelas de IRS 2016 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
Tabelas de IRS 2015 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2014
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2013
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004
- Criado em .
- Última atualização em .
Defeciente das Forcas de Seguranca
que imposto de IRS devo descontar na minha pensão auferida pela REG: AUT. dos Acores, sou deficiente, nao casado, sem dependentes