Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010

As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)

CIRCULAR Nº 3/2010 CIRCULAR Nº 3/2010 (36.30 KB) - Em execução do disposto no Decreto - Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em sede de IRS, foram aprovadas as tabelas de retenção, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal através do despacho n.º 8603-A/2010 do Gabinete do Ministro do Ministério das Finanças e da Administração Pública.

Logo Diário da RepúblicaEncontram-se nestas páginas as tabelas de retenção na fonte de acordo com a sua situação.

Nas páginas seguintes pode encontrar as tabelas em formato Web para fácil consulta a partir do browser (pode utilizar a tabela de navegação acima).

Consulte também: CIRCULAR Nº 3/2010 CIRCULAR Nº 3/2010 (36.30 KB)

Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012

 

Outros formatos:

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 575,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 580,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 587,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 633,00 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 675,00 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 726,00 5,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 801,00 6,0% 5,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Até 907,00 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Até 988,00 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Até 1.048,00 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0%
Até 1.124,00 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0%
Até 1.205,00 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0%
Até 1.300,00 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0%
Até 1.401,00 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 10,0% 9,0%
Até 1.537,00 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 10,0%
Até 1.683,00 15,5% 14,5% 14,5% 13,5% 12,5% 11,5%
Até 1.840,00 16,5% 15,5% 15,5% 14,5% 13,5% 13,5%
Até 1.945,00 17,5% 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 14,5%
Até 2.056,00 18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,5%
Até 2.182,00 19,5% 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 16,5%
Até 2.328,00 20,5% 19,5% 19,5% 18,5% 18,5% 17,5%
Até 2.495,00 21,5% 21,5% 20,5% 20,5% 19,5% 19,5%
Até 2.722,00 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5%
Até 3.054,00 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5%
Até 3.478,00 24,5% 24,5% 23,5% 23,5% 23,5% 22,5%
Até 4.052,00 25,5% 25,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 4.576,00 26,5% 26,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5%
Até 5.111,00 27,5% 27,5% 27,5% 26,5% 26,5% 26,5%
Até 5.786,00 28,5% 28,5% 28,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Até 6.653,00 29,5% 29,5% 29,5% 28,5% 28,5% 28,5%
Até 7.852,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 29,5% 29,5%
Até 9.455,00 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 31,0%
Até 11.159,00 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 32,0%
Até 18.648,00 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 33,0%
Superior a 18.648,00 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 34,0%

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 675,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 696,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 741,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 781,00 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 822,00 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 872,00 5,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 958,00 6,0% 5,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Até 1.063,00 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 2,0% 1,0%
Até 1.205,00 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0%
Até 1.381,00 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0%
Até 1.603,00 10,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 6,0%
Até 1.704,00 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 1.819,00 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 9,0% 9,0%
Até 1.966,00 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0%
Até 2.122,00 14,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0%
Até 2.308,00 15,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,0% 12,0%
Até 2.525,00 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0%
Até 2.888,00 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0%
Até 3.301,00 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5%
Até 3.553,00 19,5% 19,5% 18,5% 18,5% 18,5% 17,5%
Até 3.820,00 20,5% 20,5% 19,5% 19,5% 19,5% 18,5%
Até 4.143,00 21,5% 21,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Até 4.531,00 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5%
Até 4.995,00 23,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 5.564,00 24,5% 24,5% 24,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 6.280,00 25,5% 25,5% 25,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 7.207,00 26,5% 26,5% 26,5% 25,5% 25,5% 25,5%
Até 8.306,00 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 26,5% 26,5%
Até 9.188,00 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 27,5% 27,5%
Até 10.282,00 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 28,5%
Até 13.860,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 29,5%
Até 19.898,00 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 30,5%
Superior a 19.898,00 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 31,5%

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 575,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 580,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 587,00 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 633,00 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 675,00 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 726,00 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0%
Até 801,00 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Até 907,00 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0%
Até 988,00 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0%
Até 1.048,00 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 6,0% 6,0%
Até 1.124,00 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0%
Até 1.205,00 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0%
Até 1.300,00 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Até 1.401,00 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 1.537,00 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0%
Até 1.683,00 15,5% 15,5% 14,5% 14,5% 14,5% 13,5%
Até 1.840,00 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 15,5% 14,5%
Até 1.945,00 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 16,5% 15,5%
Até 2.056,00 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%
Até 2.182,00 19,5% 19,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5%
Até 2.328,00 20,5% 20,5% 20,5% 19,5% 19,5% 19,5%
Até 2.495,00 21,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Até 2.722,00 22,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5%
Até 3.054,00 23,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 3.478,00 24,5% 24,5% 24,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 4.052,00 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 24,5% 24,5%
Até 4.576,00 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 25,5% 25,5%
Até 5.111,00 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 26,5%
Até 5.786,00 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 27,5%
Até 6.653,00 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%
Até 7.852,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5%
Até 9.455,00 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0%
Até 11.159,00 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%
Até 18.648,00 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%
Superior a 18.648,00 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.391,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.431,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.613,00 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.925,00 3,5% 2,5% 2,5% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 2.046,00 4,5% 3,5% 3,5% 2,5% 2,5% 1,5%
Até 2.177,00 6,5% 4,5% 4,5% 4,5% 3,5% 3,5%
Até 2.278,00 8,5% 6,5% 5,5% 5,5% 4,5% 4,5%
Até 2.439,00 10,5% 8,5% 7,5% 7,5% 6,5% 5,5%
Até 2.520,00 11,5% 10,5% 9,5% 9,5% 7,5% 7,5%
Até 2.621,00 12,5% 11,5% 10,5% 10,5% 9,5% 9,5%
Até 2.883,00 13,5% 12,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%
Até 3.195,00 14,5% 13,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Até 3.528,00 15,5% 14,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5%
Até 3.659,00 16,5% 15,5% 15,5% 14,5% 14,5% 14,5%
Até 3.871,00 17,5% 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 15,5%
Até 4.284,00 18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Até 4.546,00 19,5% 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 17,5%
Até 4.838,00 20,5% 19,5% 19,5% 18,5% 18,5% 18,5%
Até 5.121,00 21,5% 20,5% 20,5% 19,5% 19,5% 19,5%
Até 5.544,00 22,5% 21,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5%
Até 5.967,00 23,5% 22,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5%
Até 6.693,00 24,5% 23,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5%
Até 7.157,00 25,5% 24,5% 24,5% 24,5% 23,5% 23,5%
Até 7.731,00 26,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 24,5%
Até 8.407,00 27,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 25,5%
Até 9.183,00 28,5% 27,5% 27,5% 27,5% 26,5% 26,5%
Até 9.909,00 29,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 27,5%
Até 12.398,00 30,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 28,5%
Superior a 12.398,00 31,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 29,5%

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.724,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.875,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.940,00 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 2.303,00 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0%
Até 2.480,00 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Até 2.722,00 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Até 2.923,00 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0%
Até 3.135,00 8,5% 8,5% 7,5% 7,5% 7,5% 6,5%
Até 3.301,00 9,5% 9,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
Até 3.457,00 10,5% 10,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%
Até 3.558,00 11,5% 11,5% 11,5% 10,5% 10,5% 10,5%
Até 3.765,00 12,5% 12,5% 12,5% 11,5% 11,5% 11,5%
Até 3.871,00 13,5% 13,5% 13,5% 12,5% 12,5% 12,5%
Até 4.183,00 14,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13,5% 13,5%
Até 4.385,00 15,5% 15,5% 15,5% 14,5% 14,5% 14,5%
Até 4.813,00 16,5% 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 15,5%
Até 5.232,00 17,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Até 5.438,00 18,5% 18,5% 18,5% 18,5% 17,5% 17,5%
Até 5.867,00 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 18,5% 18,5%
Até 6.174,00 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 19,5% 19,5%
Até 6.749,00 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5%
Até 7.268,00 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 21,5%
Até 8.094,00 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 22,5%
Até 9.032,00 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 23,5%
Até 10.070,00 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 24,5%
Até 11.108,00 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 25,5%
Até 12.802,00 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 26,5%
Superior a 12.802,00 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 27,5%

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.391,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.431,00 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.613,00 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 1.925,00 3,5% 3,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5%
Até 2.046,00 4,5% 4,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Até 2.177,00 6,5% 5,5% 5,5% 5,5% 4,5% 4,5%
Até 2.278,00 8,5% 7,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Até 2.439,00 10,5% 9,5% 8,5% 8,5% 7,5% 7,5%
Até 2.520,00 11,5% 10,5% 10,5% 10,5% 9,5% 9,5%
Até 2.621,00 12,5% 11,5% 11,5% 11,5% 10,5% 10,5%
Até 2.883,00 13,5% 12,5% 12,5% 12,5% 11,5% 11,5%
Até 3.195,00 14,5% 13,5% 13,5% 13,5% 12,5% 12,5%
Até 3.528,00 15,5% 14,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13,5%
Até 3.659,00 16,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 14,5%
Até 3.871,00 17,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 15,5%
Até 4.284,00 18,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 16,5%
Até 4.546,00 19,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5%
Até 4.838,00 20,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5%
Até 5.121,00 21,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Até 5.544,00 22,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5% 21,5%
Até 5.967,00 23,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 6.693,00 24,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 7.157,00 25,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 7.731,00 26,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5%
Até 8.407,00 27,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5%
Até 9.183,00 28,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Até 9.909,00 29,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5%
Até 12.398,00 30,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%
Superior a 12.398,00 31,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5%
Carina Gouveia
horas de trabalho
ola boa noite, gostaria de saber quantas horas mensais um trabalhador tem que fazer para levar o salario do mes... esta pergunta e feita porque o meu empregador exige que eu e os meus colegas façamos 174 horas mensais, mas no contrato diz 40 horas semanais ou seja 40 horas vezes 4 semanas da 160. Gostaria de saber se o empregador esta a agir correctamente ou nao. alem do mais o horario que esta no contrato nao e aquele que e exercido.fazem o horario como lhes apetece sem se preocuparem com o empregado.
Carina Gouveia
horas de trabalho
ola boa noite, gostaria de saber quantas horas mensais um trabalhador tem que fazer para levar o salario do mes... esta pergunta e feita porque o meu empregador exige que eu e os meus colegas façamos 174 horas mensais, mas no contrato diz 40 horas semanais ou seja 40 horas vezes 4 semanas da 160. Gostaria de saber se o empregador esta a agir correctamente ou nao. alem do mais o horario que esta no contrato nao e aquele que e exercido.fazem o horario como lhes apetece sem se preocuparem com o empregado.
Carina Gouveia
horas de trabalho
ola boa noite, gostaria de saber quantas horas mensais um trabalhador tem que fazer para levar o salario do mes... esta pergunta e feita porque o meu empregador exige que eu e os meus colegas façamos 174 horas mensais, mas no contrato diz 40 horas semanais ou seja 40 horas vezes 4 semanas da 160. Gostaria de saber se o empregador esta a agir correctamente ou nao. alem do mais o horario que esta no contrato nao e aquele que e exercido.fazem o horario como lhes apetece sem se preocuparem com o empregado.
Carina Gouveia
horas de trabalho
ola boa noite, gostaria de saber quantas horas mensais um trabalhador tem que fazer para levar o salario do mes... esta pergunta e feita porque o meu empregador exige que eu e os meus colegas façamos 174 horas mensais, mas no contrato diz 40 horas semanais ou seja 40 horas vezes 4 semanas da 160. Gostaria de saber se o empregador esta a agir correctamente ou nao. alem do mais o horario que esta no contrato nao e aquele que e exercido.fazem o horario como lhes apetece sem se preocuparem com o empregado.
Carina Gouveia
horas de trabalho
ola boa noite, gostaria de saber quantas horas mensais um trabalhador tem que fazer para levar o salario do mes... esta pergunta e feita porque o meu empregador exige que eu e os meus colegas façamos 174 horas mensais, mas no contrato diz 40 horas semanais ou seja 40 horas vezes 4 semanas da 160. Gostaria de saber se o empregador esta a agir correctamente ou nao. alem do mais o horario que esta no contrato nao e aquele que e exercido.fazem o horario como lhes apetece sem se preocuparem com o empregado.
Carina Gouveia
horas de trabalho
ola boa noite, gostaria de saber quantas horas mensais um trabalhador tem que fazer para levar o salario do mes... esta pergunta e feita porque o meu empregador exige que eu e os meus colegas façamos 174 horas mensais, mas no contrato diz 40 horas semanais ou seja 40 horas vezes 4 semanas da 160. Gostaria de saber se o empregador esta a agir correctamente ou nao. alem do mais o horario que esta no contrato nao e aquele que e exercido.fazem o horario como lhes apetece sem se preocuparem com o empregado.
Magda Freitas
Calculo de denuncia de contrato
Pergunta: Boa tarse preciso, já pesquisei em vários sites, uma formula exata para poder fazer um cálculo de quanto vou receber pelo minha cessação de contrato indeterminado. Inicei funções de secretariado em 5/7/2010 e vencimento 1000€
A situação é a seguinte recebi uma proposta de trabalho em Janeiro, comuniquei a minha saída para dia 20 de Abril a qual foi aceite, mas tinha que gozar as minhas férias em fevereiro, assim o fiz, mas tive que interromper, faltando ainda gozar 2 dias. O qual não é possível porque tenho que passar a "pasta" a alguém que me vai substituir. Foi-me pago Subsídio de Férias. Entretanto preciso qual o valor que tenho a receber. Agrdeço uma informação urgente, porque esta tarde irão me fazer as contas, e eu já queria estar devidamente preparada.

Beatriz Madeira
Cara Paula Francisco,

Pela informação de que dispomos, o trabalhador com incapacidade permanente equivale a "deficiente", pelo que deverá consultar a tabela cujo caso seja aplicável:

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR - DEFICIENTE
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE

Poderá fazer essa consulta no mesmo artigo onde colocou a sua questão, em Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010 .

Para confirmar que, de facto, o trabalhador com incapacidade permanente equivale a "deficiente" para efeitos de deduções fiscais, poderá consultar a DGCI - Direcção-Geral de Contribuições e Impostos que tem ao dispor dos contribuintes uma linha de atendimento para esclarecimentos . O número é o 707 206 707 e funciona nos dias úteis das 08h30 às 19h30. Quando ligar tenha consigo o Número de Identificação Fiscal (NIF).

Para contactos via correio electrónico consultar http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/contactos_servicos/correio_institucional/ .

Para outros contactos consultar http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/contactos_servicos/enderecos_contactos/ .

Pedro Ferreira
Boa tarde,
Para um trabalhador com incapacidade permanente global de 60%, qual a taxa de IRS aplicável ou onde poderei consultar a respectiva Tabela.
Grata, apresento cumprimentos
Paula Francisco