Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012
As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
Para a declaração de rendimentos a entregar no início de 2012 (relativa aos rendimentos de 2011) deverá consultar as Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011.
Tabela Prática do IRS para 2012 - Circular n.º 11/2012 - 28/12
IRS para 2013 - Deduções
IRS para 2013 - Alterações
IRS - Tributação das Indemnizações
Notas:
O governo português prepara-se para obter mais receitas através do aumento de impostos, sobretudo IRS. A 3 de outubro foram apresentadas algumas medidas do próximo Orçamento de Estado que integram um conjunto de medidas de agravamento geral dos impostos, tendo já impacto no IRS a entregar em 2013.
No entanto, a definição das tabelas de retenção na fonte em sede de IRS a aplicar sobre os rendimentos de 2013 serão publicadas apenas depois da apresentação do orçamento de estado e todo o processo subsequente. Sendo provável que as novas tabelas sejam apenas publicadas pelo Ministério das Finanças no final de 2012 ou início de 2013.
Assim que estiverem disponíveis serão colocadas na página Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2013.
As principais alterações a nível de IRS para 2012 são a introdução de limites nas deduções fiscais que terão reflexo na declaração de rendimentos a entregar no início de 2013 e o desdobramento das tabelas de retenção na fonte para acomodarem o corte no subsídio de férias e subsídio de Natal (tabelas com a nota ART 21.º LEI N.º 64-B/2011).
Na página com as Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011 encontrará informação sobre os prazos que dizem respeito à entrega da declaração de rendimentos a entregar em 2012 (relativa aos rendimentos de 2011).
Nos termos do despacho, as tabelas aprovadas refletem as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-B/2011 de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2012), em cumprimento dos compromissos assumidos no programa de assistência financeira a Portugal, designadamente a revisão das deduções à coleta e a convergência da dedução específica da categoria H (pensões), tendo sido igualmente tidas em consideração as majorações por dependente nas deduções previstas nos artigos 82.º e 83.º do Código do IRS.
Foram ainda aprovadas tabelas específica para os trabalhadores dependentes abrangidos pela suspensão do pagamento de subsídio de férias e de Natal prevista na artigo 21.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2012), garantindo, assim, a aplicação aos rendimentos auferidos por estes trabalhadores das taxas de retenção que correspondem ao respetivo rendimento mensal.
A fim de que os operadores económicos e outros interessados possam, desde já, ter acesso a estas tabelas, a Autoridade Tributária e Aduaneira procedeu à sua divulgação a 10 de Fevereiro de 2012.
Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004
Outros formatos:
Esclarecimentos da Autoridade Tributária e Aduaneira
CIRCULAR N° 2/2012
Código do IRS - Artigo 99.° - Decreto-Lei 42/91 de 22 de janeiro - Despacho n.º 2075-A/2012 de 13 de fevereiro
Razão das Instruções
Tendo suscitado dúvidas a aplicação do Despacho n.o 2075-A/2012, de 10 de fevereiro, que aprovou as tabelas de retenção na fonte de IRS para os titulares de rendimentos com residência fiscal no território português com exceção das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a aplicar em 2012, foi por despacho de 20.02.2012, do Senhor Diretor-Geral, determinada a divulgação do seguinte entendimento:
Aplicação das Tabelas de retenção na fonte
As tabelas de retenção na fonte aprovadas pelo Despacho n.º 2075-A/2012, de 10 de fevereiro, do Ministro de Estado e das Finanças aplicam-se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões pagos ou colocados à disposição após a entrada em vigor daquele despacho.
Efeitos - Compensações
Nas situações em que o processamento dos rendimentos foi efetuado em data anterior à da entrada em vigor das novas tabelas de retenção na fonte de IRS e o pagamento ou colocação à disposição vem a ocorrer já na sua vigência, no decurso do mês de fevereiro de 2012, devem as entidades devedoras ou pagadoras proceder, até final do mês de março de 2012, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2012.
A não entrega, total ou parcial, nos cofres do Estado das quantias referidas nos números anteriores constitui contra ordenação fiscal nos termos da lei, sem prejuízo da responsabilidade do substituto pelos juros compensatórios devidos desde o termo do prazo referido no número anterior até ao termo do prazo para apresentação da declaração pelo responsável originário ou até à data da entrega do imposto retido, se anterior.
Autoridade Tributária e Aduaneira, 20 de Fevereiro de 2012
TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 585,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 590,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 595,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 633,00 | 3,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 726,00 | 5,5% | 3,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 801,00 | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
Até 907,00 | 7,5% | 6,5% | 4,5% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
Até 988,00 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 1.048,00 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 6,5% | 4,5% | 3,5% |
Até 1.124,00 | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 1.205,00 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
Até 1.300,00 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
Até 1.401,00 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 10,5% | 10,5% | 9,5% |
Até 1.537,00 | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 1.683,00 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,0% | 13,0% | 12,0% |
Até 1.840,00 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 1.945,00 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 14,5% |
Até 2.056,00 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 14,5% |
Até 2.182,00 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
Até 2.328,00 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
Até 2.495,00 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 2.722,00 | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 3.054,00 | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 23,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 3.478,00 | 26,0% | 26,0% | 25,0% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
Até 4.052,00 | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 4.576,00 | 28,5% | 28,0% | 27,0% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 5.111,00 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
Até 5.786,00 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 6.653,00 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
Até 7.852,00 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% | 31,5% |
Até 9.455,00 | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 33,0% |
Até 11.159,00 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% |
Até 18.648,00 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 35,0% |
Até 20.000,00 | 38,0% | 37,0% | 36,0% | 37,0% | 37,0% | 36,0% |
Até 22.500,00 | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 37,0% |
Até 25.000,00 | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 38,0% |
Superior a 25.000,00 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 39,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 675,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 696,00 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 741,00 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 781,00 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 822,00 | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 872,00 | 5,5% | 4,5% | 2,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 958,00 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
Até 1.063,00 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,0% | 2,0% | 1,0% |
Até 1.205,00 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
Até 1.381,00 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,0% | 5,0% | 5,0% |
Até 1.603,00 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
Até 1.704,00 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
Até 1.819,00 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
Até 1.966,00 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 2.122,00 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 12,5% | 12,5% | 11,5% |
Até 2.308,00 | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 13,5% | 13,5% | 12,5% |
Até 2.525,00 | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 2.888,00 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 16,5% | 15,5% | 15,5% |
Até 3.301,00 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,5% | 17,5% | 17,5% |
Até 3.553,00 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 18,5% | 19,5% | 18,5% |
Até 3.820,00 | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 20,5% | 20,5% | 19,5% |
Até 4.143,00 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 4.531,00 | 24,5% | 24,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 4.995,00 | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 5.564,00 | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 6.280,00 | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 7.207,00 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 8.306,00 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,5% | 27,5% | 27,5% |
Até 9.188,00 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 10.282,00 | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
Até 13.860,00 | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
Até 19.898,00 | 34,0% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 32,5% |
Até 22.500,00 | 35,0% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 33,5% |
Até 25.000,00 | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 34,5% |
Até 28.000,00 | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 35,5% |
Superior a 28.000,00 | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 36,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 585,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 590,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 595,00 | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 633,00 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
Até 726,00 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,0% | 1,5% | 0,5% |
Até 801,00 | 6,5% | 5,5% | 4,6% | 4,0% | 3,0% | 1,5% |
Até 907,00 | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,0% | 4,0% | 3,0% |
Até 988,00 | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
Até 1.048,00 | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 7,5% | 6,5% | 6,5% |
Até 1.124,00 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 8,6% | 8,5% | 7,5% |
Até 1.205,00 | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 9,7% | 9,5% | 8,5% |
Até 1.300,00 | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
Até 1.401,00 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
Até 1.537,00 | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
Até 1.683,00 | 15,5% | 16,5% | 15,5% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
Até 1.840,00 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
Até 1.945,00 | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 2.056,00 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
Até 2.182,00 | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 2.328,00 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 2.495,00 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 2.722,00 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 3.054,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 3.478,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 4.052,00 | 27,0% | 27,0% | 27,0% | 26,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 4.576,00 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 5.111,00 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
Até 5.786,00 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,5% | 29,5% | 28,5% |
Até 6.653,00 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
Até 7.852,00 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
Até 9.455,00 | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
Até 11.159,00 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
Até 18.648,00 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% | 36,0% |
Até 20.000,00 | 38,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% | 37,0% |
Até 22.500,00 | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
Até 25.000,00 | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% | 39,0% |
Superior a 25.000,00 | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.391,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.431,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.631,00 | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.925,00 | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 2.046,00 | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 3,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 2.177,00 | 8,0% | 6,0% | 6,0% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
Até 2.278,00 | 10,0% | 8,0% | 7,0% | 6,5% | 7,5% | 5,5% |
Até 2.439,00 | 12,0% | 10,0% | 9,0% | 8,5% | 8,5% | 6,5% |
Até 2.520,00 | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 10,5% | 8,5% |
Até 2.621,00 | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 11,5% | 12,5% | 10,5% |
Até 2.883,00 | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 12,5% | 13,5% | 12,5% |
Até 3.195,00 | 16,0% | 15,0% | 14,0% | 13,5% | 14,5% | 13,5% |
Até 3.528,00 | 17,0% | 16,0% | 15,0% | 14,5% | 15,5% | 14,5% |
Até 3.659,00 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 16,5% | 15,5% |
Até 3.871,00 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 4.284,00 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 18,5% | 17,5% |
Até 4.456,00 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,5% | 19,5% | 18,5% |
Até 4.838,00 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,5% | 20,5% | 19,5% |
Até 5.121,00 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 20,5% | 21,5% | 20,5% |
Até 5.544,00 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 23,0% | 21,5% |
Até 5.967,00 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
Até 6.693,00 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 24,0% |
Até 7.157,00 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,0% | 27,0% | 25,0% |
Até 7.731,00 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,0% | 28,0% | 26,0% |
Até 8.407,00 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 27,0% |
Até 9.183,00 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 30,0% | 28,0% |
Até 9.909,00 | 31,5% | 31,5% | 30,5% | 30,0% | 31,0% | 29,0% |
Até 12.398,00 | 32,5% | 32,5% | 31,5% | 31,0% | 32,0% | 30,0% |
Superior a 12.398,00 | 33,5% | 31,5% | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.724,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.875,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.940,00 | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.303,00 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 2,5% | 1,5% | 1,5% |
Até 2.480,00 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 3,5% | 2,5% | 2,5% |
Até 2.722,00 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,5% | 5,5% | 4,5% |
Até 2.923,00 | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 6,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 3.135,00 | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Até 3.301,00 | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
Até 3.457,00 | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
Até 3.558,00 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
Até 3.765,00 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Até 3.871,00 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 13,5% | 13,5% | 13,5% |
Até 4.183,00 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 4.385,00 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 15,5% | 15,5% | 15,5% |
Até 4.813,00 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
Até 5.232,00 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
Até 5.438,00 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,5% | 18,5% | 18,5% |
Até 5.867,00 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 6.174,00 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 6.749,00 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 7.268,00 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,5% | 23,5% | 22,5% |
Até 8.094,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,5% | 24,5% | 23,5% |
Até 9.032,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 25,5% | 25,5% | 24,5% |
Até 10.070,00 | 27,0% | 27,5% | 27,0% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
Até 11.108,00 | 28,0% | 29,5% | 28,0% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
Até 12.802,00 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 28,0% |
Superior a 12.802,00 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 29,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.391,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.431,00 | 2,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.613,00 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 1.925,00 | 4,5% | 4,5% | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 2,0% |
Até 2.046,00 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
Até 2.177,00 | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,5% | 5,5% | 5,5% |
Até 2.278,00 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
Até 2.439,00 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
Até 2.520,00 | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
Até 2.621,00 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
Até 2.883,00 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
Até 3.195,00 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
Até 3.528,00 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 3.659,00 | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
Até 3.871,00 | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 4.284,00 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
Até 4.546,00 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 4.838,00 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 5.121,00 | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 5.544,00 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 5.967,00 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Até 6.693,00 | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
Até 7.157,00 | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
Até 7.731,00 | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
Até 8.407,00 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 28,0% |
Até 9.183,00 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 29,0% |
Até 9.909,00 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
Até 12.398,00 | 33,5% | 31,5% | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 31,0% |
Superior a 12.398,00 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 32,0% |
PENSÕES
Remuneração Mensal (Euros) | ||
Casado Dois Titulares / Não Casado |
Casado Único Titular |
|
Até 675,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 696,00 | 1,5% | 0,0% |
Até 764,00 | 2,5% | 0,5% |
Até 847,00 | 3,5% | 1,5% |
Até 939,00 | 5,0% | 3,0% |
Até 1.012,00 | 6,0% | 3,0% |
Até 1.094,00 | 7,0% | 4,0% |
Até 1.125,00 | 8,0% | 4,0% |
Até 1.208,00 | 9,0% | 5,0% |
Até 1.280,00 | 10,0% | 5,0% |
Até 1.383,00 | 11,0% | 6,0% |
Até 1.487,00 | 12,0% | 7,0% |
Até 1.621,00 | 13,0% | 8,0% |
Até 1.755,00 |
14,0% | 9,5% |
Até 1.838,00 | 14,5% | 10,5% |
Até 1.940,00 | 15,5% | 11,5% |
Até 2.044,00 | 17,5% | 12,5% |
Até 2.167,00 | 18,5% | 13,5% |
Até 2.302,00 | 20,0% | 14,5% |
Até 2.456,00 | 21,0% | 15,0% |
Até 2.591,00 | 22,0% | 16,0% |
Até 2.671,00 | 23,5% | 17,0% |
Até 2.822,00 | 24,5% | 18,0% |
Até 2.994,00 | 25,5% | 18,0% |
Até 3.195,00 | 26,5% | 20,0% |
Até 3.377,00 | 27,5% | 21,0% |
Até 3.588,00 | 28,5% | 22,0% |
Até 3.830,00 | 29,5% | 24,0% |
Até 4.103,00 | 30,5% | 25,0% |
Até 4.385,00 | 31,5% | 26,0% |
Até 4.647,00 | 33,5% | 27,0% |
Até 4.909,00 | 34,5% | 28,0% |
Até 5.211,00 | 36,0% | 29,5% |
Até 5.645,00 | 37,0% | 30,5% |
Até 7.661,00 | 38,0% | 31,5% |
Até 8.000,00 | 39,0% | 32,5% |
Até 9.200,00 | 39,0% | 33,5% |
Superior a 11.000,00 | 40,0% | 34,5% |
PENSÕES - TITULARES DEFICIENTES
Remuneração Mensal (Euros) | ||
Casado Dois Titulares / Não Casado |
Casado Único Titular |
|
Até 1.693,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 1.734,00 | 2,0% | 1,0% |
Até 1.940,00 | 3,5% | 2,0% |
Até 2.013,00 | 5,5% | 2,0% |
Até 2.116,00 | 6,5% | 3,0% |
Até 2.220,00 | 7,5% | 4,0% |
Até 2.374,00 | 8,5% | 5,5% |
Até 2.478,00 | 9,5% | 6,5% |
Até 2.580,00 | 10,5% | 7,0% |
Até 2.621,00 | 12,0% | 7,5% |
Até 2.822,00 | 13,0% | 8,0% |
Até 2.923,00 | 14,0% | 9,0% |
Até 3.024,00 | 15,0% | 10,0% |
Até 3.125,00 | 16,0% | 10,5% |
Até 3.226,00 | 17,0% | 11,5% |
Até 3.326,00 | 18,0% | 12,5% |
Até 3.427,00 | 19,0% | 14,0% |
Até 3.629,00 | 20,0% | 15,5% |
Até 3.830,00 | 21,0% | 16,5% |
Até 4.032,00 | 22,0% | 17,5% |
Até 4.234,00 | 23,0% | 18,5% |
