Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009

Notas

As novas tabelas estão aqui: Tabelas de IRS Atualizadas - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)

Despacho n.º 2563/2009 Despacho n.º 2563/2009 (649.55 KB) - Em execução do disposto no Decreto -Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em sede de IRS, são aprovadas as tabelas de retenção, construídas com base no quadro legal decorrente da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e os correspondentes procedimentos para a sua aplicação, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal.

DOSSIER IRS 2015 

IRS: Tabelas de Retenção na fonte para 2016

Logo Diário da RepúblicaEncontram-se nestas páginas as tabelas de retenção na fonte de acordo com a sua situação.

Nas páginas seguintes pode encontrar as tabelas em formato Web para fácil consulta a partir do browser (pode utilizar a tabela de navegação acima).

Consulte também: Despacho n.º 2563/2009 Despacho n.º 2563/2009 (649.55 KB)

Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012

Outros formatos:

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 556,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 587,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 628,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 670,00 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 720,00 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 795,00 5,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 900,00 6,0% 5,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Até 980,00 7,0% 6,0% 5,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Até 1.040,00 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 3,0% 2,0%
Até 1.115,00 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0%
Até 1.195,00 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0%
Até 1.290,00 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0%
Até 1.390,00 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0%
Até 1.525,00 13,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 9,0%
Até 1.670,00 14,0% 13,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0%
Até 1.825,00 15,0% 14,0% 14,0% 13,0% 12,0% 12,0%
Até 1.930,00 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 2.040,00 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 2.165,00 18,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0%
Até 2.310,00 19,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 16,0%
Até 2.475,00 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%
Até 2.700,00 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 3.030,00 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0%
Até 3.450,00 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0%
Até 4.020,00 24,0% 24,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 4.540,00 25,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 5.070,00 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Até 5.740,00 27,0% 27,0% 27,0% 26,0% 26,0% 26,0%
Até 6.600,00 28,0% 28,0% 28,0% 27,0'% 27,0% 27,0%
Até 7.790,00 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 28,0% 28,0%
Até 9.380,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 29,5%
Até 11.070,00 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 30,5%
Superior a 11.070,00 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 31,5%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 690,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 735,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 775,00 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 815,00 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 865,00 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 950,00 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 1.055,00 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0%
Até 1.195,00 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Até 1.370,00 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0%
Até 1.590,00 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0%
Até 1.690,00 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 7,0% 7,0%
Até 1.805,00 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 1.950,00 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 9,0%
Até 2.105,00 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0%
Até 2.290,00 14,0% 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0%
Até 2.505,00 15,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 2.865,00 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0%
Até 3.275,00 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0%
Até 3.525,00 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0% 16,0%
Até 3.790,00 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 17,0%
Até 4.110,00 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 4.495,00 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 4.955,00 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 5.520,00 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 6.230,00 24,0% 24,0% 24,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 7.150,00 25,0% 25,0% 25,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 8.240,00 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0%
Até 9.115,00 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,0% 26,0%
Até 10.200,00 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 27,0%
Até 13.750,00 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 28,0%
Superior a 13.750,00 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 29,0%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 556,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 587,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 628,00 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 670,00 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 720,00 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 795,00 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0%
Até 900,00 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%
Até 980,00 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0%
Até 1.040,00 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0%
Até 1.115,00 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0%
Até 1.195,00 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0%
Até 1.290,00 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0%
Até 1.390,00 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Até 1.525,00 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 1.670,00 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0% 12,0%
Até 1.825,00 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 1.930,00 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 2.040,00 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 2.165,00 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 2.310,00 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 2.475,00 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 2.700,00 21,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 3.030,00 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 3.450,00 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 4.020,00 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0% 23,0%
Até 4.540,00 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0% 24,0%
Até 5.070,00 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0%
Até 5.740,00 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,0%
Até 6.600,00 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%
Até 7.790,00 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0%
Até 9.380,00 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5%
Até 11.070,00 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5%
Superior a 11.070,00 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.420,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.600,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.910,00 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2.030,00 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 2.160,00 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Até 2.260,00 7,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2.420,00 9,0% 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% 4,0%
Até 2.500,00 10,0% 9,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0%
Até 2.600,00 11,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 2.860,00 12,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Até 3.170,00 13,0% 12,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Até 3.500,00 14,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 3.630,00 15,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 3.840,00 16,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 4.250,00 17,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 4.510,00 18,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 4.800,00 19,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 5.080,00 20,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5.500,00 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 5.920,00 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0%
Até 6.640,00 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,0%
Até 7.100,00 24,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0%
Até 7.670,00 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0%
Até 8.340,00 26,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0%
Até 9.110,00 27,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0% 25,0%
Até 9.830,00 28,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,0%
Supreor a 9.830,00 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 27,0%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.740,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.925,00 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2.285,00 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 2.460,00 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0%
Até 2.700,00 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0%
Até 2.900,00 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Até 3.110,00 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0%
Até 3.275,00 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7.0%
Até 3.430,00 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Até 3.530,00 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Até 3.735,00 11,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10.0% 10,0%
Até 3.840,00 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Até 4.150,00 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 4.350,00 14,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 4.775,00 15,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 5.190,00 16,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 5.395,00 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 5.820,00 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0%
Até 6.125,00 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%
Até 6.695,00 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 7.210,00 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 20,0%
Até 8.030,00 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0%
Até 8.960,00 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0%
Até 9.990,00 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0%
Até 11.020,00 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0%
Superior a 11.020,00 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 25,0%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.420,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.600,00 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.910,00 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 2.030,00 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Até 2.160,00 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2.260,00 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Até 2.420,00 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 6,0%
Até 2.500,00 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 2.600,00 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0%
Até 2.860,00 12,0% 11,0% 11,0% 11,0% 10.0% 10.0%
Até 3.170,00 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 3.500,00 14,0% 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0%
Até 3.630,00 15,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 3.840,00 16,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 4.250,00 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 15,0%
Até 4.510,00 18,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 4.800,00 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5.080,00 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 5.500,00 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 5.920,00 22,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 6.640,00 23,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 7.100,00 24,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 7.670,00 25,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Até 8.340,00 26,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Até 9.110,00 27,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0%
Até  9.830,00 28,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0%
Superior a 9.830,00 29,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%