Tabelas de IRS 2015 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS 2020 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
As tabelas de retenção na fonte do IRS foram publicadas em Diário da República. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que não houve quaisquer alterações em relação ao ano anterior, este ano as tabelas reflectem já as mudanças introduzidas no imposto pela reforma do IRS que estrou em vigor a 1 de Janeiro último.
Aqui encontra as tabelas de retenção mensal na fonte de IRS aplicáveis no Continente em 2015.
Tabelas de IRS 2014 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online) - ATUALIZADO
IRS - Tributação das Indemnizações
Despacho n.º 309-A/2015
"Em execução do disposto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) são aprovadas as tabelas de retenção a que se referem os artigos 99.º -C e 99.º -D daquele diploma legal.
As tabelas agora aprovadas refletem as alterações introduzidas pela Lei n.º 82 -E/2014, de 31 de dezembro, que procedeu à reforma do IRS, designadamente a criação do quociente familiar, reduzindo em consequência as taxas de retenção na fonte para todas as famílias com filhos. Paralelamente, as tabelas refletem também o aumento do mínimo de existência, determinando que as famílias de mais baixos rendimentos deixem de estar sujeitas a retenção na fonte."
- Portable Document Format (PDF);
- OpenDocument Format (ODS);
- Microsoft Office Excel (XLS);
- Publicação em Diário da República.
Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2014
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2013
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004
Escalões de IRS
Os escalões de IRS para 2015 não sofrerão alterações face a 2013/2014 havendo, no entanto, alterações aos limites de deduções. Os escalões de IRS são os seguintes:
Rendimento colectável (Anual) | Taxa normal | Taxa Média |
---|---|---|
Até 7'000 € | 14,5% | 14,5% |
de mais de 7'000 € até 20'000 € | 28,5% | 23,6% |
de mais de 20'000 € até 40'000 € | 37% | 30,3% |
de mais de 40'000 € até 80'000 € | 45% | 37,65% |
Superior a 80'000 € | 48% | - |
Despacho n.º 309-A/2015
Em execução do disposto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) são aprovadas as tabelas de retenção a que se referem os artigos 99.º -C e 99.º -D daquele diploma legal.
As tabelas agora aprovadas refletem as alterações introduzidas pela Lei n.º 82 -E/2014, de 31 de dezembro, que procedeu à reforma do IRS, designadamente a criação do quociente familiar, reduzindo em consequência as taxas de retenção na fonte para todas as famílias com filhos. Paralelamente, as tabelas refletem também o aumento do mínimo de existência, determinando que as famílias de mais baixos rendimentos deixem de estar sujeitas a retenção na fonte.
Assim:
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 99.º -F do Código do IRS, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 A/88, de 30 de novembro, e republicado pela Lei n.º 82 -E/2014, de 31 de dezembro, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais determina o seguinte:
1 — São aprovadas as seguintes tabelas de retenção na fonte, em euros, para vigorarem durante o ano de 2015:
a) Tabelas de retenção n.ºs I (não casado), II (casado, único titular) e III (casado, dois titulares), sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares não deficientes e em cuja aplicação deve observar-se o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 99.º, no n.º 1 do artigo 99.º -B e no artigo 99.º -C do Código do IRS;
b) Tabelas de retenção n.ºs IV (não casado), V (casado, único titular) e VI (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 99.º -B do Código do IRS, tomando -se igualmente em consideração a alínea a) do n.º 1 do artigo 99.º, o n.º 1 do artigo 99.º -B e o artigo 99.º -C do mesmo diploma;
c) Tabela de retenção n.º VII sobre pensões, com exceção das pensões de alimentos, auferidas por titulares não deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 99.º -D do Código do IRS;
d) Tabela de retenção n.º VIII sobre pensões, com exceção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 99.º -B do Código do IRS, tomando -se igualmente em consideração o artigo 99.º -D do mesmo diploma; e
e) Tabela de retenção n.º IX sobre pensões, com exceção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes das Forças Armadas abrangidas pelos Decretos -Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, e n.º 314/90, de 13 de outubro, a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 99.º -B do Código do IRS, tomando -se igualmente em consideração o artigo 99.º -D do mesmo diploma.
2 — As tabelas de retenção a que se refere o número anterior aplicam- -se aos rendimentos a que se reportam, pagos ou colocados à disposição de titulares residentes em território português, com exceção das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, devendo ainda observar -se o seguinte:
a) Cada dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivale, para efeitos de retenção na fonte, a quatro dependentes não deficientes;
b) Na situação de “casado único titular”, o cônjuge que não auferindo rendimentos das categorias A ou H seja portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivale, para efeitos de retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho dependente auferidos pelo outro cônjuge, a cinco dependentes não deficientes;
c) Na situação de “casado único titular”, sendo o cônjuge, que não aufere rendimentos das categorias A ou H, portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, a taxa de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos de pensões auferidos pelo outro cônjuge deve ser reduzida em um ponto percentual.
3 — As tabelas de retenção respeitantes aos sujeitos passivos casados aplicam -se igualmente às pessoas que, vivendo em união de facto, sejam enquadráveis no artigo 14.º do Código do IRS.
4 — A taxa de retenção a aplicar é a que corresponder:
a) Nas tabelas de retenção sobre rendimentos do trabalho dependente, à intersecção da linha em que se situar a remuneração com a coluna correspondente ao número de dependentes a cargo;
b) Nas tabelas de retenção sobre pensões, à intersecção da linha em que se situar o montante da pensão com a coluna correspondente à situação pessoal.
5 — A taxa de remuneração de retenção na fonte ou pagamento por conta excessivos, bem como a taxa de juros indemnizatórios por atraso na restituição do imposto retido ou pago em excesso, são as estabelecidas nos artigos 102.º -A e 102.º -B do Código do IRS, respetivamente.
6 — As tabelas de retenção na fonte a que se refere o n.º 1 aplicam -se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões pagos ou colocados à disposição após a entrada em vigor do presente despacho, nos termos do n.º 2 do artigo 99.º -F do Código do IRS.
7 — Nas situações em que o processamento dos rendimentos foi efetuado em data anterior à da entrada em vigor das novas tabelas de retenção na fonte de IRS e o pagamento ou a colocação à disposição venha a ocorrer já na sua vigência, no decurso do mês de janeiro de 2015, devem as entidades devedoras ou pagadoras dos rendimentos proceder, até final do mês de fevereiro de 2015, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2015, efetuando, em simultâneo, os acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2015.
8 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nas situações em que o pagamento ou a colocação à disposição dos rendimentos do trabalho dependente seja efetuado a sujeitos passivos que não se encontram abrangidos pelo n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e aquele venha a ocorrer no decurso do mês de janeiro, já na vigência das novas tabelas de retenção na fonte de 2015, podem as entidades devedoras ou pagadoras proceder ainda à aplicação àqueles rendimentos das tabelas de retenção na fonte em vigor em 2014.
9 — Nas situações previstas no número anterior, devem as entidades devedoras ou pagadoras proceder, até ao final do mês de fevereiro de 2015, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2015, efetuando, em simultâneo, os acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2015.
10 — Nas situações previstas nos n.ºs 7 a 9, caso a retenção na fonte a efetuar em fevereiro não seja suficiente para efetuar o acerto, este é efetuado na liquidação final do imposto.
11 — A não entrega, total ou parcial, nos cofres do Estado das quantias referidas nos números anteriores constitui infração fiscal nos termos da lei, sem prejuízo da responsabilidade do substituto pelos juros compensatórios devidos desde o termo do prazo de entrega até ao termo do prazo para apresentação da declaração pelo responsável originário ou até à data da entrega do imposto retido, se anterior.
12 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
12 de janeiro de 2015. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo de Faria Lince Núncio.
Tab. 1 - TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 607,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 615,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 633,00 | 5,0% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 6,0% | 2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 726,00 | 7,5% | 3,9% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 801,00 | 8,5% | 5,9% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 907,00 | 11,0% | 8,4% | 4,8% | 1,2% | 0,0% | 0,0% |
Até 988,00 | 12,5% | 9,9% | 7,3% | 2,7% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.048,00 | 13,5% | 10,9% | 8,3% | 4,7% | 1,1% | 0,0% |
Até 1.124,00 | 14,5% | 11,9% | 9,3% | 5,7% | 3,1% | 0,5% |
Até 1.205,00 | 15,5% | 12,9% | 10,3% | 6,7% | 4,1% | 1,5% |
Até 1.300,00 | 16,5% | 13,9% | 11,3% | 7,7% | 5,1% | 2,5% |
Até 1.401,00 | 17,5% | 14,9% | 12,3% | 8,7% | 7,1% | 4,5% |
Até 1.537,00 | 18,5% | 15,9% | 13,3% | 10,7% | 8,1% | 5,5% |
Até 1.683,00 | 20,0% | 17,4% | 15,8% | 12,2% | 9,6% | 7,0% |
Até 1.840,00 | 21,5% | 19,5% | 18,5% | 15,5% | 13,5% | 12,5% |
Até 1.945,00 | 22,5% | 20,5% | 19,5% | 16,5% | 15,5% | 13,5% |
Até 2.056,00 | 23,5% | 21,5% | 20,5% | 17,5% | 16,5% | 14,5% |
Até 2.182,00 | 24,5% | 22,5% | 21,5% | 18,5% | 17,5% | 15,5% |
Até 2.328,00 | 25,5% | 23,5% | 22,5% | 19,5% | 18,5% | 16,5% |
Até 2.495,00 | 26,5% | 25,5% | 23,5% | 21,5% | 19,5% | 18,5% |
Até 2.722,00 | 27,5% | 26,5% | 24,5% | 22,5% | 20,5% | 19,5% |
Até 3.054,00 | 28,5% | 27,5% | 25,5% | 23,5% | 21,5% | 20,5% |
Até 3.478,00 | 29,5% | 28,9% | 27,3% | 25,7% | 25,1% | 23,5% |
Até 4.052,00 | 30,5% | 29,9% | 28,3% | 26,7% | 26,1% | 25,5% |
Até 4.576,00 | 32,5% | 31,4% | 29,8% | 28,2% | 27,6% | 27,0% |
Até 5.111,00 | 33,5% | 32,4% | 31,8% | 29,2% | 28,6% | 28,0% |
Até 5.786,00 | 34,5% | 33,4% | 32,8% | 30,2% | 29,6% | 29,0% |
Até 6.653,00 | 36,5% | 35,1% | 34,7% | 32,8% | 32,4% | 32,0% |
Até 7.852,00 | 37,5% | 36,1% | 35,7% | 34,8% | 33,4% | 33,0% |
Até 9.455,00 | 39,5% | 38,1% | 37,7% | 36,8% | 36,4% | 35,0% |
Até 11.159,00 | 40,5% | 39,1% | 38,7% | 37,8% | 37,4% | 36,0% |
Até 18.648,00 | 41,5% | 40,1% | 39,7% | 38,8% | 38,4% | 37,0% |
Até 20.000,00 | 42,5% | 41,1% | 40,7% | 39,8% | 39,4% | 38,0% |
Até 22.500,00 | 43,0% | 42,1% | 41,7% | 40,8% | 40,4% | 39,0% |
Até 25.000,00 | 43,5% | 43,1% | 42,7% | 41,8% | 41,4% | 40,0% |
Superior a 25.000,00 | 44,5% | 44,1% | 43,7% | 42,8% | 42,4% | 41,0% |
Tab. 2 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 633,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 696,00 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 741,00 | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 781,00 | 5,0% | 2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 822,00 | 6,0% | 3,1% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 872,00 | 7,0% | 5,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 958,00 | 8,0% | 6,1% | 4,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.063,00 | 9,0% | 7,1% | 5,2% | 2,3% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.205,00 | 10,0% | 8,1% | 6,2% | 3,3% | 1,4% | 0,0% |
Até 1.381,00 | 11,5% | 9,6% | 7,7% | 4,8% | 2,9% | 2,0% |
Até 1.603,00 | 12,5% | 10,6% | 8,7% | 6,8% | 4,9% | 3,0% |
Até 1.704,00 | 14,0% | 12,1% | 11,2% | 8,3% | 6,4% | 5,5% |
Até 1.819,00 | 15,0% | 13,2% | 12,4% | 9,6% | 7,8% | 7,0% |
Até 1.966,00 | 16,0% | 14,2% | 13,4% | 10,6% | 9,8% | 8,0% |
Até 2.122,00 | 17,0% | 15,2% | 14,4% | 11,6% | 10,8% | 9,0% |
Até 2.308,00 | 18,0% | 17,2% | 15,4% | 12,6% | 11,8% | 10,0% |
Até 2.525,00 | 19,0% | 18,2% | 16,4% | 14,6% | 12,8% | 12,0% |
Até 2.888,00 | 20,0% | 19,2% | 17,4% | 15,6% | 13,8% | 13,0% |
Até 3.301,00 | 22,0% | 21,6% | 20,2% | 18,8% | 17,4% | 17,0% |
Até 3.553,00 | 23,0% | 22,6% | 21,2% | 19,8% | 19,4% | 18,0% |
Até 3.820,00 | 24,0% | 23,6% | 22,2% | 20,8% | 20,4% | 19,0% |
Até 4.143,00 | 25,0% | 24,6% | 23,2% | 21,8% | 21,4% | 21,0% |
Até 4.531,00 | 26,5% | 25,6% | 24,2% | 22,8% | 22,4% | 22,0% |
Até 4.995,00 | 27,5% | 26,6% | 26,2% | 23,8% | 23,4% | 23,0% |
Até 5.564,00 | 28,5% | 27,6% | 27,2% | 24,8% | 24,4% | 24,0% |
Até 6.280,00 | 29,5% | 28,6% | 28,2% | 25,8% | 25,4% | 25,0% |
Até 7.207,00 | 30,5% | 29,8% | 29,6% | 27,4% | 27,2% | 27,0% |
Até 8.306,00 | 31,5% | 30,8% | 30,6% | 29,4% | 28,2% | 28,0% |
Até 9.188,00 | 33,0% | 32,3% | 32,1% | 30,9% | 29,7% | 29,5% |
Até 10.282,00 | 34,0% | 33,3% | 33,1% | 31,9% | 31,7% | 30,5% |
Até 13.860,00 | 35,0% | 34,3% | 34,1% | 32,9% | 32,7% | 31,5% |
Até 19.898,00 | 37,0% | 36,3% | 36,1% | 35,4% | 35,2% | 34,0% |
Até 22.500,00 | 38,0% | 37,3% | 37,1% | 36,4% | 36,2% | 35,0% |
Até 25.000,00 | 38,5% | 38,3% | 38,1% | 37,4% | 37,2% | 36,0% |
Até 28.000,00 | 39,5% | 39,3% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 37,0% |
Superior a 28.000,00 | 40,5% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 38,0% |
Tab. 3 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 607,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 615,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 633,00 | 5,0% | 3,1% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 6,0% | 4,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 726,00 | 7,5% | 5,6% | 3,7% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
Até 801,00 | 8,5% | 6,6% | 4,7% | 2,8% | 0,9% | 0,0% |
Até 907,00 | 11,0% | 9,1% | 8,2% | 5,3% | 3,4% | 1,5% |
Até 988,00 | 12,5% | 10,6% | 9,7% | 6,8% | 4,9% | 4,0% |
Até 1.048,00 | 13,5% | 11,6% | 10,7% | 7,8% | 5,9% | 5,0% |
Até 1.124,00 | 14,5% | 12,6% | 11,7% | 8,8% | 7,9% | 6,0% |
Até 1.205,00 | 15,5% | 13,6% | 12,7% | 9,8% | 8,9% | 7,0% |
Até 1.300,00 | 16,5% | 15,6% | 13,7% | 11,8% | 9,9% | 9,0% |
Até 1.401,00 | 17,5% | 16,6% | 14,7% | 12,8% | 10,9% | 10,0% |
Até 1.537,00 | 18,5% | 17,6% | 15,7% | 13,8% | 11,9% | 11,0% |
Até 1.683,00 | 20,0% | 19,1% | 17,2% | 15,3% | 14,4% | 12,5% |
Até 1.840,00 | 21,5% | 20,7% | 18,9% | 17,1% | 16,3% | 14,5% |
Até 1.945,00 | 22,5% | 21,7% | 19,9% | 18,1% | 17,3% | 15,5% |
Até 2.056,00 | 23,5% | 22,7% | 20,9% | 19,1% | 18,3% | 17,5% |
Até 2.182,00 | 24,5% | 23,7% | 21,9% | 20,1% | 19,3% | 18,5% |
Até 2.328,00 | 25,5% | 24,7% | 23,9% | 21,1% | 20,3% | 19,5% |
Até 2.495,00 | 26,5% | 25,7% | 24,9% | 22,1% | 21,3% | 20,5% |
Até 2.722,00 | 27,5% | 26,7% | 25,9% | 23,1% | 22,3% | 21,5% |
Até 3.054,00 | 28,5% | 27,7% | 26,9% | 24,1% | 23,3% | 22,5% |
Até 3.478,00 | 29,5% | 29,1% | 28,7% | 26,3% | 25,9% | 25,5% |
Até 4.052,00 | 30,5% | 30,1% | 29,7% | 28,3% | 26,9% | 26,5% |
Até 4.576,00 | 32,5% | 31,6% | 31,2% | 29,8% | 28,4% | 28,0% |
Até 5.111,00 | 33,5% | 32,6% | 32,2% | 30,8% | 30,4% | 29,0% |
Até 5.786,00 | 34,5% | 33,6% | 33,2% | 31,8% | 31,4% | 30,0% |
Até 6.653,00 | 36,5% | 35,3% | 35,1% | 34,4% | 34,2% | 34,0% |
Até 7.852,00 | 37,5% | 36,3% | 36,1% | 35,4% | 35,2% | 35,0% |
Até 9.455,00 | 39,5% | 38,3% | 38,1% | 37,4% | 37,2% | 37,0% |
Até 11.159,00 | 40,5% | 39,3% | 39,1% | 38,4% | 38,2% | 38,0% |
Até 18.648,00 | 41,5% | 40,3% | 40,1% | 39,4% | 39,2% | 39,0% |
Até 20.000,00 | 42,5% | 41,3% | 41,1% | 40,4% | 40,2% | 40,0% |
Até 22.500,00 | 43,0% | 42,3% | 42,1% | 41,4% | 41,2% | 41,0% |
Até 25.000,00 | 43,5% | 43,3% | 43,1% | 42,4% | 42,2% | 42,0% |
Superior a 25.000,00 | 44,5% | 44,3% | 44,1% | 43,4% | 43,2% | 43,0% |
Tab. 4 - TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.290,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.391,00 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.431,00 | 4,5% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.613,00 | 5,5% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.925,00 | 7,0% | 5,0% | 4,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.046,00 | 8,5% | 6,5% | 5,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 2.177,00 | 10,5% | 7,5% | 6,5% | 4,5% | 2,5% | 1,5% |
Até 2.278,00 | 13,0% | 10,0% | 8,0% | 6,0% | 4,0% | 3,0% |
Até 2.439,00 | 15,0% | 12,0% | 10,0% | 8,0% | 6,0% | 4,0% |
Até 2.520,00 | 16,0% | 14,0% | 12,0% | 10,0% | 7,0% | 6,0% |
Até 2.621,00 | 17,0% | 15,0% | 13,0% | 11,0% | 9,0% | 8,0% |
Até 2.883,00 | 18,0% | 16,0% | 14,0% | 12,0% | 11,0% | 10,0% |
Até 3.195,00 | 19,0% | 17,4% | 15,8% | 14,2% | 13,6% | 13,0% |
Até 3.528,00 | 20,0% | 18,4% | 16,8% | 15,2% | 14,6% | 14,0% |
Até 3.659,00 | 21,0% | 19,4% | 18,8% | 16,2% | 15,6% | 15,0% |
Até 3.871,00 | 22,0% | 20,4% | 19,8% | 17,2% | 16,6% | 16,0% |
Até 4.284,00 | 24,0% | 22,4% | 21,8% | 19,2% | 18,6% | 18,0% |
Até 4.546,00 | 25,0% | 23,4% | 22,8% | 20,2% | 19,6% | 19,0% |
Até 4.838,00 | 26,0% | 24,4% | 23,8% | 21,2% | 20,6% | 20,0% |
Até 5.121,00 | 27,0% | 25,4% | 24,8% | 22,2% | 21,6% | 21,0% |
Até 5.544,00 | 28,0% | 26,4% | 25,8% | 24,2% | 22,6% | 22,0% |
Até 5.967,00 | 29,5% | 27,9% | 27,3% | 25,7% | 24,1% | 23,5% |
Até 6.693,00 | 30,5% | 29,1% | 28,7% | 27,3% | 25,9% | 25,5% |
Até 7.157,00 | 31,5% | 30,1% | 29,7% | 28,3% | 26,9% | 26,5% |
Até 7.731,00 | 32,5% | 31,1% | 30,7% | 29,3% | 28,9% | 27,5% |
Até 8.407,00 | 33,5% | 32,1% | 31,7% | 30,3% | 29,4% | 28,5% |
Até 9.183,00 | 34,5% | 33,1% | 32,7% | 31,3% | 29,9% | 29,5% |
Até 9.909,00 | 36,0% | 34,6% | 34,2% | 32,8% | 32,4% | 31,0% |
Até 12.398,00 | 37,0% | 35,6% | 35,2% | 33,8% | 33,4% | 32,0% |
Superior a 12.398,00 | 38,0% | 36,6% | 36,2% | 34,8% | 34,4% | 33,0% |
Tab 5 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.624,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.724,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.875,00 | 4,0% | 1,2% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.940,00 | 5,0% | 3,2% | 2,4% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.303,00 | 6,0% | 5,2% | 3,4% | 1,6% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.480,00 | 7,0% | 6,2% | 4,4% | 2,6% | 0,8% | 0,0% |
Até 2.722,00 | 9,0% | 8,2% | 6,4% | 4,6% | 3,8% | 2,0% |
Até 2.923,00 | 10,0% | 9,2% | 7,4% | 5,6% | 4,8% | 3,0% |
Até 3.135,00 | 11,5% | 10,7% | 8,9% | 7,1% | 6,3% | 4,5% |
Até 3.301,00 | 12,5% | 12,1% | 10,7% | 9,3% | 8,9% | 8,5% |
Até 3.457,00 | 14,0% | 13,6% | 12,2% | 10,8% | 10,4% | 10,0% |
Até 3.558,00 | 15,0% | 14,6% | 14,2% | 11,8% | 11,4% | 11,0% |
Até 3.765,00 | 16,0% | 15,6% | 15,2% | 12,8% | 12,4% | 12,0% |
Até 3.871,00 | 17,0% | 16,6% | 16,2% | 13,8% | 13,4% | 13,0% |
Até 4.183,00 | 18,0% | 17,6% | 17,2% | 14,8% | 14,4% | 14,0% |
Até 4.385,00 | 19,0% | 18,6% | 18,2% | 15,8% | 15,4% | 15,0% |
Até 4.813,00 | 20,0% | 19,6% | 19,2% | 16,8% | 16,4% | 16,0% |
Até 5.232,00 | 21,0% | 20,6% | 20,2% | 17,8% | 17,4% | 17,0% |
Até 5.438,00 | 22,0% | 21,6% | 21,2% | 19,8% | 18,4% | 18,0% |
Até 5.867,00 | 23,0% | 22,6% | 22,2% | 20,8% | 19,4% | 19,0% |
Até 6.174,00 | 24,0% | 23,6% | 23,2% | 21,8% | 20,4% | 20,0% |
Até 6.749,00 | 25,0% | 24,8% | 24,6% | 23,4% | 22,2% | 22,0% |
Até 7.268,00 | 26,0% | 25,8% | 25,6% | 24,4% | 24,2% | 23,0% |
Até 8.094,00 | 27,0% | 26,8% | 26,6% | 25,4% | 25,2% | 24,0% |
Até 9.032,00 | 28,0% | 27,8% | 27,6% | 26,4% | 26,2% | 25,0% |
Até 10.070,00 | 29,5% | 29,3% | 29,1% | 27,9% | 27,7% | 26,5% |
Até 11.108,00 | 30,5% | 30,3% | 30,1% | 28,9% | 28,7% | 27,5% |
Até 12.802,00 | 32,0% | 31,8% | 31,6% | 30,4% | 30,2% | 29,0% |
Superior a 12.802,00 | 33,0% | 32,8% | 32,6% | 31,4% | 31,2% | 30,0% |
Tab. 6 - TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.290,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.391,00 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.431,00 | 4,0% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.613,00 | 5,0% | 4,1% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.925,00 | 7,0% | 6,2% | 4,4% | 2,6% | 1,8% | 0,0% |
Até 2.046,00 | 8,5% | 7,7% | 5,9% | 4,1% | 3,3% | 2,5% |
Até 2.177,00 | 10,5% | 8,7% | 7,9% | 6,1% | 4,3% | 3,5% |
Até 2.278,00 | 13,0% | 11,2% | 9,4% | 7,6% | 6,8% | 6,0% |
Até 2.439,00 | 15,0% | 13,2% | 11,4% | 9,6% | 7,8% | 7,0% |
Até 2.520,00 | 16,0% | 14,2% | 13,4% | 11,6% | 9,8% | 9,0% |
Até 2.621,00 | 17,0% | 15,2% | 14,4% | 12,6% | 10,8% | 10,0% |
Até 2.883,00 | 18,0% | 16,2% | 15,4% | 13,6% | 11,8% | 11,0% |
Até 3.195,00 | 19,0% | 17,6% | 17,2% | 15,8% | 14,4% | 14,0% |
Até 3.528,00 | 20,0% | 18,6% | 18,2% | 16,8% | 15,4% | 15,0% |
Até 3.659,00 | 21,0% | 19,6% | 19,2% | 17,8% | 17,4% | 16,0% |
Até 3.871,00 | 22,0% | 20,6% | 20,2% | 18,8% | 18,4% | 17,0% |
Até 4.284,00 | 23,5% | 22,1% | 21,7% | 20,3% | 19,9% | 18,5% |
Até 4.546,00 | 24,5% | 23,1% | 22,7% | 21,3% | 20,9% | 20,5% |
Até 4.838,00 | 25,5% | 24,1% | 23,7% | 22,3% | 21,9% | 21,5% |
Até 5.121,00 | 26,5% | 25,1% | 24,7% | 23,3% | 22,9% | 22,5% |
