Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006
As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
Despacho 4038/2006, de 21 de Fevereiro - II Série nº 37 (128.40 KB) - Tabelas de retenção na fonte, em euros, para vigorarem durante o ano de 2006 (Continente). - Em execução do disposto no Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em sede de IRS, são aprovadas as tabelas de retenção, construídas com base no quadro legal decorrente da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, e os correspondentes procedimentos para a sua aplicação, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal.
Encontram-se nestas páginas as tabelas de retenção na fonte de acordo com a sua situação.
Nas páginas seguintes pode encontrar as tabelas em formato Web para fácil consulta a partir do browser (pode utilizar a tabela de navegação acima).
Consulte também: Despacho 4038/2006, de 21 de Fevereiro - II Série nº 37 (128.40 KB)
Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012
Outros formatos:
- Portable Document Format (PDF) (88.70 KB)
- OpenDocument Format (ODS) (31.30 KB);
- Microsoft Office Excel (XLS) (42.00 KB)
TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 465,40 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 470,13 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 484,85 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 561,74 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 578,96 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 645,33 | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 717,03 | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 807,85 | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 889,11 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% |
Até 946,48 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 1.008,63 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% |
Até 1.085,10 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 1.166,37 | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
Até 1.261,96 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% |
Até 1.376,68 | 13,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% |
Até 1.515,30 | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 1.649,16 | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
Até 1.744,77 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% |
Até 1.845,16 | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
Até 1.959,88 | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
Até 2.093,72 | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 2.241,91 | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% |
Até 2.442,67 | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 2.743,82 | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 3.126,22 | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% |
Até 3.637,71 | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 4.115,73 | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 4.593,74 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 5.196,05 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 5.984,77 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
Até 7.055,52 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 8.589,95 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 20,5% |
Até 10.110,00 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
Superior a 10.110,00 | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 544,06 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 593,42 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 607,89 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 654,90 | 2,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 712,25 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 779,17 | 4,5% | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 860,43 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 956,04 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 1,5% | 0,5% |
Até 1.080,31 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 1.238,04 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
Até 1.434,06 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 1.529,65 | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% |
Até 1.634,82 | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
Até 1.759,10 | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% |
Até 1.902,52 | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 2.069,80 | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% |
Até 2.270,58 | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
Até 2.590,86 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 2.973,26 | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% |
Até 3.188,38 | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 3.436,94 | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
Até 3.728,53 | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 4.072,69 | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 4.488,60 | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 5.000,07 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 5.645,38 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 6.477,13 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 7.471,41 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 8.264,91 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 9.240,07 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
Até 12.460,00 | 29,5% | 20,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% |
Superior a 12.460,00 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 465,40 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 470,13 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 484,85 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 560,14 | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 566,00 | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 597,52 | 4,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 664,45 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% |
Até 750,49 | 6,5% | 5,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 855,64 | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
Até 917,79 | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 979,94 | 9,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% |
Até 1.046,85 | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% |
Até 1.128,73 | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
Até 1.223,73 | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
Até 1.333,67 | 13,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
Até 1.467,51 | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% |
Até 1.625,26 | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% |
Até 1.716,08 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
Até 1.816,47 | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
Até 1.931,18 | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
Até 2.060,26 | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
Até 2.208,45 | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 2.390,08 | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 2.686,56 | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 3.059,31 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 3.556,46 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 4.063,14 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 4.536,38 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
Até 5.133,89 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
Até 5.913,06 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 29,5% | 28,5% |
Até 6.969,48 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 39,5% |
Até 8.484,80 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
Até 10.070,00 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
Superior a 10.070.00 | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% | 32,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.316, | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.536,92 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.843,43 | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.132,67 | 3,0% | 2,0% | 2,5% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
Até 2.396,02 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 2.724,12 | 5,0% | 5,0% | 4,5% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
Até 2.870,91 | 6,0% | 6,0% | 5,5% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
Até 3.034,96 | 7,0% | 7,0% | 6,5% | 6,0% | 6,0% | 5,0% |
Até 3.181,76 | 8,0% | 8,0% | 7,5% | 7,0% | 7,0% | 6,0% |
Até 3.306,94 | 9,0% | 9,0% | 8,5% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Até 3.440,77 | 10,0% | 10,0% | 9,5% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
Até 3.604,82 | 11,0% | 11,0% | 10,5% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 3.799,11 | 12,0% | 12,0% | 11,5% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 4.014,95 | 13,0% | 13,0% | 12,5% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 4.256,71 | 14,0% | 14,0% | 14,5% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Até4.528,70 | 15,0% | 15,0% | 15,5% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Até 4.839,54 | 16,0% | 16,0% | 16,5% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Até 5.193,54 | 17,0% | 17,0% | 17,5% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 5.560,51 | 28,0% | 18,0% | 18,5% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 5.905,87 | 19,0% | 19,0% | 19,5% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 6.294,41 | 20,0% | 20,0% | 20,5% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 6.743,39 | 21,0% | 21,0% | 21,5% | 21,0% | 20,0% | 20,0% |
Até 7.257,15 | 22,0% | 22,0% | 22,5% | 22,0% | 21,0% | 21,0% |
Até 7.857,21 | 23,0% | 23,0% | 23,5% | 23,0% | 22,0% | 22,0% |
Até 8.565,23 | 24,0% | 24,0% | 24,5% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
Até 8.820,00 | 25,0% | 25,0% | 25,5% | 25,0% | 25,0% | 24,0% |
Superior a 8.820,00 | 26,0% | 26,0% | 26,5% | 26,0% | 26,0% | 25,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.580,07 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.830,47 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.167,21 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.663,68 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
Até 2.918,39 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 3.060,88 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% |
Até 3.216,29 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
Até 3.384,64 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% |
Até 3.591,89 | 8,0% | 8,% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
Até 3.850,90 | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Até 4.148,79 | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
Até 4.489,85 | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 4.710,02 | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 4.956,09 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 5.228,07 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Até 5.530,28 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Até 5.867,01 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Até 6.251,23 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 6.691,50 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 7.192,38 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 7.779,49 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 8.470,26 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% |
Até 9.186,89 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% |
Até 9.843,11 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% |
Até 11.000,00 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
Superior a 11.000,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.221,77 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.424,66 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.709,60 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
Até 2.054,97 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 2.314,00 | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
Até 2.646,42 | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
Até 2.832,06 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 6,0% |
Até 2.996,10 | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Até 3.155,84 | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
Até 3.281,05 | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9.0% | 8,0% | 8,0% |
Até 3.414,88 | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,5% | 9,0% |
Até 3.570,29 | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 3.764,55 | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 3.976,10 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 4.213,56 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% |
Até 4.485.52 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
Até 4.792,05 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% |
Até 5.141,73 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 5.517,33 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 5.862,58 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 6.251,23 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Até 6.691,59 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
Até 7.205,34 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
Até 7.801,09 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
Até 8.504,79 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Até 8.760,00 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
Superior a 8.760,00 | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
- Criado em .
- Última atualização em .