Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004
As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)
Circular 4/2004, de 26 de Fevereiro (169.86 KB), da Direcção de Serviços de IRS. Retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões. Encontrando-se a aguardar publicação o Despacho de Sua Excelência a Ministra de Estado e das Finanças que aprova as tabelas de retenção na fonte de IRS para os titulares de rendimentos com residência fiscal no território português com excepção das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a aplicar em 2004, mostra-se conveniente proceder à sua divulgação antecipada, por este meio, a fim de que os operadores económicos e outros interessados possam, desde já, ter-lhes acesso.
Encontram-se nestas páginas as tabelas de retenção na fonte de acordo com a sua situação.
Nas páginas seguintes pode encontrar as tabelas em formato Web para fácil consulta a partir do browser (pode utilizar a tabela de navegação acima).
Consulte também: Circular 4/2004, de 26 de Fevereiro (169.86 KB)
Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012
Outros formatos:
- Portable Document Format (PDF) (88.24 KB);
- OpenDocument Format (ODS) (31.70 KB);
- Microsoft Office Excel(XLS) (40.50 KB)
TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 438,67 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 443,12 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 447,67 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 481,60 | 2,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 504,08 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 553,27 | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 614,74 | 5,5% | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 692,60 | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 762,27 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% |
Até 811,45 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 854,74 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% |
Até 930,30 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 999,97 | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% |
Até 1.081,93 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% |
Até 1.180,28 | 13,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% |
Até 1.299,13 | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 1.413,89 | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% |
Até 1.495,86 | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% |
Até 1.518,93 | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
Até 1.680,28 | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 15,5% |
Até 1.795,03 | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 1.922,07 | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% |
Até 2.094,19 | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 2.352,38 | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 2.680,23 | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% |
Até 3,118,75 | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 3.528,57 | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 3.938,39 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 4.454,78 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 5.130,97 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
Até 6.048,97 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 7.364,50 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
Superior a 7.364,50 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% | 31,5% | 30,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 466,44 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 508,76 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 521,17 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 561,47 | 2,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 610,64 | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 668,01 | 4,5% | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 737,68 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 819,65 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 1,5% | 0,5% |
Até 926,19 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 1.061,42 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
Até 1.229,47 | 9,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 1.311,43 | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 7,5% | 7,5% |
Até 1.401,59 | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 8,5% | 8,5% |
Até 1.508,15 | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% |
Até 1.631,10 | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 1.774,52 | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 11,5% |
Até 1.946,66 | 15,0% | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
Até 2.221,24 | 16,0% | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 2.549,09 | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% |
Até 2.733,52 | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 16,5% |
Até 2.946,62 | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 17,5% |
Até 3.196,61 | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 3.491,68 | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 3.848,25 | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 4.286,75 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 4.840,00 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 5.553,09 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 6.405,53 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
Até 7.085,82 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
Até 7.921,87 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% |
Superior a 7.921,87 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 438,67 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 443,12 | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 447,67 | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 480,23 | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 485,25 | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 512,28 | 4,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 1,5% | 0,0% |
Até 569,66 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% |
Até 643,43 | 6,5% | 5,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,5% |
Até 733,57 | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 4,5% |
Até 786,86 | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 840,14 | 9,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 6,5% |
Até 897,51 | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% |
Até 967,18 | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
Até 1.049,15 | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% |
Até 1.143,41 | 13,5% | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 11,5% |
Até 1.258,16 | 14,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% |
Até 1.393,40 | 15,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,5% |
Até 1.471,26 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% | 15,5% | 14,5% |
Até 1.557,33 | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
Até 1.655,68 | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
Até 1.766,34 | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
Até 1.893,39 | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Até 2.049,11 | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Até 2.303,20 | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 2.622,86 | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 3.049,09 | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 3.483,49 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 3.889,21 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 25,5% |
Até 4.401,48 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
Até 5.069,50 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 5.975,20 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 29,5% |
Até 7.274,35 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 30,5% |
Superior a 7.274,35 | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |
TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.129,89 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.317,66 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.580,44 | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.828,42 | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
Até 2.054,20 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 2.335,49 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
Até 2.461,34 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
Até 2.601,99 | 7,0% | 7,0% | 5,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% |
Até 2.727,84 | 8,0% | 8,0% | 6,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% |
Até 2.835,17 | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Até 2.949,91 | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
Até 3.090,56 | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 3.257,12 | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 3.442,18 | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 3.649,44 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Até 3.882,63 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Até 4.149,13 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 17,0% | 15,0% |
Até 4.452,62 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 4.767,24 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 5.063,33 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 5.396,44 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 5.781,37 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% | 20,0% |
Até 6.221,83 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% |
Até 6.736,29 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% |
Até 7.343,31 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
Superior a 7.343,31 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 24,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.354,66 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.569,33 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.858,04 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 2.283,68 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% |
Até 2.502,05 | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 2.624,21 | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% |
Até 2.757,54 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% |
Até 2.901,79 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 5,0% |
Até 3.079,46 | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
Até 3.301,53 | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Até 3.556,92 | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
Até 3.849,32 | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 4.038,08 | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 4.249,05 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 4.482,23 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Até 4.741,32 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Até 5.030,02 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Até 5.359,43 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 5.736,96 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 6.166,31 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 6.669,66 | 20,0% | 20,0% | 21,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 7.261,88 | 21,0% | 21,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% |
Até 7.876,28 | 22,0% | 22,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% |
Até 8.438,88 | 23,0% | 23,0% | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 22,0% |
Superior a 8.438,88 | 24,0% | 24,0% | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 23,0% |
TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE
Remuneração Mensal (Euros) | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.047,47 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.221,42 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.465,70 | 2,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,0% |
Até 1.761,81 | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 1.983,88 | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
Até 2.268,88 | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
Até 2.428,04 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
Até 2.568,68 | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Até 2.705,62 | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
Até 2.812,97 | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
Até 2.927,71 | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 9,0% |
Até 3.060,94 | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 3.227,49 | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 3.408,86 | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 3.612,44 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% |
Até 3.845,61 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
Até 4.108,41 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 15,0% |
Até 4.408,20 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 4.730,22 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 5.026,31 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 5.359,43 | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Até 5.736,96 | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
Até 6.177,42 | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
Até 6.688,18 | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
Até 7.291,49 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Superior a 7.291,49 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
- Criado em .
- Última atualização em .