Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005

As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)

Despacho n.º 984-A/2005 (2.º Série) Despacho n.º 984-A/2005 (2.º Série) (93.52 KB) - Em execução do disposto no decreto-lei n.º 42/91, de 22 de Janeiro, diploma quadro de regime de retenção na fonte em sede de IRS, são aprovadas as tabelas de retenção, construidas com base no quadro legal decorrente da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, e os correspondentes procedimentos para a sua aplicação, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal.

Logo Diário da RepúblicaEncontram-se nestas páginas as tabelas de retenção na fonte de acordo com a sua situação.

Nas páginas seguintes pode encontrar as tabelas em formato Web para fácil consulta a partir do browser (pode utilizar a tabela de navegação acima).

Consulte também:  Despacho n.º 984-A/2005 (2.º Série) Despacho n.º 984-A/2005 (2.º Série) (93.52 KB)

Artigos com as tabelas de retenção na fonte para outros anos:

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2004

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2005

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2006

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2007

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2008

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2009

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2010

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2011

Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012

 

Outros formatos:

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 451,89 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 456,48 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 470,78 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 520,13 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 544,41 3,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 597,53 4,5% 2,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 663,92 5,5% 4,5% 2,5% 1,5% 0,0% 0,0%
Até 748,01 6,5% 5,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,0%
Até 823,25 7,5% 6,5% 5,5% 3,5% 2,5% 1,5%
Até 876,37 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 3,5% 2,5%
Até 933,92 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5%
Até 1.004,72 10,5% 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% 5,5%
Até 1.079,97 11,5% 10,5% 9,5% 8,5% 7,5% 6,5%
Até 1.168,48 12,5% 11,5% 10,5% 9,5% 9,5% 8,5%
Até 1.274,70 13,5% 12,5% 11,5% 11,5% 10,5% 9,5%
Até 1.403,06 14,5% 13,5% 13,5% 12,5% 11,5% 10,5%
Até 1.527,00 15,5% 14,5% 14,5% 13,5% 12,5% 12,5%
Até 1.615,53 16,5% 15,5% 15,5% 14,5% 14,5% 13,5%
Até 1.708,48 17,5% 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 14,5%
Até 1.814,70 18,5% 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,5%
Até 1.938,63 19,5% 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 16,5%
Até 2.075,84 20,5% 20,5% 19,5% 19,5% 18,5% 18,5%
Até 2.261,73 21,5% 21,5% 20,5% 20,5% 19,5% 19,5%
Até 2.540,57 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5%
Até 2.894,65 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5% 21,5%
Até 3.368,25 25,5% 24,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 3.810,86 26,5% 25,5% 24,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 4.253,46 26,5% 26,5% 26,5% 25,5% 25,5% 25,5%
Até 4.811,16 27,5% 27,5% 27,5% 26,5% 26,5% 26,5%
Até 5.541,45 28,5% 28,5% 28,5% 27,5% 27,5% 27,5%
Até 6.532,89 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 28,5% 28,5%
Até 7.953,89 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 29,5%
Superior a 7.953,89 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 30,5%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 503,76 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 549,46 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 562,86 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 606,39 2,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 659,49 3,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 721,45 4,5% 3,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 796,69 5,5% 4,5% 3,5% 1,5% 0,0% 0,0%
Até 885,22 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 1,5% 0,5%
Até 1.000,29 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5%
Até 1.146,33 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 4,5%
Até 1.327,83 9,5% 8,5% 7,5% 7,5% 6,5% 5,5%
Até 1.416,34 10,5% 9,5% 9,5% 8,5% 7,5% 7,5%
Até 1.513,72 11,5% 10,5% 10,5% 9,5% 8,5% 8,5%
Até 1.628,80 12,5% 11,5% 11,5% 10,5% 10,5% 9,5%
Até 1.761,59 13,5% 12,5% 12,5% 11,5% 11,5% 10,5%
Até 1.916,48 14,5% 14,5% 13,5% 12,5% 12,5% 11,5%
Até 2.102,39 15,5% 15,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13,5%
Até 2.398,94 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 14,5% 14,5%
Até 2.753,02 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 15,5% 15,5%
Até 2.952,20 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 17,5% 16,5%
Até 3.182,35 19,5% 19,5% 18,5% 18,5% 18,5% 17,5%
Até 3.452,34 20,5% 20,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5%
Até 3.771,01 21,5% 21,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Até 4.146,11 22,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5%
Até 4.629,69 23,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 5.277,20 24,5% 24,5% 24,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Até 5.997,34 25,5% 25,5% 25,5% 24,5% 24,5% 24,5%
Até 6.917,34 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 25,5% 25,5%
Até 7.652,69 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 26,5% 26,5%
Até 8.555,62 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 27,5%
Superior a 8.555,62 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%
             
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 451,89 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 456,48 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 470,78 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 518,65 2,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 524,07 3,5% 2,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 553,26 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 1,5% 0,0%
Até 615,23 5,5% 4,5% 3,5% 3,5% 2,5% 1,5%
Até 694,90 6,5% 5,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5%
Até 792,26 7,5% 6,5% 6,5% 5,5% 4,5% 4,5%
Até 849,81 8,5% 7,5% 7,5% 6,5% 6,5% 5,5%
Até 907,35 9,5% 8,5% 8,5% 7,5% 7,5% 6,5%
Até 969,31 10,5% 9,5% 9,5% 8,5% 8,5% 7,5%
Até 1.044,55 11,5% 11,5% 10,5% 10,5% 9,5% 9,5%
Até 1.133,08 12,5% 12,5% 11,5% 11,5% 10,5% 10,5%
Até 1.234,88 13,5% 13,5% 12,5% 12,5% 11,5% 11,5%
Até 1.358,81 14,5% 14,5% 13,5% 13,5% 13,5% 12,5%
Até 1.504,87 15,5% 15,5% 14,5% 14,5% 14,5% 13,5%
Até 1.588,96 16,5% 16,5% 15,5% 15,5% 15,5% 14,5%
Até 1.681,92 17,5% 17,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Até 1.788,13 18,5% 18,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%
Até 1.907,65 19,5% 19,5% 19,5% 18,5% 18,5% 18,5%
Até 2.044,86 20,5% 20,5% 20,5% 19,5% 19,5% 19,5%
Até 2.213,04 21,5% 21,5% 21,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Até 2.487,46 22,5% 22,5% 22,5% 21,5% 21,5% 21,5%
Até 2.832,69 23,5% 23,5% 23,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Até 3.293,02 24,5% 24,5% 24,5% 24,5% 23,5% 23,5%
Até 3.762,17 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 24,5% 24,5%
Até 4.200,35 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 25,5%
Até 4.753,60 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 26,5%
Até 5.475,06 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5%
Até 6.453,22 29,5% 20,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5%
Até 7.856,30 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5%
Superior a  7.856,30 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5%
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - NÃO CASADO DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.219,20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.423,07 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.706,88 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.974,69 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 2.218,54 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Até 2.522,33 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2.658,25 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Até 2.810,15 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0%
Até 2.946,07 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 7,0% 6,0%
Até 3.061,98 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0%
Até 3.185,90 10,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Até 3.337,80 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Até 3.517,69 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Até 3.717,55 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 3.941,40 14,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 4.193,24 15,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 4.481,06 16,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 4.808,83 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 5.148,62 18,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 5.468,40 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5.828,16 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 6.243,88 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 20,0% 20,0%
Até 6.719,58 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0% 21,5%
Até 7.275,19 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0% 22,0%
Até 7.930,77 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0%
Superior a  7.930,77 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 24,0%
             
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO ÚNICO TITULAR DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
           
Até 1.463,03 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0%
Até 1.694,88 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2.006,68 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0%
Até 2.466,37 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0%
Até 2.702,21 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Até 2.834,15 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0%
Até 2.978,05 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,0%
Até 3.133,93 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0%
Até 3.325,82 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Até 3.565,65 9,0% 9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Até 3.841,47 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Até 4.157,27 11,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Até 4.361,13 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Até 4.588,97 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0%
Até 4.840,81 14,0% 14,0% 14,0% 13,0% 13,0% 13,0%
Até 5.120,63 15,0% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Até 5.432,42 16,0% 16,0% 16,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Até 5.788,18 17,0% 17,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Até 6.195,92 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 17,0% 17,0%
Até 6.659,61 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 18,0% 18,0%
Até 7.203,23 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 19,0% 19,0%
Até 7.842,83 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 20,0%
Até 8.506,38 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 21,0%
Até 9.113,99 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 22,0%
Superior a 9.113,99 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 23,0%
             
             
             
             

TRABALHO DEPENDENTE - CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE

Remuneração Mensal (Euros) Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1.131,27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.319,13 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1.582,96 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%
Até 1.902,75 3,0% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%
Até 2.142,49 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0%
Até 2.450,39 5,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Até 2.622,28 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Até 2.774,17 7,0% 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Até 2.922,07 8,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Até 3.038,01 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,0% 8,0%
Até 3.161,93 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,0%
Até 3.305,82 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 10,0% 10,0%
Até 3.485,69 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 11,0%
Até 3.681,57 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,0%
Até 3.901,44 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 13,0%
Até 4.153,26 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0%
Até 4.437,08 16,0% 16,0% 18,0% 16,0% 16,0% 15,0%
Até 4.760,86 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
Até 5.108,64 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%
Até 5.428,41 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Até 5.788,18 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Até 6.195,92 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Até 6.671,61 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Até 7.223,23 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Até 7.874,81 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Superior a  7.874,81 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%