Aplicação das Taxas Moderadoras em 2012 (Atualização)
Neste artigo encontra informação sobre a aplicação das taxas moderadoras a partir de Janeiro de 2012.
Utilize as ligações de navegação na página para consultar toda a informação incluindo Tabelas de Preço / Taxas Moderadoras.
Os valores praticados em 2011 estão disponíveis no artigo Actualização das Taxas Moderadoras para 2011.
Quem está isento do pagamento de taxas moderadoras
Estão isentas diretamente as seguintes pessoas:
- Utentes em situação de comprovada insuficiência económica, bem como os membros dependentes do respetivo agregado familiar;
- Grávidas e parturientes;
- Crianças até aos 12 anos de idade, inclusive;
- Utentes com grau de incapacidade igual ou superior a 60%;
- Os doentes transplantados;
- Os militares e ex-militares das Forças Armadas que, em virtude da prestação do serviço militar, se encontrem incapacitados de forma permanente;
- Os desempregados com inscrição válida no Centro de Emprego que auferem subsídio de desemprego igual ou inferior a 1,5 vezes o indexande de apoios sociais (IAS).
Nota: Aqueles que, em virtude de situação transitória ou de duração inferior a 1 ano, não podem comprovar a sua condição de insuficiência económica em tempo, (...), estão isentos do pagamento de taxas moderadoras, mediante exibição da declaração, de modelo próprio (com validade de 90 dias), emitida pelo Centro de Emprego onde se encontram inscritos, junto do Centro de Saúde da área de residência (Circular Normativa n.º 30 de 2012).
Estão ainda isentos do pagamento de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários:
- Os dadores benévolos de sangue (Circular Normativa n.º 8 de 2012);
- Os dadores vivos de células, tecidos e órgãos;
- Os bombeiros.
Não há lugar a pagamento de taxas moderadoras num conjunto de procedimentos associados a questões de saúde pública, a situações clínicas e riscos de saúde que impliquem especial e recorrente necessidade de cuidados. Assim, não há cobrança de taxas moderadoras nas seguintes prestações de saúde:
- Consultas de Planeamento Familiar e atos complementares prescritos no decurso destas;
Nota: as consultas de infertilidade estão dispensadas do pagamento de taxas moderadoras apesar de existirem serviços que estão a cobrar aos utentes. Os utentes que tenham pago taxas moderadores em consultas de infertilidade poderão ser ressarcidos do valor pago. - Consultas, sessões de Hospital de Dia, bem como atos complementares prescritos no decurso destas, no âmbito de doenças neurológicas degenerativas e desmielinizantes, distrofias musculares, tratamento da dor crónica, quimioterapia de doenças oncológicas, radioterapia, saúde mental e no âmbito das seguintes condições: deficiências de fatores de coagulação, infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana /SIDA e diabetes;
- Cuidados de Saúde Respiratórios no domicílio;
- Cuidados de Saúde na área da Diálise;
- Consultas e atos complementares necessários para as dádivas de células, sangue, tecidos e órgãos;
- Atos complementares de diagnóstico realizados no decurso de rastreios oncológicos organizados de base populacional e de diagnóstico neonatal, promovidos no âmbito dos programas de prevenção da Direcção-Geral da Saúde;
- Consultas no domicílio realizadas por iniciativa dos serviços públicos de saúde;
- Atendimentos urgentes e atos complementares decorrentes de atendimentos a vítimas de violência doméstica;
- Programas de tratamento de alcoólicos crónicos e toxicodependentes;
- Programas de Tomas de Observação Direta;
- Vacinação prevista no Programa Nacional de Vacinação e vacinação contra a gripe sazonal de pessoas abrangidas pelos critérios determinados pela Direcção-Geral da Saúde;
- As consultas feitas no seguimento de doentes que tiveram sessões de radioterapia e quimioterapia;
- Doentes com cancro, sem manifestação da doença e cinco anos após o diagnóstico.
Nota: Estão aqui compreendidos os doentes com diagnóstico de doença oncológica e presumível grau de incapacidade igual ou superior a 60%. Para usufruirem da isenção do pagamento de taxas moderadoras devem apresentar atestado médico de incapacidade multiuso. São dispensadas de pagamento de taxas moderadoras as consultas, sessões de hospital de dia, atos complementares prescritos no decurso destas, tais como tratamento da dor crónica, quimioterapia e radioterapia e consultas de seguimento e monitorização de doentes sujeitos a quimioterapia e radioterapia de doenças oncológicas (Circular Informativa n.º 17 de 2012 e Circular Normativa n.º 12 de 2012).
Situação de Insuficiência Económica
Até 29 de Fevereiro de 2012, todos os utentes que se encontrem registados como isentos em função de situação de insuficiência económica no RNU a 31 de Dezembro de 2011, serão notificados, pelos serviços do Ministério da Saúde, da manutenção ou caducidade dos termos do respectivo registo ao abrigo do novo regime instituído pelo Decreto-lei nº 113/2011 de 29 de Novembro. Até 15 de Abril de 2012, presumem-se isentos do pagamento de taxas moderadoras os utentes que se encontrem registados como isentos no Registo Nacional de Utentes (RNU) a 31 de Dezembro de 2011 e que apresentem requerimento de 29 de Fevereiro a 31 de Março de 2012 para reconhecimento de situação de insuficiência económica.
As condições de identificação das situações de insuficiência económica para efeitos de isenção de taxas moderadoras e outros encargos de que dependa o acesso às prestações de saúde foram estabelecidas pela Portaria n.º 311-D/2011 - Situações de insuficiência económica para efeitos de isenção de taxas moderadoras.
De acordo com esta Portaria n.º 311-D/2011, "Consideram-se em situação de insuficiência económica para efeitos de isenção de pagamento de taxas moderadoras e de outros encargos de que dependa o acesso às prestações de saúde os utentes que integrem agregado familiar cujo rendimento médio mensal, dividido pelo número de pessoas a quem cabe a direcção do agregado familiar, seja igual ou inferior a 628,83 Euros (1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais)."
Formulários de Requerimento
Nas situações em que o cidadão não seja automaticamente reconhecido e informado da isenção por razões de insuficiência económica, deverá apresentar o requerimento em anexo à Portaria n.º 311-D/2011 e no final do artigo Portaria n.º 311-D/2011 - Situações de insuficiência económica para efeitos de isenção de taxas moderadorasaté 31 de Março de 2012 juntando os seguintes documentos:
Originais ou fotocópias da seguinte documentação relativa ao requerente e aos membros do agregado familiar:
- Cartão do Cidadão;
- Outro documento de identificação válido, designadamente, Bilhete de Identidade, Boletim de Nascimento ou Passaporte;
- Cartão do Utente;
- Cartão de Identificação Fiscal;
- Cartão de Identificação da Segurança Social
Que rendimentos são utilizados para o cálculo da situação de insuficiência económica?
Para efeitos de cálculo do rendimento médio mensal do agregado familiar, consideram-se rendimentos relevantes os rendimentos brutos, ainda que isentos de tributação nos termos do Código do IRS. No cálculo dos rendimentos brutos anuais considera-se:
- O valor bruto dos rendimentos de trabalho dependente;
- Os lucros obtidos no âmbito dos rendimentos empresariais e profissionais;
- As importâncias ilíquidas dos rendimentos de capitais, quer tenham sido englobadas ou não para efeitos de tributação;
- O valor líquido dos rendimentos prediais, os quais incluem ainda o montante correspondente a 5 % do valor patrimonial tributário dos imóveis de que sejam proprietários qualquer um dos elementos do agregado familiar, reportado a 31 de Dezembro do ano relevante, exceto se se tratar de imóvel destinado a habitação permanente do requerente e do respetivo agregado familiar, considerando-se como tal aquele em que se situa o domicílio fiscal;
- O valor bruto dos incrementos patrimoniais, não se aproveitando qualquer exclusão legal de tributação;
- O valor bruto dos rendimentos de pensões;
- O valor das prestações sociais pagas pelos serviços e entidades do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social;
- O valor dos apoios à habitação atribuídos com carácter de regularidade.
Grau de Incapacidade Superior a 60%
Os utentes com grau de incapacidade igual ou superior a 60% devem apresentar, para registo, em cada ano civil, junto da sua unidade de saúde familiar ou unidade de cuidados de saúde personalizados (centros de saúde) um atestado médico de incapacidade multiuso emitido de acordo com o modelo de Atestado Médico de Incapacidade Multiuso, aprovado pelo Despacho n.º 26432/2009, de 20 de Novembro de 2009. O atestado médico deverá ser válido (ie. data de reavaliação não deve estar ultrapassada e modelo de atestado em vigor).
Para a obtenção do grau de incapacidade deve dirigir-se ao Centro de Saúde da sua área de residência requerendo ao Delegado Regional de Saúde a convocação de uma Junta Médica para avaliação do seu grau de incapacidade e emissão do respetivo atestado de incapacidade que adquire uma função multiusos - Certidão de incapacidade multiusos. Deverá, ainda, juntar ao referido requerimento os relatórios médicos e meios auxiliares de diagnóstico de que disponha. O Delegado Regional de Saúde convocará a Junta Médica e deverá notificar o requerente da sua realização, no prazo de 60 dias, após a data de entrada do requerimento. Caso pertença às Forças Armadas, Polícia de Segurança Pública ou Guarda Nacional Republicana deve dirigir-se aos Serviços Médicos respetivos. As entidades públicas ou privadas, a quem sejam exibidos os atestados multiusos deverão proceder à respetiva devolução aos interessados ou seus representantes, sem prejuízo de extração de fotocópia sobre a qual deverão anotar a conformidade com o original.
Está previsto um regime especial até 31 de Dezembro de 2013 (Circular Normativa n.º 5 de 2012).
Cobrança de taxas moderadoras
- As taxas moderadoras são cobradas no momento da realização das prestações de saúde, salvo em situações de impossibilidade do utente resultante do seu estado de saúde ou da falta de meios próprios de pagamento, bem como de regras específicas de organização interna da entidade responsável pela cobrança.
- As taxas moderadoras são cobradas pela entidade que realize as prestações de saúde, salvo disposição legal ou contratual em contrário.
- A taxa moderadora devida pela realização da consulta no domicílio, deve ser paga no momento em que a entidade responsável pela cobrança considerar mais adequada ao seu funcionamento interno.
- Nos casos em que as taxas moderadoras não sejam cobradas no momento da realização do acto, o utente é interpelado para efectuar o pagamento no prazo de 10 dias subsequentes a contar da data da notificação.
- As taxas moderadoras são receita da entidade integrante do SNS, seja prestadora ou referenciadora, a qual suporta os encargos com as prestações de saúde.
- As entidades responsáveis pela cobrança das taxas moderadoras devem adoptar procedimentos internos de operacionalização do sistema de cobrança, céleres e expeditos, dando prioridade, sempre que possível, à utilização de meios electrónicos de cobrança ou notificação, nomeadamente através da instalação de sistemas e terminais de pagamento automático com cartão bancário.
Dispensa de cobrança de taxas moderadoras
É dispensada a cobrança de taxas moderadoras no âmbito das seguintes prestações de cuidados de saúde:
- Consultas de planeamento familiar e actos complementares prescritos no decurso destas;
- Consultas, sessões de hospital de dia, bem como actos complementares prescritos no decurso destas, no âmbito de doenças neurológicas degenerativas e desmielinizantes, distrofias musculares, tratamento da dor crónica, quimioterapia de doenças oncológicas, radioterapia, saúde mental, deficiências de factores de coagulação, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana/sida e diabetes;
- Cuidados de saúde respiratórios no domicílio;
- Cuidados de saúde na área da diálise;
- Consultas e actos complementares necessários para as dádivas de células, sangue, tecidos e órgãos;
- Actos complementares de diagnóstico realizados no decurso de rastreios organizados de base populacional e de diagnóstico neonatal, promovidos no âmbito dos programas de prevenção da Direcção -Geral da Saúde;
- Consultas no domicílio realizadas por iniciativa dos serviços e estabelecimentos do SNS;
- Atendimentos urgentes e actos complementares decorrentes de atendimentos a vítimas de violência doméstica;
- Programas de tratamento de alcoólicos crónicos e toxicodependentes;
- Programas de tomas de observação directa;
- Vacinação prevista no programa nacional de vacinação e pessoas abrangidas pelo programa de vacinação contra a gripe sazonal;
- Atendimento em serviço de urgência, no seguimento de:
- Referenciação pela rede de prestação de cuidados de saúde primários para um serviço de urgência;
- Admissão a internamento através da urgência.
Legislação associada
- Portaria n.º 19/2012 de 20 de janeiro - Altera o Regulamento das Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde
- Portaria n.º 311-D/2011, de 27 de Dezembro - Situações de insuficiência económica para efeitos de isenção de taxas moderadoras
- Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de Dezembro - A presente portaria aprova os valores das taxas moderadoras previstas no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 113/2011 de 29 de Novembro, bem como as respectivas regras de apuramento e cobrança.
- Decreto-Lei n.º 113/2011 de 29 de Novembro - Condições especiais de acesso às prestações do SNS para 2012
- Portaria n.º 1320/2010, de 28 de Dezembro - Actualiza a tabela das taxas moderadoras e revoga a Portaria n.º 34/2009, de 15 de Janeiro
- Portaria n.º 1319/2010, de 28 de Dezembro - Estabelece as condições de atribuição do regime especial de comparticipação de medicamentos, no âmbito do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de Junho, que estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do subsistema de protecção familiar e do subsistema de solidariedade, bem como para a atribuição de outros apoios sociais públicos, e procede às alterações na atribuição do rendimento social de inserção, tomando medidas para aumentar a possibilidade de inserção dos seus beneficiários, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, à segunda alteração à Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio, à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 283/2003, de 8 de Novembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de Abril
- Decreto-Lei n.º 38/2010, de 20 de Abril - O acesso às prestações de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) implica, de acordo com o previsto no Decreto -Lei n.º 173/2003, de 1 de Agosto, o pagamento de taxas moderadoras como meio ou instrumento moderador e regulador do acesso.
No entanto, por razões de justiça social, há diversas situações que estão isentas do pagamento de taxas moderadoras. [...] - Decreto-Lei nº 322/2009, de 14 de Dezembro – entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2010, revoga o artigo 148.º da Lei n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro e o artigo 160.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de Dezembro, eliminando as taxas moderadoras para acesso a internamento e acto cirúrgico realizado em ambulatório, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde
- Portaria 132/2009, de 30 de Janeiro - Aprova as tabelas de preços a praticar pelo SNS, bem como o respectivo regulamento - Revoga a Portaria n.º 110-A/2007
- Portaria n.º 34/2009, de 15 de Janeiro - O n.º 2 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 173/2003, de 1 de Agosto, alterado pelos Decretos -Leis n.os 201/2007, de 24 de Maio, e 79/2008, de 8 de Maio, determina que o valor das taxas moderadoras é aprovado por portaria do Ministro da Saúde, sendo revisto e actualizado anualmente tendo em conta, nomeadamente, o índice de inflação.
As taxas moderadoras aprovadas pela Portaria n.º 395 -A/2007, de 30 de Março, encontram -se desactualizadas quer quanto ao valor quer quanto à tipologia dos actos, pelo que se torna necessário proceder à sua revisão. [...] - Despacho nº 20509, taxas moderadoras: vitimas de violência doméstica
- Decreto-Lei n.º 79/2008, de 8 de Maio - O Decreto -Lei n.º 173/2003, de 1 de Agosto, actualizado pelo Decreto -Lei n.º 201/2007, de 24 de Maio, que estabelece o regime das taxas moderadoras no acesso à prestação de cuidados de saúde, deu cumprimento ao previsto na Lei de Bases da Saúde e definiu os grupos populacionais beneficiários da isenção de pagamento de taxas moderadoras. [...]
- Portaria n.º 1637/2007 - Tabela das Taxas Moderadoras, a entrou em vigor a partir de de 1 de Janeiro de 2008
- Decreto-Lei n.º 201/2007, de 24 de Maio - As taxas moderadoras têm como objectivo completar as medidas reguladoras do uso dos serviços de saúde.
O legislador entendeu que os grupos populacionais sujeitos a maiores riscos e os financeiramente mais desfavorecidos ficariam, ao contrário dos demais, isentos do pagamento daquelas taxas. [...] - Circular Informativa N.º 1, de 16 de Abril, Taxas Moderadoras no Internamento e na Cirurgia de Ambulatório
- Portaria N.º 395-A/2007, de 30 de Março, Tabela de Taxas Moderadoras, entrou em vigor a 2 de Abril de 2007.
- Portaria N.º 219/2006, de 7 de Março, Tabela de Taxas Moderadoras
- Despacho n.º 6961/2004, de 6 de Abril - O acesso às prestações de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde implica, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o 173/2003, de 1 de Agosto, o pagamento de taxas moderadoras nos casos nele tipificadas.
Como instrumento moderador, racionalizador e regulador do acesso à prestação de cuidados de saúde e, simultaneamente, garante do reforço efectivo do princípio de justiça social no Sistema Nacional de Saúde, o n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 173/2003 identifica situações em que o utente beneficia de um regime de isenção do pagamento das taxas moderadoras devidas pelo acesso às prestações de saúde em causa. [...] - Portaria n.º 103/2004, de 23 de Janeiro, Tabela de Taxas Moderadoras
- Decreto-Lei n.º 173/2003, de 1 de Agosto - A reforma do sector da saúde tem constituído um vector prioritário de actuação do XV Governo Constitucional no sentido de introduzir uma profunda reestruturação no Serviço Nacional de Saúde, por forma a transformar o actual sistema público num sistema de saúde moderno e renovado, mais justo e eficiente, e fundamentalmente orientado para as necessidades dos utentes.
Neste âmbito, e designadamente as reformas já efectuadas no domínio da rede hospitalar e dos cuidados de saúde primários impõem também ajustamentos ao nível do modo de acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde prestados no âmbito do Sistema Nacional de Saúde. [...] - Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, Aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar e procede à primeira alteração à Lei n.o 48/90, de 24 de Agosto.
- Portaria n.º 349/96, de 8 de Agosto - Nos termos da alínea p) do n.o 1 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 54/92, de 11 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 287/95, de 30 de Outubro, estão isentos do pagamento de taxas moderadoras os portadores de doenças crónicas, identificadas em portaria do Ministro da Saúde, que, por critério médico, obriguem a consultas, exames e tratamentos frequentes e sejam potencial causa de invalidez precoce ou de significativa redução de esperança de vida. [...]
- Circular Normativa Nº4 de 28/04/1992 - Dep. Gestão Financeira Serviços Saúde
- Decreto-Lei n.º 54/92 de 11 de Abril, para evitar que as taxas que venham a ser estabelecidas percam a correspondência com os custos reais, fixam-se apenas os critérios que hão-de presidir,
- Circular Normativa Nº2 de 31/03/92 - Dep. Gestão Financeira Serviços Saúde.
- Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, Lei de Bases da Saúde.
Sobre a prova de isenção, consulte também:
- Circular Informativa n.º 24/GAJER de 01/06/2010, da DGS
- Circular Normativa n.º 4/Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de Saúde de 28/04/92, da Administração Central do Sistema de Saúde, IP
- Circular Normativa n.º 2/Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de Saúde de 31/03/92, da Administração Central do Sistema de Saúde, IP
Circulares da Administração Central do Sistema de Saúde
- Circular Normativa nº.12 de 30/01/2012 - Isenção e dispensa do pagamento de taxas moderadoras no âmbito da doença oncológica.
- Circular Normativa nº.11 de 30/01/2012 - Período transitório para a implementação do novo regime das taxas moderadoras.
- Circular Informativa Nº 7 de 30/01/2012 - Dispensa de Pagamento de taxas moderadoras de consultas de planeamento familiar e atos complementares prescritos no decurso destas.
- Circular Informativa Nº 6 de 30/01/2012 - Dispensa de pagamento de taxas moderadoras de consultas,sessões de hospital de dia, bem como atos complementares prescritos no decurso destas, no âmbito da Saúde Mental.
- Circular Normativa n.º8 de 19/01/2012 - Meio de comprovação para isenção do pagamento de taxas moderadoras para dadores benévolos de sangue.
- Circular Normativa n.º7 de 19/01/2012 - Dispensa de pagamento de taxas moderadoras no âmbito do sistema de administração de Justiça.
- Circular Normativa n.º5 de 12/01/2012 - Meio de comprovação para isenção do pagamento de taxas moderadoras para utentes com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.
- Circular Normativa n.º4 de 12/01/2012 - Período transitório para a implementação do novo regime das taxas moderadoras.
- Circular Informativa Nº 1 de 03/01/2012 - Requerimento para reconhecimento de insuficiência económica para isenção de pagamento de taxas moderadoras.
- Circular Normativa n.º38 de 30/12/2011 - Período transitório para a implementação do novo regime das taxas moderadoras.
- Circular Normativa n.º37 de 28/12/2011 - Dispensa de cobrança de taxas moderadoras e cálculo de montantes a cobrar.
- Circular Normativa n.º36 de 28/12/2011 - Meios de comprovação para isenção do pagamento de taxas moderadoras
Tabelas de Preço / Taxas Moderadoras
Designação Taxa moderadora
Consultas:
Consulta de medicina geral e familiar ou outra consulta
médica que não a de especialidade . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €
Consulta de enfermagem ou de outros profissionais de
saúde realizada no âmbito dos cuidados de saúde
primários. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4,00 €
Consulta de enfermagem ou de outros profissionais de
saúde realizada no âmbito hospitalar . . . . . . . . . . . . 5,00 €
Consulta de especialidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 €
Consulta no domicílio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 €
Consulta médica sem a presença do utente . . . . . . . . . . . . 3,00 €
Atendimento em Urgência (a):
Serviço de Urgência Polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
Serviço de Urgência Médico -Cirúrgica . . . . . . . . . . . . . 17,50 €
Serviço de Urgência Básica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 €
Serviço de Atendimento Permanente ou Prolongado (SAP) . . . . . 10,00 €
Sessão de Hospital de Dia (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
(a) Acrescem as taxas moderadoras de MCDT realizados no decurso do atendimento até um máximo de 50,00 €.
(b) Corresponde ao valor das taxas moderadoras aplicáveis aos actos complementares de diagnóstico e terapêutica realizadas no decurso da sessão até um máximo de 25,00 €.
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
Tabela de preços do SNS
Limite Inferior Limite Superior Taxa Moderadora
1,10 € 1,49 € 0,35 €
1,50 € 1,99 € 0,50 €
2,00 € 2,49 € 0,65 €
2,50 € 2,99 € 0,80 €
3,00 € 3,49 € 0,90 €
3,50 € 3,99 € 1,00 €
4,00 € 4,49 € 1,10 €
4,50 € 4,99 € 1,20 €
5,00 € 5,99 € 1,30 €
6,00 € 6,99 € 1,40 €
7,00 € 7,99 € 1,50 €
8,00 € 8,99 € 1,60 €
9,00 € 9,99 € 1,80 €
10,00 € 12,49 € 2,00 €
12,50 € 14,99 € 2,50 €
15,00 € 17,49 € 3,00 €
17,50 € 19,99 € 3,50 €
20,00 € 22,49 € 4,00 €
22,50 € 24,99 € 4,50 €
25,00 € 29,99 € 5,00 €
30,00 € 34,99 € 6,00 €
35,00 € 39,99 € 7,00 €
40,00 € 44,99 € 8,00 €
5,00 € 49,99 € 9,00 €
50,00 € 54,99 € 10,00 €
55,00 € 59,99 € 11,00 €
60,00 € 64,99 € 12,00 €
65,00 € 69,99 € 13,00 €
70,00 € 74,99 € 14,00 €
75,00 € 99,99 € 15,00 €
100,00 € 124,99 € 17,50 €
125,00 € 149,99 € 20,00 €
150,00 € 174,99 € 22,50 €
175,00 € 199,99 € 25,00 €
200,00 € 224,99 € 27,50 €
225,00 € 249,99 € 30,00 €
250,00 € 349,99 € 32,50 €
350,00 € 499,99 € 40,00 €
500,00 € > 500,00 € 50,00 €
A aplicação da tabela de valores de taxas moderadoras aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica não pode implicar uma variação superior a 100 % em relação aos valores anteriormente em vigor, nem um valor superior a 50 euros por acto.
TABELA DA ÁREA A - ANÁLISES CLÍNICAS | ||||
Códigos | Nomenclatura comum OM/SNS/CONVENCIONADOS | Preço | Taxa Mod. | |
SNS | Conv. | |||
BIOQUÍMICA | ||||
21074 | 329.8 | Ácido fólico (folatos), s | 10,50 | 2,00 |
21086 | 651.3 | Ácido 5-hidroxindolacético (5 HIAA), doseamento, u | 14,80 | 2,00 |
21101 | 338.7 | Ácido úrico, s/u/l | 1,40 | 0,35 |
21104 | 339.5 | Ácido valpróico (valproato), s | 11,00 | 2,00 |
21107 | 653.0 | Ácido vanilmandélico (VMA), u | 14,80 | 2,00 |
21140 | 1008.6 | Albumina, s | 1,30 | 0,35 |
21156 | 356.5 | Aldolase, s | 1,80 | 0,50 |
21161 | 1009.4 | Aldosterona, s | 8,20 | 1,60 |
21162 | 1010.8 | Aldosterona, u | 9,80 | 1,80 |
21178 | 359.0 | Alfa1-quimotripsina, s | 6,30 | 1,40 |
21169 | 1011.6 | Alfa-fetoproteína, s/l | 7,80 | 1,50 |
21175 | 684.0 | 17 alfa-hidroxiprogesterona, s | 7,40 | 1,50 |
21186 | 361.1 | Alumínio, s/l | 12,00 | 2,00 |
21196 | 1012.4 | Amilase, s/u/l | 1,90 | 0,50 |
21217 | 524.0 | Aminotransferase da alanina (ALT), s | 1,40 | 0,35 |
21220 | 523.1 | Aminotransferase do aspartato (AST), s | 1,40 | 0,35 |
21230 | 369.7 | Amónia, s | 5,70 | 1,30 |
21242 | 1015.9 | Angiotensina I, s | 8,80 | 1,60 |
21243 | 1016.7 | Angiotensina II, s | 8,80 | 1,60 |
21258 | 202.0 | Antigénio carcinembrionário (CEA), s | 8,90 | 1,60 |
21262 | 1018.3 | Antigénio específico da próstata (PSA) livre, s | 9,50 | 1,60 |
21261 | 1017.5 | Antigénio específico da próstata (PSA) total, s | 9,50 | 1,50 |
21271 | 1019.1 | Apolipoproteínas A1, A2, B e C, cada, s | 4,80 | 1,20 |
21272 | Novo | Apolipoproteínas Lp(a), cada, s | a) | - |
21280 | Novo | Avaliação de cálculo de risco para cromossopatias | a) | - |
21321 | 383.2 | Beta2-microglobulina, s/u | 11,20 | 2,00 |
21343 | 1021.3 | Bilirrubina total e directa, s/l | 1,90 | 0,50 |
21372 | 209.7 | CA 125 | 10,70 | 2,00 |
21369 | Novo | CA 15-3 | a) | - |
21370 | 208.9 | CA 19-9 | 10,70 | 2,00 |
21393 | 1022.1 | Cálcio ionizado, s | 9,99 | 2,00 |
21396 | 390.5 | Cálcio total, s/u | 1,40 | 0,35 |
21401 | 661.0 | Calcitonina, s | 12,90 | 2,00 |
21412 | 1023.0 | Cálculo, exame químico | 7,00 | 1,50 |
21425 | 396.4 | Carbamazepina, s | 11,00 | 2,00 |
21435 | 1024.8 | Catecolaminas, fracções (adrenalina, noradrenalina, dopamina), s | 20,50 | 2,00 |
21438 | 663.7 | Catecolaminas, total, u | 14,60 | 2,00 |
21443 | 1025.6 | 17-cetosteróides, u | 9,50 | 1,80 |
21448 | 1026.4 | Chumbo, s/u | 20,00 | 2,00 |
21482 | Novo | Citrato, u | a) | - |
21487 | 405.7 | Clonazepam, s/u | 18,90 | 2,00 |
21516 | 919.9 | Cloretos, estimulação por pilocarpina, suor | 18,44 | 2,00 |
21513 | 1027.2 | Cloretos, s/u/l | 1,30 | 0,35 |
21529 | 408.1 | Cobre, doseamento químico | 4,60 | 1,20 |
21539 | 412.0 | Colesterol da fracção HDL, s | 1,90 | 0,50 |
21545 | 542.8 | Colesterol da fracção LDL, s | 3,00 | 0,90 |
21546 | 415.4 | Colesterol da fracção VLDL, s | 3,51 | 1,40 |
21554 | 1029.9 | Colesterol total, s/l | 1,40 | 0,35 |
21587 | 1032.9 | Cortisol, s | 9,30 | 1,80 |
21588 | 1033.7 | Cortisol, u | 12,60 | 2,00 |
21609 | 423.5 | Creatinaquinase (CK), s | 1,80 | 0,50 |
