Actualização das Taxas Moderadoras para 2011
Consulte aqui as novos valores para as taxas moderadoras em 2011.
A revisão das taxas moderadoras teve em consideração as perspectivas macroeconómicas previstas no relatório do Orçamento do Estado para o ano de 2011.
Este artigo é referente ao ano de 2011. Consulte o artigo Aplicação das Taxas Moderadoras em 2012 (Actualização) para informação actualizada.
Este artigo é referente ao ano de 2011. Consulte o artigo Aplicação das Taxas Moderadoras em 2012 (Actualização) para informação actualizada.
As novas tabelas foram publicadas na Portaria n.º 1320/2010 (201.36 KB).
Código | Designação | Taxa Moderadora (Euros) |
CONSULTAS | ||
1 | Hospitais centrais | 4,6 |
2 | Hospitais distritais | 3,1 |
3 | Centros de saúde | 2,25 |
URGÊNCIA | ||
4 | Urgência Polivalente | 9,6 |
5 | Urgência Básica e Urgência Médico-Cirúrgica | 8,6 |
6 | Centros de saúde | 3,8 |
7 | SERVIÇO DOMICILIÁRIO | 4,8 |
ANATOMIA | ||
8 | Histologia | 5,3 |
9 | Citologia aspirativa | 5,3 |
10 | Citologia esfoliativa | 2,7 |
CARDIOLOGIA | ||
11 | Actos Terapêuticos | 5,6 |
20 | Pacemaker | 5,6 |
Electrocardiologia | ||
12 | ECG simples de 12 derivações | 1 |
13 | Outros exames de Electrocardiologia | 5,6 |
14 | Fluoroscopia | 5,6 |
15 | Ecocardiografia | 5,6 |
16 | Cateterismo cardíaco | 5,6 |
18 | Estudos electrofisiológicos | 5,6 |
19 | Outros estudos vasculares | 3,2 |
21 | CIRURGIA MAXILO-FACIAL | 5,6 |
DERMATOLOGIA | ||
Exames de diagnóstico | ||
22 | Exame por luz de Wood | 1,1 |
23 | Dermatoscopia | 1,2 |
24 | Outros exames de Diagnóstico | 4,4 |
Fotodermatologia | ||
27 | Fotodermatologia - Procedimentos Diagnósticos | 4,6 |
28 | Fotodermatologia - Procedimentos Terapêuticos | 1,4 |
30 | Criocirurgia | 2,75 |
31 | Radioterapia superficial | 5,6 |
Laserterapia | ||
32 | Laserabrasão | 5,6 |
33 | Outros tratamentos por laser | 5,6 |
34 | Electrocirurgia | 3,7 |
35 | Dermabrasão | 5,1 |
36 | Iontoforese | 1,1 |
37 | Excisão com encerramento directo | 5,6 |
38 | Revisão de cicatrizes | 5,6 |
39 | Biópsia cutânea | 0 |
40 | Tratamento cirúrgico de unha incarnada | 5,6 |
41 | Outros procedimentos de Dermatologia | 2,35 |
ESTOMATOLOGIA | ||
42 | Enxerto gengival | 5,6 |
43 | Incisão em cunha distal | 5,6 |
44 | Aparelho fixo bimaxilar | 5,6 |
45 | Prostodontia fixa, por elemento | 5,6 |
Cirurgia Oral | ||
46 | Apicectomia | 5,6 |
47 | Implantes com anestesia local | 5,6 |
48 | Exposição coronária para tracção ortodontica | 5,6 |
49 | Amputação radicular | 5,6 |
50 | Cirurgia oral - outros | 5,2 |
400 | Rx dentário | 1 |
51 | Outros tratamentos de Estomatologia | 3,4 |
GASTRENTEROLOGIA | ||
Técnicas diagnósticas endoscópicas | ||
54 | Anuscopia | 1,1 |
56 | Endoscopia através de cápsula | 7,5 |
57 | Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) | 7,1 |
60 | Colonoscopia | 7,1 |
61 | Rectosigmoidoscopia | 2,8 |
378 | Coledecoscopia "per oral" | 7,1 |
62 | Outras técnicas diagnósticas endoscópicas | 7,1 |
Técnicas endoscópicas complementares | ||
58 | Ultrasonografia transendoscópica | 7,1 |
65 | Tratamento por laser | 5,6 |
64 | Outras técnicas endoscópicas complementares | 5,25 |
Técnicas de diagnóstico não endoscópicas | ||
52 | Manometria esofágica (monitorização prolongada ambulatória) | 5,6 |
53 | Paracentese diagnóstica | 1,2 |
55 | Outras técnicas não endoscópicas diagnósticas | 5,6 |
Técnicas terapêuticas não endoscópicas | ||
66 | Injecção toxina botulinica do canal anal | 5,6 |
67 | Litotrícia extra-corporal | 66,5 |
68 | Intubação do tubo digestivo | 1,3 |
402 | Anestesia do esfíncter anal | 2,4 |
63 | Outras técnicas terapêuticas não endoscópicas | 3,5 |
GENÉTICA | ||
Citogenética | ||
69 | Culturas celulares | 1,1 |
70 | Cariótipos | 1,1 |
Análises de biologia molecular | ||
379 | Análise de fragmentos, cada reacção | 0,9 |
71 | Outras análises de biologia molecular | 1,1 |
380 | Estudos genéticos (abordagem nosológica) | 3,5 |
GINECOLOGIA | ||
72 | Actos vulvo perineais | 3,1 |
Exames endoscópicos ginecológicos | ||
73 | Histeroscopia cirúrgica | 5,6 |
74 | Polipectomia do endométrio, via histeroscópica | 5,6 |
75 | Miomectomia submucosa, via histeroscópica | 5,6 |
76 | Outros exames endoscópicos ginecológicos | 2,35 |
77 | Actos cirúrgicos simples ou múltiplos da vagina | 3,7 |
78 | Actos não cirúrgicos simples da vagina | 1,1 |
79 | Actos cirúrgicos do colo | 3,4 |
Actos cirúrgicos da cavidade uterina | ||
80 | Biópsia do endométrio com biópsia endocervical, por aspiração tipo vabra | 0 |
81 | Inserção ou remoção de DIU | 0 |
82 | Outros actos cirúrgicos da cavidade uterina | 1,45 |
IMUNO-ALERGOLOGIA | ||
90 | Provas de sensibilidade cutânea | 1,1 |
91 | Provas de provocação oftálmica | 1,1 |
92 | Provas de provocação nasal | 5,6 |
93 | Provas de provocação oral | 5,6 |
404 | Provas de provocação injectável | 5,6 |
96 | Provas de função respiratória | 2,1 |
Imunoterapia | ||
97 | Aplicação de extractos de aeroalergenos por método de "rush" - mínimo de 4 injecções em concentrações crescentes | 5,6 |
98 | Outros actos de Imunoterapia | 1,1 |
IMUNO-HEMOTERAPIA | ||
100 | Plasmaferese terapêutica | 5,6 |
101 | Citaferese | 5,6 |
102 | Aplicação de uma transfusão de sangue (unidade/sessão) | 5,6 |
103 | Desleucocitação de uma "pool" de concentrados plaquetários. | 5,6 |
105 | Fenotipagem eritrocitária Rh | 1,55 |
106 | Outras análises de imunohemoterapia | 1,55 |
MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO | ||
107 | Técnicas diagnósticas | 1,1 |
Técnicas terapêuticas | ||
108 | Infiltração muscular com toxina botulínica | 5,6 |
118 | Outras técnicas terapêuticas | 1,1 |
MEDICINA NUCLEAR | ||
123 | Cintigrafia cardíaca com 123I-MIBG | 7,1 |
405 | Cintigrafia miocárdica | 7,1 |
406 | Cinética de plaquetas | 7,1 |
407 | Cintigrafia intestinal | 7,1 |
408 | Cintigrafia corporal | 7,1 |
409 | Imunocintigrafia | 7,1 |
144 | Renograma | 2,8 |
146 | Tomografia cerebral | 7,1 |
148 | Tomografia de positrões | 10,2 |
382 | Outros exames de Medicina Nuclear | 5,6 |
NEUROLOGIA/NEUROFISIOLOGIA | ||
383 | Electroencefalografia | 7,1 |
153 | Potenciais evocados | 11 |
384 | Electromiografia | 7,05 |
Ultrassonografia | ||
158 | Ultrassonografia simples | 8,1 |
159 | Ultrassonografia com produto de contraste | 11,7 |
Neuropsicologia | ||
160 | Avaliação Neuropsicológica | 5,5 |
161 | Avaliação Neuropsicológica com estudos radiológicos | 5,6 |
166 | Outros actos de Neurologia/Neurofisiologia | 5,6 |
OFTALMOLOGIA | ||
167 | Terapia fotodinâmica macular | 7,7 |
168 | Queratomileusis | 5,6 |
169 | Fotoqueratotomia refractiva ou terapêutica | 5,6 |
171 | Angiografia oftalmológica | 11,8 |
172 | Fluorofotometria do segmento anterior ou posterior | 5,6 |
174 | LASER | 9,3 |
175 | Exames electrofisiológicos | 7,1 |
176 | Contactologia | 5,6 |
177 | Exame oftalmológico completo sob anestesia geral | 5,6 |
178 | Subvisão | 5,6 |
180 | Ecografia Oftálmica/Biometria | 4,3 |
181 | Campimetria | 3,5 |
182 | Queratometria | 3,1 |
183 | Sondagem das vias lacrimais ou extracção de corpo estranho ocular | 1,5 |
184 | Gonioscopia | 1,1 |
185 | Tratamento de ortóptica ou pleóptica | 1,1 |
186 | Oftalmoscopia e oftalmodinamometria | 1,1 |
187 | Outros exames oftalmológicos | 3,6 |
ORTOPEDIA | ||
188 | Redução de fracturas e luxações | 3,6 |
Imobilizações/aplicação de aparelhos gessados ou ortopédicos | ||
189 | Coluna vertebral com correcção de escoliose | 5,6 |
190 | Gessos funcionais | 5,6 |
191 | Aplicação de imobilizações gessadas na coluna vertebral | 5,6 |
192 | Pelvi-podálico bilateral | 5,6 |
193 | Pelvi-podálico unilateral | 5,6 |
194 | Coxa, perna e pé | 5,6 |
195 | Remoção de imobilizações gessadas | 1,1 |
196 | Outras imobilizações/aplicações de aparelhos gessados ou ortopédicos | 2,8 |
197 | Tratamentos da mão e do pé | 5,6 |
Aplicação de tracções | ||
198 | Tracção esquelética craniana | 5,6 |
199 | Tracção esquelética aos membros | 5,6 |
200 | Tracção cutânea | 2,9 |
201 | Tratamento de lesões tróficas do pé | 5,2 |
202 | Outros actos de ortopedia | 3,1 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | ||
204 | Audiometria | 1,4 |
205 | Impedanciometria e provas suplementares de audiometria | 1,1 |
203 | Audiometria de respostas eléctricas evocadas (ERA) | 1,4 |
Vestibulometria | ||
206 | Testes da função vestibular | 3,5 |
207 | Testes vestibulares suplementares | 1,9 |
208 | Creaneocorpografia | 1,3 |
209 | Tratamento optocinético (sessão) | 1,3 |
210 | Posturografia dinâmica computorizada | 5,4 |
211 | Endoscopia ORL | 2,7 |
Serviços ORL especiais | ||
212 | Avaliação foniátrica | 1,1 |
214 | Rinomanometria computorizada | 1,5 |
215 | Electroneuronografia computorizada | 4,5 |
Outros actos de ORL | ||
216 | Actos de ORL realizados em pele, anexos e partes moles | 3,9 |
217 | Actos de ORL, incluíndo prótese | 5,4 |
218 | Actos simples de ORL (ex:remoção cerumem) | 1,3 |
219 | Outros actos de ORL | 2,9 |
PATOLOGIA CLÍNICA | ||
BIOQUÍMICA | ||
223 | Ácido fenilpirúvico, pesquisa, u | 0,35 |
224 | Ácido úrico, s/u/L | 0,4 |
225 | Albumina, s | 0,35 |
226 | Aldolase, s | 0,35 |
229 | Aminotransferase da alanina (ALT), s | 0,4 |
230 | Aminotransferase do aspartato (AST), s | 0,4 |
232 | Bilirrubina total e directa, s/l | 0,45 |
233 | Bilirrubina total, s/l | 0,35 |
234 | Bilirrubina, pesquisa, u/l | 0,35 |
235 | Cálcio total, s/u | 0,35 |
236 | Cistina, pesquisa, u | 0,35 |
237 | Cloretos, s/u/l | 0,35 |
238 | Colesterol da fracção HDL, s | 0,6 |
239 | Colesterol total, s/l | 0,4 |
240 | Corpos cetónicos, pesquisa, s/u | 0,35 |
241 | Creatinaquinase (CK), s | 0,5 |
242 | Creatinaquinase, isoenzimas MB, MM, cada, s | 1 |
244 | Creatinina, s/u | 0,35 |
245 | Densidade relativa, u/l | 0,45 |
246 | Desidrogenase láctica (LDH), s/u/l | 0,4 |
250 | Ferro, capacidade de fixação, s | 0,45 |
251 | Ferro, s | 0,45 |
252 | Fosfatase ácida total, s | 0,7 |
253 | Fosfatase alcalina, s | 0,4 |
254 | Fósforo inorgânico, s/u | 0,45 |
255 | Frutosamina, s | 0,7 |
258 | Glucose, doseamento, s/u/l | 0,35 |
259 | Glucose, pesquisa, u | 0,35 |
260 | Gonadotrofina coriónica (teste imunológico de gravidez), u | 0,8 |
261 | Hemoglobina, pesquisa, u | 0,35 |
264 | Ionograma (Na, K, Cl), s/u | 0,45 |
266 | Lactose, pesquisa, u | 0,25 |
267 | Lipase, s/u | 0,8 |
268 | Magnésio, s/u | 0,7 |
269 | 5'-nucleotidase, s | 0,9 |
270 | pH, l | 0,3 |
271 | Pigmentos biliares, pesquisa, u | 0,35 |
272 | Porfirinas, pesquisa, u | 0,8 |
273 | Porfobilinogénio, pesquisa, u/fezes | 0,55 |
274 | Potássio, s/u | 0,35 |
276 | Proteínas (total) e electroforese, s | 1,1 |
277 | Proteínas (total), s/u/l | 0,45 |
278 | Sódio, s/u | 0,35 |
280 | Gamaglutamil transferase (γGT) | 0,45 |
281 | Triglicéridos, s/u/l | 0,35 |
282 | Ureia, s/u | 0,4 |
283 | Urina, análise microscópica do sedimento | 0,7 |
284 | Urina, análise quantitativa do sedimento (contagem por minuto) | 0,8 |
285 | Urina, análise sumária (inclui análise do sedimento) | 0,7 |
286 | Urobilina, pesquisa, u | 0,35 |
287 | Urobilinogénio, pesquisa, u | 0,35 |
385 | Substâncias redutoras, pesquisa | 0,55 |
386 | Sangue, pesquisa, suco gástrico ou duodenal | 1 |
387 | Líquido sinovial, estudo morfológico | 1 |
388 | Hemoglobina F, pesquisa (APT teste) | 0,6 |
389 | Hemossiderina, pesquisa | 0,55 |
390 | Colesterol da fracção LDL | 1 |
391 | Amilase e amilase pancreática | 0,6 |
288 | Outras análises bioquímicas | 1,1 |
HEMATOLOGIA | ||
291 | Velocidade de sedimentação | 0,4 |
292 | Outras análises de Hematologia | 1,1 |
294 | HEMOSTASE | 1,1 |
IMUNOLOGIA | ||
295 | Crioglobulinas, pesquisa | 0,8 |
393 | Análises por citometria de fluxo | 1,6 |
298 | Outras análises de imunologia | 1,1 |
MICROBIOLOGIA | ||
Serologia | ||
397 | Reacção de VDRL com titulação | 0,95 |
398 | Reacção de Wright/Huddleson | 0,9 |
299 | RPR (Rapid Plasma Reagin) | 0,5 |
300 | Outras análises de Serologia | 1,1 |
310 | Antigénios | 1,1 |
Bacteriologia | ||
307 | Exame directo a fresco (procedimento isolado) | 1 |
399 | Exame directo com coloração negativa tinta da china | 1 |
309 | Outras análises de Bacteriologia | 1,1 |
313 | Micobactériologia | 1,1 |
Micologia | ||
395 | Fungos leveduriformes - identificação por métodos manuais, microscópicos ou outros | 0,9 |
315 | Outras análises de Micologia | 1,1 |
316 | Parasitologia | 1,1 |
317 | Virologia | 1,1 |
403 | VIH (vírus da imunodeficiência humana) – teste rápido | 0 |
PNEUMOLOGIA | ||
Provas de função respiratória | ||
318 | Prova de broncoconstrição específica com alergénios | 5,6 |
319 | Distensibilidade pulmonar (compliance) | 5,1 |
320 | Oximetria | 1,1 |
396 | Determinação do CO no ar expirado | 1,1 |
322 | Outras provas de função respiratória | 3,7 |
Técnicas especiais de diagnóstico e tratamento | ||
327 | Terapia por LASER | 5,6 |
328 | Aplicação local de cola | 5,6 |
329 | Lavagem pulmonar | 5,6 |
333 | Toracoscopia | 5,6 |
335 | Reabilitação funcional | 1,1 |
336 | Prova tuberculínica com leitura | 1 |
337 | Outras técnicas especiais de diagnóstico e tratamento | 5,6 |
RADIOLOGIA | ||
83 | Exames radiológicos | 1,8 |
84 | Exames radiológicos com contraste | 3,4 |
374 | Osteodensitometria | 5,6 |
85 | Ecografia | 3,7 |
86 | Estudos por doppler | 8,5 |
87 | Tomografia computorizada (TC) | 19,2 |
88 | Ressonância magnética | 21,5 |
89 | Exames vasculares | 17 |
401 | Radiologia de intervenção: procedimentos terapêuticos radiológicos simples | 15,5 |
410 | Radiologia de intervenção: Punção para citologia ou histologia | 15,5 |
381 | Radiologia de intervenção: outros procedimentos | 20,4 |
REUMATOLOGIA | ||
338 | Aspiração de bolsas sinoviais | 1,1 |
339 | Artrografia | 5,6 |
341 | Artroclise | 5,6 |
342 | Sinoviortese com ácido ósmico | 5,6 |
343 | Outras técnicas de reumatologia | 3,2 |
UROLOGIA | ||
344 | Litotrícia extra-corporal por ondas de choque | 66,5 |
350 | Colocação percutânea anterógrada de tutor ureteral, via já estabelecida | 0 |
362 | Algaliação | 4,3 |
364 | Meatotomia | 4,1 |
366 | Redução cirúrgica de parafimose | 4,1 |
367 | Punção/aspiração por agulha | 0 |
369 | Urofluxometria | 2,8 |
373 | Outros actos de Urologia | 5,5 |
Outros | ||
321 | Estudos do Sono | 5,65 |
323 | Aspirados, biopsias e escovados | 0 |
Consulte
Sobreviventes de Cancro Continuam Isentos de Taxas Moderadoras - 29-05-2012
Alargado prazo para isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica - 19-05-2012
Este artigo é referente ao ano de 2011. Consulte o artigo Aplicação das Taxas Moderadoras em 2012 (Actualização) para informação actualizada.
Aplicação das Taxas Moderadoras em 2012 (Actualização)
Portaria n.º 306-A/2011 de 20 de Dezembro
Condições especiais de acesso às prestações do SNS para 2012
Taxas moderadoras de acesso ao SNS com novas regras
Quem está isento do pagamento de taxas moderadoras?
Isenção de Taxas Moderadoras para Incapacitados das Forças Armadas
- Criado em .
- Última atualização em .