Skip to main content

Fim da cláusula de salvaguarda no IMI

Os efeitos do fim da cláusula de salvaguarda relativa ao aumento do IMI - que permitiu aligeirar o ritmo de subida do valor a pagar - vão sentir-se em pleno em 2015, aquando pagamento do IMI relativo a 2014. 

Reduzir o valor do IMI
Contrato de arrendamento
Combate ao arrendamento ilegal em 2014
Finanças alteram Estatuto dos Benefícios Fiscais e Códigos de IRS e IMI
Balcão Nacional do Arrendamento - Despejo de inquilinos/arrendatários

A reavaliação do valor patrimonial dos imóveis para efeitos fiscais (VPT - Valor Patrimonial Tributário) fez aumentar de forma significativa o valor do IMI a pagar.

Até agora, o valor do IMI a pagar era uma taxa sobre o VPT e só podia aumentar um máximo de 75 Eur por ano ou 1/3 do valor pago em 2011 em cada um dos anos subsequentes. O aumento corresponderia ao maior dos dois valores referidos e era limitado e faseado durante até 3 anos (aplica-se a imóveis adquiridos até Dezembro 2011).

Em 2015 as limitações desaparecem e o valor a pagar será o que resultar da multiplicação da taxa pelo VPT. No final de 2014 será divulgada a lista das taxas de IMI por concelho a aplicar em 2015, sendo que, apenas nessa altura, será possível fazer o cálculo do valor efetivo a pagar em 2015.

Para calcular o valor a pagar deverá verificar qual o valor patrimonial tributário (VPT) atribuido pelas finanças aquando reavaliação do imóvel, consultar a lista de taxas de IMI por concelho em vigor (em baixo) e fazer a multiplicação simples dos valores.

Lista das taxas IMI por Município para o ano 2013 (a cobrar em 2014)
Código MunicipioMunicípioPrédios UrbanosPrédios UrbanosPrédios Rústicos
Avaliados nos termos do CIMI
1401 ABRANTES 0,70% 0,40% 0,80%
701 ALANDROAL 0,60% 0,40% 0,80%
102 ALBERGARIA-A-VELHA 0,50% 0,30% 0,80%
801 ALBUFEIRA 0,80% 0,50% 0,80%
1501 ALCACER DO SAL 0,50% 0,30% 0,80%
1402 ALCANENA 0,80% 0,45% 0,80%
1001 ALCOBAÇA 0,70% 0,40% 0,80%
1502 ALCOCHETE 0,70% 0,40% 0,80%
802 ALCOUTIM 0,50% 0,30% 0,80%
1101 ALENQUER 0,70% 0,40% 0,80%
401 ALFANDEGA DA FE 0,80% 0,50% 0,80%
1701 ALIJO 0,80% 0,50% 0,80%
803 ALJEZUR 0,60% 0,35% 0,80%
201 ALJUSTREL 0,70% 0,40% 0,80%
1503 ALMADA 0,70% 0,39% 0,80%
902 ALMEIDA 0,50% 0,30% 0,80%
1403 ALMEIRIM 0,70% 0,40% 0,80%
202 ALMODOVAR 0,50% 0,30% 0,80%
1404 ALPIARÇA 0,70% 0,30% 0,80%
1201 ALTER DO CHÃO 0,50% 0,30% 0,80%
1002 ALVAIAZERE 0,70% 0,40% 0,80%
203 ALVITO 0,70% 0,30% 0,80%
1115 AMADORA 0,60% 0,37% 0,80%
1301 AMARANTE 0,80% 0,30% 0,80%
103 ANADIA 0,50% 0,30% 0,80%
1901 ANGRA DO HEROISMO 0,50% 0,30% 0,80%
1003 ANSIÃO 0,70% 0,40% 0,80%
1601 ARCOS DE VALDEVEZ 0,70% 0,35% 0,80%
601 ARGANIL 0,70% 0,38% 0,80%
1801 ARMAMAR 0,60% 0,35% 0,80%
104 AROUCA 0,50% 0,30% 0,80%
702 ARRAIOLOS 0,50% 0,30% 0,80%
1202 ARRONCHES 0,50% 0,30% 0,80%
1102 ARRUDA DOS VINHOS 0,70% 0,40% 0,80%
105 AVEIRO 0,65% 0,30% 0,80%
1203 AVIS 0,60% 0,30% 0,80%
1103 AZAMBUJA 0,70% 0,40% 0,80%
1302 BAIÃO 0,70% 0,30% 0,80%
302 BARCELOS 0,70% 0,35% 0,80%
204 BARRANCOS 0,50% 0,30% 0,80%
1504 BARREIRO 0,70% 0,40% 0,80%
1004 BATALHA 0,70% 0,35% 0,80%
205 BEJA 0,57% 0,38% 0,80%
501 BELMONTE 0,50% 0,30% 0,80%
1405 BENAVENTE 0,70% 0,40% 0,80%
1005 BOMBARRAL 0,70% 0,38% 0,80%
703 BORBA 0,80% 0,50% 0,80%
303 BRAGA 0,62% 0,35% 0,80%
402 BRAGANÇA 0,60% 0,34% 0,80%
304 CABECEIRAS DE BASTO 0,70% 0,35% 0,80%
1104 CADAVAL 0,70% 0,38% 0,80%
1006 CALDAS DA RAINHA 0,50% 0,30% 0,80%
1902 CALHETA (AÇORES) 0,80% 0,50% 0,80%
2201 CALHETA (MADEIRA) 0,62% 0,32% 0,80%
2202 CAMARA DE LOBOS 0,70% 0,35% 0,80%
1602 CAMINHA 0,70% 0,36% 0,80%
1204 CAMPO MAIOR 0,50% 0,30% 0,80%
602 CANTANHEDE 0,70% 0,39% 0,80%
403 CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,50% 0,30% 0,80%
1802 CARREGAL DO SAL 0,50% 0,30% 0,80%
1406 CARTAXO 0,80% 0,50% 0,80%
1105 CASCAIS 0,70% 0,39% 0,80%
1007 CASTANHEIRA DE PERA 0,50% 0,50% 0,80%
502 CASTELO BRANCO 0,50% 0,30% 0,80%
1205 CASTELO DE VIDE 0,70% 0,30% 0,80%
1803 CASTRO DAIRE 0,50% 0,30% 0,80%
804 CASTRO MARIM 0,70% 0,40% 0,80%
206 CASTRO VERDE 0,60% 0,30% 0,80%
903 CELORICO DA BEIRA 0,80% 0,50% 0,80%
305 CELORICO DE BASTO 0,60% 0,34% 0,80%
1407 CHAMUSCA 0,58% 0,30% 0,80%
1703 CHAVES 0,70% 0,30% 0,80%
1804 CINFÃES 0,50% 0,30% 0,80%
603 COIMBRA 0,70% 0,38% 0,80%
604 CONDEIXA-A-NOVA 0,63% 0,30% 0,80%
1408 CONSTANCIA 0,60% 0,30% 0,80%
1409 CORUCHE 0,70% 0,40% 0,80%
503 COVILHÃ 0,60% 0,34% 0,80%
1206 CRATO 0,50% 0,30% 0,80%
207 CUBA 0,70% 0,30% 0,80%
1207 ELVAS 0,60% 0,40% 0,80%
1410 ENTRONCAMENTO 0,70% 0,39% 0,80%
107 ESPINHO 0,80% 0,50% 0,80%
306 ESPOSENDE 0,70% 0,34% 0,80%
108 ESTARREJA 0,80% 0,40% 0,80%
704 ESTREMOZ 0,50% 0,35% 0,80%
705 EVORA 0,80% 0,50% 0,80%
307 FAFE 0,70% 0,30% 0,80%
805 FARO 0,80% 0,50% 0,80%
1303 FELGUEIRAS 0,65% 0,30% 0,80%
208 FERREIRA DO ALENTEJO 0,70% 0,40% 0,80%
1411 FERREIRA DO ZEZERE 0,50% 0,30% 0,80%
605 FIGUEIRA DA FOZ 0,80% 0,40% 0,80%
904 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,50% 0,30% 0,80%
1008 FIGUEIRO DOS VINHOS 0,65% 0,40% 0,80%
905 FORNOS DE ALGODRES 0,80% 0,50% 0,80%
1208 FRONTEIRA 0,80% 0,30% 0,80%
2203 FUNCHAL 0,70% 0,34% 0,80%
504 FUNDÃO 0,70% 0,40% 0,80%
1209 GAVIÃO 0,50% 0,30% 0,80%
606 GOIS 0,60% 0,35% 0,80%
1412 GOLEGÃ 0,70% 0,35% 0,80%
1304 GONDOMAR 0,70% 0,35% 0,80%
906 GOUVEIA 0,70% 0,40% 0,80%
1505 GRANDOLA 0,70% 0,38% 0,80%
907 GUARDA 0,70% 0,40% 0,80%
308 GUIMARÃES 0,70% 0,38% 0,80%
2002 HORTA 0,60% 0,30% 0,80%
505 IDANHA-A-NOVA 0,50% 0,30% 0,80%
110 ILHAVO 0,70% 0,40% 0,80%
2101 LAGOA (AÇORES) 0,70% 0,30% 0,80%
806 LAGOA (ALGARVE) 0,68% 0,37% 0,80%
807 LAGOS 0,70% 0,40% 0,80%
1805 LAMEGO 0,80% 0,40% 0,80%
1009 LEIRIA 0,68% 0,38% 0,80%
1106 LISBOA 0,60% 0,30% 0,80%
808 LOULE 0,80% 0,40% 0,80%
1107 LOURES 0,70% 0,40% 0,80%
1108 LOURINHÃ 0,70% 0,36% 0,80%
607 LOUSÃ 0,60% 0,40% 0,80%
1305 LOUSADA 0,70% 0,37% 0,80%
1413 MAÇÃO 0,72% 0,30% 0,80%
2204 MACHICO 0,50% 0,30% 0,80%
2005 MADALENA 0,50% 0,30% 0,80%
1109 MAFRA 0,70% 0,50% 0,80%
1306 MAIA 0,70% 0,40% 0,80%
1806 MANGUALDE 0,50% 0,40% 0,80%
1307 MARCO DE CANAVESES 0,80% 0,50% 0,80%
1010 MARINHA GRANDE 0,50% 0,30% 0,80%
1210 MARVÃO 0,80% 0,30% 0,80%
1308 MATOSINHOS 0,70% 0,40% 0,80%
111 MEALHADA 0,50% 0,30% 0,80%
909 MEDA 0,70% 0,40% 0,80%
1603 MELGAÇO 0,70% 0,32% 0,80%
209 MERTOLA 0,65% 0,40% 0,80%
1704 MESÃO FRIO 0,70% 0,39% 0,80%
608 MIRA 0,50% 0,30% 0,80%
609 MIRANDA DO CORVO 0,60% 0,30% 0,80%
406 MIRANDA DO DOURO 0,50% 0,30% 0,80%
407 MIRANDELA 0,60% 0,30% 0,80%
408 MOGADOURO 0,50% 0,30% 0,80%
1807 MOIMENTA DA BEIRA 0,80% 0,40% 0,80%
1506 MOITA 0,70% 0,40% 0,80%
1604 MONÇÃO 0,70% 0,30% 0,80%
1705 MONDIM DE BASTO 0,70% 0,33% 0,80%
1211 MONFORTE 0,50% 0,30% 0,80%
1706 MONTALEGRE 0,70% 0,30% 0,80%
706 MONTEMOR-O-NOVO 0,50% 0,32% 0,80%
610 MONTEMOR-O-VELHO 0,70% 0,40% 0,80%
1507 MONTIJO 0,75% 0,45% 0,80%
707 MORA 0,80% 0,30% 0,80%
1808 MORTAGUA 0,80% 0,30% 0,80%
210 MOURA 0,60% 0,30% 0,80%
112 MURTOSA 0,66% 0,34% 0,80%
1011 NAZARE 0,80% 0,50% 0,80%
1809 NELAS 0,80% 0,50% 0,80%
1212 NISA 0,60% 0,30% 0,80%
2102 NORDESTE 0,80% 0,50% 0,80%
1012 OBIDOS 0,65% 0,38% 0,80%
211 ODEMIRA 0,70% 0,34% 0,80%
1116 ODIVELAS 0,68% 0,38% 0,80%
1110 OEIRAS 0,70% 0,34% 0,80%
506 OLEIROS 0,50% 0,30% 0,80%
810 OLHÃO 0,80% 0,40% 0,80%
113 OLIVEIRA DE AZEMEIS 0,70% 0,38% 0,80%
1810 OLIVEIRA DE FRADES 0,50% 0,30% 0,80%
114 OLIVEIRA DO BAIRRO 0,70% 0,35% 0,80%
611 OLIVEIRA DO HOSPITAL 0,65% 0,35% 0,80%
1421 OUREM 0,70% 0,38% 0,80%
212 OURIQUE 0,70% 0,40% 0,80%
115 OVAR 0,68% 0,39% 0,80%
1508 PALMELA 0,74% 0,47% 0,80%
612 PAMPILHOSA DA SERRA 0,50% 0,30% 0,80%
1310 PAREDES 0,70% 0,40% 0,80%
1605 PAREDES DE COURA 0,70% 0,30% 0,80%
1013 PEDROGÃO GRANDE 0,60% 0,35% 0,80%
613 PENACOVA 0,80% 0,30% 0,80%
1311 PENAFIEL 0,50% 0,30% 0,80%
1811 PENALVA DO CASTELO 0,80% 0,30% 0,80%
614 PENELA 0,70% 0,40% 0,80%
1014 PENICHE 0,65% 0,35% 0,80%
1708 PESO DA REGUA 0,80% 0,40% 0,80%
1015 POMBAL 0,70% 0,32% 0,80%
2103 PONTA DELGADA 0,70% 0,33% 0,80%
2205 PONTA DO SOL 0,50% 0,30% 0,80%
1606 PONTE DA BARCA 0,63% 0,36% 0,80%
1607 PONTE DE LIMA 0,70% 0,32% 0,80%
1213 PONTE DE SOR 0,50% 0,30% 0,80%
1214 PORTALEGRE 0,70% 0,40% 0,80%
709 PORTEL 0,55% 0,30% 0,80%
811 PORTIMÃO 0,80% 0,50% 0,80%
1312 PORTO 0,70% 0,36% 0,80%
1016 PORTO DE MOS 0,70% 0,30% 0,80%
2207 PORTO SANTO 0,80% 0,50% 0,80%
309 POVOA DE LANHOSO 0,68% 0,33% 0,80%
1313 POVOA DE VARZIM 0,80% 0,30% 0,80%
2104 POVOAÇÃO 0,60% 0,30% 0,80%
508 PROENÇA-A-NOVA 0,50% 0,30% 0,80%
710 REDONDO 0,80% 0,45% 0,80%
711 REGUENGOS DE MONSARAZ 0,60% 0,38% 0,80%
1813 RESENDE 0,80% 0,50% 0,80%
2208 RIBEIRA BRAVA 0,50% 0,30% 0,80%
1709 RIBEIRA DE PENA 0,70% 0,40% 0,80%
2105 RIBEIRA GRANDE 0,70% 0,30% 0,80%
1414 RIO MAIOR 0,70% 0,40% 0,80%
812 S. BRAS DE ALPORTEL 0,70% 0,44% 0,80%
116 S. JOÃO DA MADEIRA 0,65% 0,37% 0,80%
1815 S. JOÃO DA PESQUEIRA 0,60% 0,30% 0,80%
1816 S. PEDRO DO SUL 0,60% 0,30% 0,80%
2007 S. ROQUE DO PICO 0,50% 0,30% 0,80%
2211 S. VICENTE 0,60% 0,30% 0,80%
1710 SABROSA 0,60% 0,30% 0,80%
911 SABUGAL 0,50% 0,30% 0,80%
1415 SALVATERRA DE MAGOS 0,60% 0,35% 0,80%
1814 SANTA COMBA DÃO 0,70% 0,40% 0,80%
2209 SANTA CRUZ 0,50% 0,30% 0,80%
2006 SANTA CRUZ DAS FLORES 0,50% 0,30% 0,80%
109 SANTA MARIA DA FEIRA 0,70% 0,40% 0,80%
1711 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,50% 0,30% 0,80%
2210 SANTANA 0,70% 0,30% 0,80%
1416 SANTAREM 0,80% 0,50% 0,80%
1509 SANTIAGO DO CACEM 0,70% 0,40% 0,80%
1314 SANTO TIRSO 0,70% 0,38% 0,80%
1417 SARDOAL 0,70% 0,35% 0,80%
912 SEIA 0,80% 0,50% 0,80%
1510 SEIXAL 0,71% 0,41% 0,80%
1818 SERNANCELHE 0,50% 0,30% 0,80%
213 SERPA 0,70% 0,30% 0,80%
509 SERTÃ 0,60% 0,30% 0,80%
1511 SESIMBRA 0,70% 0,40% 0,80%
1512 SETUBAL 0,80% 0,50% 0,80%
117 SEVER DO VOUGA 0,70% 0,38% 0,80%
813 SILVES 0,50% 0,30% 0,80%
1513 SINES 0,70% 0,36% 0,80%
1111 SINTRA 0,60% 0,39% 0,80%
1112 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 0,70% 0,40% 0,80%
615 SOURE 0,80% 0,35% 0,80%
1215 SOUSEL 0,70% 0,40% 0,80%
616 TABUA 0,50% 0,30% 0,80%
1819 TABUAÇO 0,70% 0,40% 0,80%
1820 TAROUCA 0,60% 0,30% 0,80%
814 TAVIRA 0,70% 0,40% 0,80%
310 TERRAS DE BOURO 0,60% 0,30% 0,80%
1418 TOMAR 0,70% 0,35% 0,80%
1821 TONDELA 0,80% 0,30% 0,80%
409 TORRE DE MONCORVO 0,70% 0,40% 0,80%
1419 TORRES NOVAS 0,70% 0,40% 0,80%
1113 TORRES VEDRAS 0,70% 0,40% 0,80%
1318 TROFA 0,80% 0,50% 0,80%
118 VAGOS 0,50% 0,30% 0,80%
119 VALE DE CAMBRA 0,70% 0,35% 0,80%
1608 VALENÇA 0,70% 0,30% 0,80%
1315 VALONGO 0,70% 0,36% 0,80%
1904 VELAS 0,50% 0,30% 0,80%
712 VENDAS NOVAS 0,60% 0,34% 0,80%
713 VIANA DO ALENTEJO 0,60% 0,30% 0,80%
1609 VIANA DO CASTELO 0,80% 0,37% 0,80%
214 VIDIGUEIRA 0,70% 0,40% 0,80%
311 VIEIRA DO MINHO 0,50% 0,30% 0,80%
510 VILA DE REI 0,50% 0,30% 0,80%
1316 VILA DO CONDE 0,80% 0,50% 0,80%
2107 VILA DO PORTO 0,70% 0,30% 0,80%
410 VILA FLOR 0,50% 0,30% 0,80%
1114 VILA FRANCA DE XIRA 0,50% 0,30% 0,80%
2106 VILA FRANCA DO CAMPO 0,80% 0,50% 0,80%
1420 VILA NOVA DA BARQUINHA 0,80% 0,32% 0,80%
1610 VILA NOVA DE CERVEIRA 0,80% 0,30% 0,80%
312 VILA NOVA DE FAMALICÃO 0,75% 0,35% 0,80%
1317 VILA NOVA DE GAIA 0,65% 0,46% 0,80%
1822 VILA NOVA DE PAIVA 0,50% 0,30% 0,80%
617 VILA NOVA DE POIARES 0,80% 0,50% 0,80%
1713 VILA POUCA DE AGUIAR 0,50% 0,30% 0,80%
1714 VILA REAL 0,70% 0,40% 0,80%
816 VILA REAL DE SANTO ANTONIO 0,80% 0,50% 0,80%
511 VILA VELHA DE RODÃO 0,60% 0,30% 0,80%
313 VILA VERDE 0,70% 0,30% 0,80%
714 VILA VIÇOSA 0,65% 0,33% 0,80%
411 VIMIOSO 0,50% 0,30% 0,80%
412 VINHAIS 0,50% 0,30% 0,80%
1823 VISEU 0,60% 0,30% 0,80%
314 VIZELA 0,80% 0,50% 0,80%
1824 VOUZELA 0,50% 0,30% 0,80%
  • Criado em .
  • Última atualização em .