Tabela Prática do IRS de 2012 (Declaração de 2013) - Circular n.º 11/2012 - 28/12
Referências
Código do IRS (Artigo 68º); Dec. Legisl. Reg. n.º 20/11/M, de 26/12 (Artigo 1º); Dec. Legisl. Reg. n.º 2/99/A, de 20/1 (Artigo 4º); Dec. Legisl. Reg. n.º 25/09/A, de 30/12 (Artigo 1º)
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2013
IRS para 2013 - Deduções
IRS para 2013 - Alterações
IRS - Tributação das Indemnizações
Constituem as tabelas práticas do IRS um importante instrumento simplificador da aplicação das taxas na liquidação do imposto e na conceção das aplicações informáticas que lhe servem de base, permitindo a substituição do mecanismo da divisão do rendimento coletável em duas parte e a consequente aplicação de duas taxas, a média, à primeira parte e a normal à segunda, por um sistem de taxa única (taxa normal), corrigido por uma parcela a abater.
Neste sentido, divulgam-se as tabelas práticas do IRS, a aplicar aos rendimentos de 2012, auferidos por sujeitos passivos residentes no Continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
Continente
Rendimento Coletável (€) | Taxa Normal (%) | Parcela a Abater (€) | |||
Até | 4'898,00 | 11,50 | |||
De mais de | 4'898,00 | até | 7'410,00 | 14,00 | 122,45 |
De mais de | 7'410,00 | até | 18'375,00 | 24,50 | 900,46 |
De mais de | 18'375,00 | até | 42'259,00 | 35,50 | 2'921,81 |
De mais de | 42'259,00 | até | 61'244,00 | 38,00 | 3'978,26 |
De mais de | 61'244,00 | até | 66'045,00 | 41,50 | 6'121,95 |
De mais de | 66'045,00 | até | 153'300,00 | 43,50 | 7'442,61 |
Superior a | 153'300,00 | 46,50 | 12'041,72 |
Região Autónoma da Madeira
Rendimento Coletável (€) | Taxa Normal (%) | Parcela a Abater (€) | |||
Até | 4'898,00 | 11,50 | |||
De mais de | 4'898,00 | até | 7'410,00 | 14,00 | 122,45 |
De mais de | 7'410,00 | até | 18'375,00 | 24,50 | 900,46 |
De mais de | 18'375,00 | até | 42'259,00 | 35,50 | 2'921,81 |
De mais de | 42'259,00 | até | 61'244,00 | 38,00 | 3'978,26 |
De mais de | 61'244,00 | até | 66'045,00 | 41,50 | 6'121,95 |
De mais de | 66'045,00 | até | 153'300,00 | 43,50 | 7'442,61 |
Superior a | 153'300,00 | 46,50 | 12'041,72 |
Região Autónoma dos Açores
Rendimento Coletável (€) | Taxa Normal (%) | Parcela a Abater (€) | |||
Até | 4'898,00 | 8,05 | |||
De mais de | 4'898,00 | até | 7'410,00 | 10,50 | 120,00 |
De mais de | 7'410,00 | até | 18'375,00 | 19,60 | 794,28 |
De mais de | 18'375,00 | até | 42'259,00 | 28,40 | 2'411,35 |
De mais de | 42'259,00 | até | 61'244,00 | 30,40 | 3'256,48 |
De mais de | 61'244,00 | até | 66'045,00 | 33,20 | 4'971,18 |
De mais de | 66'045,00 | até | 153'300,00 | 34,80 | 6'027,93 |
Superior a | 153'300,00 | 37,20 | 9'706,96 |
Consulte
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2012
- Criado em .
- Última atualização em .
irs
entao como se fazem o irs um casal? se ela trabalha em portugal e o omarido na suiça?