Referências
Código do IRS (Artigo 68º); Dec. Legisl. Reg. n.º 42/12/M, de 31/12 (Artigo 15º); Dec. Legisl. Reg. n.º 2/99/A, de 20/1 (Artigo 4º); Dec. Legisl. Reg. n.º 2/13/A, de 22/04 (Artigo 25º)
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2014
O que muda se o Orçamento do Estado para 2014 for aprovado
IRS em 2014
IRS - Tributação das Indemnizações
Ajudas de Custo e Subsídios de Alimentação/Refeição e Viagem para 2014
Razão das Instruções
Constituem as tabelas práticas do IRS um importante instrumento simplificador da aplicação das taxas na liquidação do imposto e na conceção das aplicações informáticas que Ihe servem de base, permitindo a substituição do mecanismo da divisão do rendimento coletável em duas partes e a consequente aplicação de duas taxas, a média, à primeira parte e a normal à segunda, por um sistema de taxa única (taxa normal), corrigido por uma parcela a abater.
Tabela Prática
Neste sentido, divulgam-se as tabelas práticas do IRS, a aplicar aos rendimentos de 2013, auferidos por sujeitos passivos residentes no Continente e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
Continente
Rendimento Coletável (€) | Taxa Normal (%) | Parcela a Abater (€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Até | 7'000,00 | 14,50 | |||
De mais de | 7'000,00 | até | 20'000,00 | 28,50 | 980,00 |
De mais de | 20'000,00 | até | 40'000,00 | 37,00 | 2'680,00 |
De mais de | 40'000,00 | até | 80'000,00 | 45,00 | 5'880,00 |
Superior a | 80'000,00 | 48,00 | 8'280,00 |
Região Autónoma da Madeira
Rendimento Coletável (€) | Taxa Normal (%) | Parcela a Abater (€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Até | 7'000,00 | 14,50 | |||
De mais de | 7'000,00 | até | 20'000,00 | 28,50 | 980,00 |
De mais de | 20'000,00 | até | 40'000,00 | 37,00 | 2'680,00 |
De mais de | 40'000,00 | até | 80'000,00 | 45,00 | 5'880,00 |
Superior a | 80'000,00 | 48,00 | 8'280,00 |
Região Autónoma dos Açores
Rendimento Coletável (€) | Taxa Normal (%) | Parcela a Abater (€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Até | 7'000,00 | 10,15 | |||
De mais de | 7'000,00 | até | 20'000,00 | 22,80 | 885,50 |
De mais de | 20'000,00 | até | 40'000,00 | 29,60 | 2'245,40 |
De mais de | 40'000,00 | até | 80'000,00 | 36,00 | 4'805,60 |
Superior a | 80'000,00 | 38,40 | 6'725,60 |
Consulte
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2013
Até | 7'000,00 | 14,50 | |||
De mais de | 7'000,00 | até | 20'000,00 | 28,50 | 980,00 |
De mais de | 20'000,00 | até | 40'000,00 | 37,00 | 2'680,00 |
De mais de | 40'000,00 | até | 80'00,00 | 45,00 | 5'880,00 |
Superior a | 80'000,00 | 48,00 | 8'280,00 |