Imposto Único de Circulação (IUC) 2017
O Imposto Único de Circulação (IUC 2017) é um imposto anual que se aplica sobre a propriedade (dos veículos, e não sobre a circulação) e que é pago até o veículo ser abatido. Este imposto veio substituir o antigo "selo do carro".
Imposto Sobre Veículos (ISV) 2017
Tabelas IUC - Imposto Único de Circulação - 2016
Há um agravamento dos valores do IUC em relação a 2016. Mantém-se a taxa adicional que existia em 2016, sendo cobrada mais uma nova taxa adicional em veículos com matrícula a partir de 2017 e com emissões de CO2 superiores a 180g/km.
Pagamento do IUC:
- No mês anterior ao da matrícula.
- No mês da matrícula.
- Até 90 dias depois da data da matrícula (quando se trata de um carro novo ou importado usado).
Para cálculo do valor do IUC:
- Considerar sempre a data da matrícula portuguesa e não a data de fabrico do automóvel.
- Qando se trate de veículos importados usados pagam consoante a data da matrícula portuguesa e não consoante a data de fabrico ou da matrícula do país de origem.
Esta informação e valores são provisórios, uma vez que refletem a proposta de Orçamento de Estado para 2017 (Lei 37/XIII).
Veículos matriculados até 30 Junho 2007
Gasolina Cilindrada | Outros (Gasóleo, etc.) Cilindrada | Movidos a electricidade Voltagem total | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
---|---|---|---|---|---|
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | 17,87€ | 11,27€ | 7,91€ |
Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | 35,87€ | 20,16€ | 11,27€ |
Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | 56,03€ | 31,32€ | 15,71€ | |
Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | 142,17€ | 74,99€ | 32,41€ | |
Entre 2.601 e 3.500 | 258,17€ | 140,59€ | 71,59€ | ||
Mais de 3.500 | 459,98€ | 236,29€ | 108,57€ |
Taxa adicional (somar ao total das tabelas anteriores) a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula anterior a 1 de Julho de 2007
Cilindrada | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1990 |
---|---|---|---|
Até 1.500 cm3 | 3,14€ | 1,98€ | 1,39€ |
Mais de 1.500 cm3 até 2.000 cm3 | 6,31€ | 3,55€ | 1,98€ |
Mais de 2.000 cm3 até 3.000 cm3 | 9,86€ | 5,51€ | 2,76€ |
Mais de 3.000 cm3 | 25,01€ | 13,19€ | 5,70€ |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007
Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa | Matrícula 2017 (nova taxa) |
---|---|---|---|---|
Até 1.250cm3 | 28,52€ | Até 120g/km | 58,51€ | |
Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 57,23€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 87,68€ | |
Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 114,36€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 190,41€ | 38,08€ |
Mais de 2.500cm3 | 391,38€ | Mais de 250g/km | 326,19€ | 65,24€ |
Nos veículos com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007, deverá somar o valor obtido a partir da cilindrada com o valor obtido a partir das emissões de CO2 (informação no Documento Único Automóvel), assim como deve aplicar-se o coeficiente obtido através do ano de aquisição do veículo (de acordo com a tabela em baixo), de forma a não prejudicar veículos mais antigos.
Ano de aquisição | Coeficiente |
---|---|
2007 | 1,00 |
2008 | 1,05 |
2009 | 1,10 |
2010 e seguintes | 1,15 |
Para calcular o valor a pagar terá que somar a parcela da cilindrada à parcela das emissões e depois multiplicar esse resultado pelo número da tabela acima de acordo com o ano do carro. Nos carros com matrícula de 2017 e emissões de CO2 superiores a 180g/km há uma taxa adicional que terá que ser considerada neste cálculo.
Taxa adicional (somar ao total das tabelas anteriores) a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
Cilindrada | |
---|---|
Até 1.250 cm3 | 5,02€ |
Mais de 1.250 cm3 até 1.750 cm3 | 10,07€ |
Mais de 1.750 cm3 até 2.500 cm3 | 20,12€ |
Mais de 2.500 cm3 | 68,85€ |
Veículos comerciais de transporte particular com peso bruto inferior a 12t
Peso Bruto | Taxa |
---|---|
Até 2.500kg | 32,00€ |
De 2.501kg a 3.500kg | 52,00€ |
De 3.501kg a 7.500kg | 125,00€ |
De 7.501kg a 11.999kg | 203,00€ |
Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos
Cilindrada | Posterior a 1996 | Entre 1992 e 1996 |
---|---|---|
De 120 até 250 | 5,56€ | 0 |
Mais de 250 até 350 | 7,87€ | 5,56€ |
Mais de 350 até 500 | 19,01€ | 11,25€ |
Mais de 500 até 750 | 57,13€ | 33,65€ |
Mais de 750 | 124,06€ | 60,85€ |
- Criado em .
- Última atualização em .
Liquidação oficiosa de IUC Notificaçao para audiçâo Prévia
Pretendo pagar este imposto do IUC , se possivel por Multibanco .Agradeço me indiquem o valor em divida e numeros de Referência
Luisa Ferreira