Tabelas IUC - Imposto Único de Circulação - 2016
O Orçamento do Estado 2016 atualiza as tabelas do Imposto Único de Circulação (IUC) em meio ponto percentual (0,5%).
Tabelas ISV - Imposto Sobre Veículos - 2016
Taxas Categoria A
Combustível Utilizado | Eletricidade | Imposto anual segundo o ano da matrícula (em euros) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gasolina Cilindrada (cm3) | Outros Produtos Cilindrada (cm3) | Voltagem Total | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
Até 1000 | Até 1500 | Até 100 | 17,73 | 11,18 | 7,85 |
Mais de 1000 até 1300 | Mais de 1500 até 2000 | Mais de 100 | 35,59 | 20,00 | 11,18 |
Mais de 1300 até 1750 | Mais de 2000 até 3000 | 55,59 | 31,07 | 15,59 | |
Mais de 1750 até 2600 | Mais de 3000 | 141,04 | 74,39 | 32,15 | |
Mais de 2600 até 3500 | 256,12 | 139,47 | 71,02 | ||
Mais de 3500 | 456,33 | 234,41 | 107,71 |
Taxas Categoria B
Escalão de Cilindrada (em centímetros cúbicos) | Taxas (em euros) | Escalão de CO2 (em gramas por quilómetro) | Taxas (em euros) |
---|---|---|---|
Até 1 250 | 28,29 | Até 120 | 58,05 |
Mais de 1 250 até 1 750 | 56,78 | Mais de 120 até 180 | 86,98 |
Mais de 1 750 até 2 500 | 113,45 | Mais de 180 até 250 | 188,90 |
Mais de 2 500 | 388,27 | Mais de 250 | 323,60 |
NOTA: na definição do valor total do IUC, e em função do ano de matrícula do veículo em território nacional, devem multiplicar-se os seguintes coeficientes à coleta obtida a partir da respetiva tabela:
Ano Aquisição de Categoria B | Coeficiente |
---|---|
2007 | 1,00 |
2008 | 1,05 |
2009 | 1,10 |
2010 e seguintes | 1,15 |
Tabelas referentes a outras categorias, consultar Tabela Imposto Único Circulação (IUC) 2016.
- Criado em .
- Última atualização em .
Os meus comentários
Receber notificações de novos comentários por email
RSS