Imposto Sobre Veículos (ISV) 2017
O Imposto Sobre Veículos (ISV 2017) aplica-se na compra/venda de veículos e as suas tabelas para 2017 serão atualizadas em cerca de 3% segundo a atual proposta de Orçamento do Estado.
Imposto Único de Circulação (IUC) 2017
Tabelas ISV - Imposto Sobre Veículos - 2016
O ISV é um imposto pago apenas quando o veículo é matriculado pela primeira vez (em novo ou como importado usado) e que já está incluído no preço de venda no caso dos novos. Este imposto é aplicado, sobretudo, em produtos importados e a atualização média de 3% nas tabelas poderá não ser aplicável a todos os escalões:
- Até 1000 de cilindrada passam a pagar 0,98 Eur por centímetro cúbico (+ 0,03 Eur).
- Entre 1.001 e 1.250 de cilindrada passam a pagar 1,06 Eur por centímetro cúbico (+ 0,03 Eur).
- Mais de 1.251 de cilindrada passam a pagar 5,00 Eur por centímetro cúbico (+ 0,16 Eur).
Para saber qual o valor do ISV aplicável poderá consultar:
- As tabelas actualizadas do ISV (em baixo).
- O simulador da ANECRA - Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel.
TABELAS A
O valor do imposto é composto pelas componentes cilindrada e ambiental, sendo correspondente à soma do resultado das duas componentes. Os valores destas tabelas deverão ser aplicados a todos os veículos indicados em baixo e matriculados a partir de 1 Janeiro 2015.
- Automóveis novos ligeiros de passageiros
- Automóveis importados usados
- Automóveis ligeiros de utilização mista e de mercadorias (que não sejam tributados pelas taxas reduzidas nem pela taxa intermédia)
Componente Cilindrada
Escalão Cilindrada (cm3) | Taxa por cm3 | Parcela a abater (subtrair ao resultado da multiplicação) |
---|---|---|
Até 1000cm3 | 0,98€ (0,95€ em 2016) | 760,00€ (737,00€ em 2016) |
Até 1250cm3 | 1,06€ (1,03€ em 2016) | 762,77€ (740,55€ em 2016) |
Mais de 1250cm3 | 4,99€ (4,84€ em 2016) | 5.523,55€ (5.362,67€ em 2016) |
Componente Ambiental
Escalão CO2 (g/km) | Taxa por g/km | Parcela a abater (subtrair ao resultado da multiplicação) |
---|---|---|
Gasolina | ||
Até 99g/km | 4,12€ (4,00€ em 2016) | 381,10€ (370,00€ em 2016) |
De 100 até 115g/km | 7,21€ (7,00€ em 2016) | 669,50€ (650,00€ em 2016) |
De 116 a 145g/km | 45,85€ (45,49€ em 2016) | 5.263,30€ (5.110,00€ em 2016) |
De 146 a 175g/km | 54,59€ (53,00€ em 2016) | 6.365,40€ (6.180,00€ em 2016) |
De 176 a 195g/km | 139,05€ (135,00€ em 2016) | 21.063,50,00€ (20.450,00€ em 2016) |
Mais de 195g/km | 183,34€ (178,00€ em 2016) | 29.767,00€ (28.900,00€ em 2016) |
Gasóleo | ||
Até 79g/km | 5,15€ (5,00€ em 2016) | 391,40€ (380,00€ em 2016) |
De 80 até 95g/km | 20,91€ (20,30€ em 2016) | 1.648,00€ (1.600,00€ em 2016) |
De 96 a 120g/km | 70,64€ (68,58€ em 2016) | 6.414,84€ (6.228,00€ em 2016) |
De 121 a 140g/km | 156,66€ (152,10€ em 2016) | 16.871,40€ (16.380,00€ em 2016) |
De 141 a 160g/km | 174,22€ (169,15€ em 2016) | 19.364,00€(18.800,00€ em 2016) |
Mais de 160g/km | 239,30€ (232,33€ em 2016) | 29.818,50€ (28.950,00€ em 2016) |
NOTAS:
- Agravamento no valor de 500 Eur + IVA:
- Para todos os veículos a gasóleo que emitam 0,003g/km ou mais de partículas (veículos equipados com filtro de partículas DPF ou FP / obter informação junto do fabricante, do vendedor ou do DUA).
- Para todos os veículos a gasóleo sobre os quais ou não exista informação oficial do valor de emissões de partículas (não existe no certificado de conformidade ou na ficha de homologação técnica).
Desconto Importados Usados (de acordo com a idade do veículo)
Tempo de Uso | Percentagem de redução |
---|---|
Até 1 ano | 10% (novo escalão) |
Mais de 1 a 2 anos | 20% (mantém valor de 2016) |
Mais de 2 a 3 anos | 28% (mantém valor de 2016) |
Mais de 3 a 4 anos | 35% (mantém valor de 2016) |
Mais de 4 a 5 anos | 43% (mantém valor de 2016) |
Mais de 5 a 6 anos | 52% (mantém valor de 2014) |
Mais de 6 a 7 anos | 60% (novo escalão) |
Mais de 7 a 8 anos | 65% (novo escalão) |
Mais de 8 a 9 anos | 70% (novo escalão) |
Mais de 9 a 10 anos | 75% (novo escalão) |
Mais de 10 anos | 80% (novo escalão) |
TABELA B
Componente Cilindrada
Escalão Cilindrada (cm3) | Taxa por cm3 | Parcela a abater (subtrair ao resultado da multiplicação) |
---|---|---|
Até 1250cm3 | 4,74€ (4,60€ em 2016) | 2.970,16€ (2.883,65€ em 2016) |
Mais de 1250cm3 | 11,22€ (10,89€ em 2016) | 10.821,34€ (10.506,16€ em 2016) |
TABELA C
Para motociclos, triciclos e quadriciclos.
Componente Cilindrada
Escalão Cilindrada (cm3) | Taxa única |
---|---|
De 120cm3 até 250cm3 | 65,78€ (63,86€ em 2016) |
De 251cm3 até 350cm3 | 81,69€ (79,31€ em 2016) |
De 351cm3 até 500cm3 | 109,27€ (106,09€ em 2016) |
De 501cm3 até 750cm3 | 164,44€ (159,65€ em 2016) |
Mais de 750cm3 | 218,55€ (212,18€ em 2016) |
- Criado em .
- Última atualização em .
isv
Gostaria de saber se a redução por anos da viatura importada se aplica á componente cilindrada e co2 ou se a mesma redução se aplica apenas à componente cilindrada?