Aumento de rendas em 2019
O coeficiente de atualização das rendas para 2019 é 1,15%, ou seja, as rendas vão aumentar 1,15% em 2019.
1,15% é o coeficiente de atualização das rendas para 2019 dado tratar-se do índice de preços no consumidor sem habitação referente a agosto de 2018 (dados do INE).
Para calcular o valor da nova renda, a pagar a partir de 1 de janeiro de 2019, deve multiplicar-se o valor da renda de 2018 por 1,0115. Veja algumas simulações no final deste artigo.
Sem ter caráter obrigatório, a atualização da renda só pode ser feita após decorridos, pelo menos, 12 meses de contrato.
Para proceder ao aumento da renda, o/a senhorio/a deve comunicar ao/à inquilino/a, com um mínimo de 30 dias de antecedência, a intenção de o fazer, o novo valor e a data a partir da qual produz efeito.
Desde 2012 que o arredondamento da renda faz-se ao cêntimo.
Exemplo de minuta de comunicação de aumento de renda aqui.
Renda 2018 | Renda 2019 | Arredondamento |
---|---|---|
100,00 € | 101,15 € | 101,2 € |
150,00 € | 151,73 € | 151,7 € |
200,00 € | 202,30 € | 202,3 € |
250,00 € | 252,88 € | 252,9 € |
300,00 € | 303,45 € | 303,5 € |
350,00 € | 354,03 € | 354,0 € |
400,00 € | 404,60 € | 404,6 € |
450,00 € | 455,18 € | 455,2 € |
500,00 € | 505,75 € | 505,8 € |
550,00 € | 556,33 € | 556,3 € |
600,00 € | 606,90 € | 606,9 € |
650,00 € | 657,48 € | 657,5 € |
700,00 € | 708,05 € | 708,1 € |
750,00 € | 758,63 € | 758,6 € |
800,00 € | 809,20 € | 809,2 € |
850,00 € | 859,78 € | 859,8 € |
900,00 € | 910,35 € | 910,4 € |
950,00 € | 960,93 € | 960,9 € |
1 000,00 € | 1 011,50 € | 1 011,5 € |
1 100,00 € | 1 112,65 € | 1 112,7 € |
1 200,00 € | 1 213,80 € | 1 213,8 € |
1 300,00 € | 1 314,95 € | 1 315,0 € |
1 400,00 € | 1 416,10 € | 1 416,1 € |
1 500,00 € | 1 517,25 € | 1 517,3 € |
1 600,00 € | 1 618,40 € | 1 618,4 € |
1 700,00 € | 1 719,55 € | 1 719,6 € |
1 800,00 € | 1 820,70 € | 1 820,7 € |
1 900,00 € | 1 921,85 € | 1 921,9 € |
2 000,00 € | 2 023,00 € | 2 023,0 € |
- Criado em .
- Última atualização em .