Os Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) são estruturas fundamentais para os cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro ou que estão a planear regressar a Portugal. Estes gabinetes, distribuídos por vários municípios do país, oferecem uma vasta gama de serviços gratuitos que visam facilitar a reintegração e apoiar os emigrantes em diversas áreas.
Missão e Objetivos dos GAE
Os GAE têm como missão principal promover o apoio aos munícipes que estiveram emigrados, que se encontram em vias de regresso ou que ainda residem nos países de acolhimento. Entre os objetivos dos GAE, destacam-se:
- Apoio Social e Jurídico: Orientação em questões de segurança social, pedidos de pensões, prestações de acidentes de trabalho, e equivalência de estudos.
- Apoio Económico e de Investimento: Informação sobre oportunidades de investimento, emprego e formação profissional.
- Apoio Educacional: Reconhecimento e equivalência de habilitações literárias adquiridas no estrangeiro.
- Apoio ao Emigrante e à Família: Aconselhamento para quem pretende emigrar e apoio aos familiares dos emigrantes.
Serviços Oferecidos
Os serviços oferecidos pelos GAE são abrangentes e incluem:
- Informação Jurídica: Assistência em questões legais, incluindo dupla-tributação e legalização de viaturas.
- Segurança Social: Acompanhamento de processos relacionados com a segurança social estrangeira, comunitária e extracomunitária.
- Educação e Formação: Apoio na equivalência de estudos e orientação para oportunidades de formação profissional.
- Investimento e Emprego: Informação sobre oportunidades de investimento e emprego em Portugal.
Importância dos GAE
Os GAE desempenham um papel crucial na reintegração dos emigrantes, ajudando-os a superar os desafios associados ao regresso a Portugal. Através de uma rede de apoio bem estruturada, os GAE garantem que os emigrantes tenham acesso a informações e serviços essenciais para uma transição suave e bem-sucedida.
Futuro dos GAE
Com a crescente mobilidade global, os GAE continuam a evoluir para atender às necessidades dos emigrantes portugueses. A colaboração com outras entidades governamentais e a adaptação às novas realidades migratórias são fundamentais para o sucesso contínuo destes gabinetes.
A posição da Ordem dos Advogados sobre os GAE
A Ordem dos Advogados (OA) tem uma posição clara e crítica em relação aos Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE). A OA destaca que, embora os GAE tenham um papel importante na assistência aos imigrantes, é essencial garantir que os serviços prestados sejam de alta qualidade e que os direitos dos imigrantes sejam plenamente respeitados. A Ordem enfatiza a necessidade de uma formação adequada dos profissionais que trabalham nos GAE, para que possam oferecer um apoio jurídico eficaz e informado, evitando assim a prestação de informações incorretas ou insuficientes que possam prejudicar os imigrantes.
Além disso, a OA sublinha a importância de uma colaboração estreita entre os GAE e os advogados, para assegurar que os imigrantes tenham acesso a uma representação legal competente e que os seus casos sejam tratados com a devida atenção e profissionalismo. A Ordem dos Advogados defende que a integração dos imigrantes em Portugal deve ser acompanhada por um suporte jurídico robusto, garantindo que os seus direitos sejam protegidos e que possam contribuir plenamente para a sociedade portuguesa.
CÂMARAS MUNICIPAIS | DATA DA ASSINATURA DO ACORDO COOPERAÇÃO | RESPONSÁVEL / TÉCNICOS | TELEFONE | MORADA | ||
1 | ABRANTES | 14-06-2021 | Luís Pires | 241 330 100 | Loja de Cidadão de Abrantes - Rua Nossa Sr.ª da Conceição, Nº 33 - 1º Andar - 2200-392 Abrantes | |
2 | AGUIAR DA BEIRA | 23-06-2003 | Ana Nifo | 232 689 100 | Av. Liberdade 3570-018 Aguiar da Beira | |
3 | ALBERGARIA-A-VELHA | 07-06-2022 | Raquel Simões | 232 109 320 | Praça Comendador Ferreira Tavares - 3850-053 Albergaria-a-Velha | |
Sónia Almeida | 234 529 308 | |||||
4 | ALCANENA | 30-07-2020 | Ana Inácio | 249 890 026 | Rua da Cova nº 6, 2380-051 Alcanena | |
5 | ALCOBAÇA | 01-07-2021 | Diana Carreira | 262 580 899 | Escola Adães Bermudes - Rua Afonso de Albuquerque, 24 - 2460 – 060 Alcobaça | |
Sandra Gonçalves | ||||||
6 | ALENQUER | 07-06-2022 | Filipa Monteiro | 263 730 900 | Praça Luís de Camões - 2580-318 Alenquer | |
7 | ALFÂNDEGA DA FÉ | 08-03-2005 | Conceição Pereira | 279 463 476 | Praça Município - Edif. Antiga CM, 1ºandar 5350 Alf. Fé | |
Nelson Cordeiro | ||||||
8 | ALIJÓ | 23-03-2009 | Pedro Pinto | 259 957 100 | Rua General Alves Pedrosa, 13 - 5070-051 Alijó | |
9 | ALJUSTREL | 23-11-2018 | Paula banza | 284 600 070 | Balcão Único - Paços do Concelho - Av 1º de maio - 7600- 010 Aljustrel | |
10 | ALMEIDA | 04-05-2006 | Andreia Araújo | 271 571 963 | Quartel das Esquadras, nº 10 - 6350-148 Almeida | |
11 | ALVAIÁZERE | 17-05-2018 | Elvira Maria Carvalho | 236 650 600 | Praça do Município - 3250-100 Alvaiázere | |
12 | AMARANTE | 24-10-2016 | Bárbara Pinto | 800 201 025 255 420 200 |
Alameda Teixeira de Pascoes - 4600-011 Amarante | |
13 | AMARES | 06-08-2005 | Luís Neiva | 253 991 330 | Largo do Município - 4720-058 Amares | |
14 | ANSIÃO | 17-05-2018 | Susana Simões | 236 670 160 | Centro de Negócios de Ansião - Parque Empresarial do Camporês - 3240-465 Chão de Couce | |
Claúdia Gonçalves | ||||||
Sandra Peres | ||||||
15 | ARCOS VALDEVEZ | 28-01-2003 | Carla Araújo | 258 520 516 | Praça Municipal - 4974-003 Arcos de Valdevez | |
16 | ARGANIL | 23-06-2003 | Anabela Dias | 235 200 143 | Praça Simões Dias - Apartado 10 - 3304-954 Arganil | |
17 | AROUCA | 13-03-2003 | Paula Pinto | 256 940 220 | Praça do Município - 4544-001 Arouca | |
18 | ARRUDA DOS VINHOS | 27-07-2021 | Cristina Domingos | 263 977 000 | Terminal Rodoviário, Avenida Engenheiro Adriano Brito da Conceição - 2630-299 Arruda dos Vinhos | |
19 | AVEIRO | 01-02-2010 | Vera Reis | 234 406 345 | Cais da Fonte Nova - 3810 - 200 Aveiro | |
20 | BAIÃO | 20-02-2006 | Ilda Borges | 255 541 016 | Rua Comandante Agatão Lança, nº 59 - 4640-142 Baião | |
21 | BARCELOS | 09-09-2005 | Graça Correia | 253 196 172 | Balcão Único - Largo do Município - 4750-323 Barcelos | |
Telma Araújo | ||||||
22 | BATALHA | 14-08-2016 | Rui Cunha | 244 769 110 | Rua Infante D. Fernando 2440-118 Batalha | |
23 | BELMONTE | 03-10-2014 | São José Marques | 275 913 054 | Rua Pedro Álvares Cabral, nº 21 - 6250-086 Belmonte | |
24 | BOMBARRAL | 26-07-2018 | Graça Ezequiel | 262 609 013 | Praça do Município, Edifício junto à Câmara Municipal, 2540-046 Bombarral | |
25 | BOTICAS | 29-01-2003 | José Carlos Silva | 961 280 207 | Lugar da Piouca, nº 2 - 5460-302 Boticas | |
Maria Augusta Pires | ||||||
Luísa Aleixo | ||||||
26 | BRAGA | 09-09-2005 | Maria do Céu Araújo | 253 616 060 | Balcão Único - Edificio do Pópulo - 4704-514 Braga | |
27 | BRAGANÇA | 19-07-2016 | João Cameira | 273 304 230 | Forte S. João de Deus - 5300-263 Bragança | |
28 | CABECEIRAS DE BASTO | 05-01-2005 | Cátia Martins | 253 669 100 | Serviço de Atendimento Único - Praça da República, 467 - 4860-355 Cabeceiras de Basto | |
Etelvina Evangelho | ||||||
29 | CADAVAL | 17-06-2021 | Emília Capucho | 262 690 100 | Biblioteca Municipal do Cadaval - Rua do Moinho - 2550- 184 Cadaval | |
30 | CAMINHA | 05-01-2005 | Ângela Soares | 258 710 300 | Edifício da Antiga Câmara Municipal, 1º andar - Praça Conselheiro Silva Torres 4910-113 Caminha | |
31 | CAMPO MAIOR | 21-10-2021 | Ruto Corino | 268 680 300 | Edifício da Câmara Municipal, Praça da República-7370- 069 Campo Maior | |
Beatriz Rabiais | ||||||
32 | CANTANHEDE | 15-02-2019 | Ana Paula Bastos | 231 401 123 | Rua António José de Almeida, 5 - 3060-142 Cantanhede | |
Paulo Cortesão | ||||||
Sandra Tavares | ||||||
33 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | 29-10-2007 | Sandra Dias | 278 610 200 | Rua Jerónimo Barbosa - 5140-077 Carrazeda de Ansiães | |
Manuela Garcia | ||||||
343 | CARREGAL DO SAL | 03-10-2014 | Ana Luísa Borges | 232 960 465 | Praça do Município- 3430-167 Carregal do Sal | |
53 | CASCAIS | 03-11-2022 | Cátia Boura | 800 203 186 | R. Catarina Eufémia, 31 - Casas 9 e 11 - 2750-279 Cascais - 3ª feira | |
Catarina Carvalho | ||||||
Valentina Trofymchuk | ||||||
Raquel Ciancio | Praceta Nova, 9 - 2785-634 Tires - 4ª feira | |||||
Cátia Afonso | R. dos Bombeiros Voluntários 159/159A - 2645-030 Alcabideche - 2ª feira | |||||
63 | CASTANHEIRA DE PERA | 17-05-2018 | Cláudia Tavares | 236 438 664 | Rua Silva Bernardes - 3280-044 Castanheira de Pera | |
73 | CASTELO DE PAIVA | 23-04-2015 | Paula Oliveira | 255 689 500 | Largo do Conde. 4550 - 102 Castelo de Paiva | |
83 | CASTRO DAIRE | 19-01-2004 | Sofia Correia | 232 315 870 | Rua Dr. Pio de Figueiredo, nº 13 - 3600-214 Castro Daire | |
9 | CASTRO VERDE | 18-01-2021 | Ana Arsénio | 286 328 423 | Centro de Ideias e Negócios - Rua Manuel Assunção Mestre, 22 - 7780-217 Castro Verde | |
40 | CELORICO DA BEIRA | 16-12-2005 | Isabel Inocêncio | 271 747 400 | CM / Edif. Apoio - rua Sacadura Cabral,39 - 6360-350 Celorico da Beira | |
41 | CELORICO DE BASTO | 26-03-2010 | Helena Costa | 255 320 300 | Praça Cardeal D. António Ribeiro - 4890-220 Cel. De Basto | |
Anabela Freitas | ||||||
Sílvia Cunha | ||||||
42 | CHAMUSCA | 24-11-2021 | Catarina Nunes | 249 769 100 | Rua Anselmo de Andrade, 53 - 2140-081 Chamusca | |
Rui Lima | ||||||
Cátia Teodósio | ||||||
43 | CHAVES | 19-09-2002 | Patrice Anjos | 276 301 510 | Rua Cândido Sotto Mayor, 45 R/Ch - 5400-165 Chaves | |
44 | CINFÃES | 01-07-2016 | David Cardoso | 255 560 568 | Casa dos Outeirinhos, 4690-893 Cinfães | |
45 | COIMBRA | 23-04-2016 | Elsa Santos | 239 857 102 | Câmara Municipal - Praça 8 de maio - 3000 - 300 Coimbra e no Balcão Único - Avenida Central, 16 - 3000-607 Coimbra | |
Isabel Clara Morais | ||||||
Manuela Leal | ||||||
46 | CONDEIXA-A-NOVA | 15-02-2019 | Mariana Pimentel | 239 949120 /2 | Rua Dr Simão da Cunha, 37 - 3150-140 Condeixa-a-Nova | |
47 | CONSTÂNCIA | 30-07-2020 | Alexandra Rodrigues | 249 733 515 | Av das Forças Armadas - 2250-028 Constância | |
Sandra Neves | ||||||
48 | CORUCHE | 27-11-2020 | Angélia António | 243 610 200 | Praça da Liberdade - 2100 - 121 Coruche | |
Tânia Alfredo | ||||||
49 | COVILHÃ | 15-10-2016 | Júlio Costa | 275 330 600 | Balcão Único - Praça do Munícipio - 6200-151 Covilhã | |
Artur Dias | ||||||
Patrícia Pinto | ||||||
50 | ENTRONCAMENTO | 30-07-2020 | Teresa Oliveira | 249 241 319 | Rua Infante Sagres, 41 A - 2330-078 Entroncamento | |
Aida Neves | 249 720 415 | |||||
51 | ESPINHO | 11-01-2011 | Paula Pires | 227 335 800 | Fórum de Arte e Cultura de Espinho - Rua 41/Av. São João de Deus - 4500 Espinho | |
52 | ESPOSENDE | 23-03-2009 | Alzira Maciel | 253 960 100 | Praça do Município - 4740-223 Esposende | |
Isaura Martins | 962 020 398 | 93 1107 958 | |||||
53 | ESTARREJA | 11-01-2019 | Isabel Ribas | 234 840 600 | Casa Municipal da Cultura - Praça Francisco Barbosa - 3864-001 Estarreja | |
54 | FAFE | 24-10-2016 | José Ferreira | 253 700 400 | Balcão Único - na Avenida 5 de Outubro, 4824-501 Fafe | |
55 | FARO | 18-07-2002 | Mónica Aleixo | 289 870 869 | Praça José Afonso, nº 1 8000-173 Faro | |
56 | FERREIRA DO ALENTEJO | 09-09-2016 | Hélia Correia | 284 738 700 | 284 739 702 | Serviço de Economia e Estratégia- Parque de Empresas de Ferreira do Alentejo, lote 24 - 7900-571 Ferreira do Alentejo |
|
57 | FERREIRA DO ZÊZERE | 07-06-2022 | Dina Caldeira | 249 360 150 | Posto de Turismo de Ferreira do Zêzere - Praça Dias Ferreira, 38 - 2240-341 Ferreira do Zêzere | |
Sandra Simões | ||||||
58 | FELGUEIRAS | 28-07-2016 | Carina Silva | 255 318 000 | Praça da República - Margaride - 4610-116 Felgueiras | |
Glória Teixeira | ||||||
59 | FIGUEIRA DA FOZ | 08-02-2016 | Sofia Canas | 233 403 300 | Av.Saraiva de Carvalho 3084 - 501 Figueira da Foz | |
60 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 17-07-2002 | Olga Lourenço | 271 319 000 | Largo Dr. Vilhena, nº 1 - 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo | |
Carla Russo | ||||||
61 | FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 17-05-2018 | Rita Teixeira | apoio.emigrante@cm-figueirodosvinhospt> | 916 892 008 | Praceta do Cidadão - 3260-412 Figueiró dos Vinhos |
Marta Ferreira | ||||||
Gonçalo Quaresma | ||||||
João Batista | ||||||
62 | FORNOS DE ALGODRES | 22-10-2007 | Mário bento | 271 700 160 | Estr. Nacional 16, 6370-999 Fornos de Algodres | |
63 | FUNDÃO | 22-06-2006 | Filomena Lourenço | 275 779 060 | Praça do Município - 6230-338 Fundão | |
64 | GAVIÃO | 11-02-2021 | Bruno Calado | 241 639 070 | Largo do Município – 6040-102 Gavião | |
Marta Alves | ||||||
65 | GÓIS | 15-02-2019 | Alexandra Pimentel | 235 770 110 | Praça da República - 3330-310 Góis | |
Raquel Mendes | ||||||
Ana Cristina Rosa | ||||||
66 | GONDOMAR | 01-07-2016 | Diana Gomes | 224 660 500 | Praça do Cidadão - 4420-183 Gondomar | |
Joana Silva | ||||||
67 | GOUVEIA | 01-02-2004 | Patrícia Pinto | 238 490 210 | Espaço Cidadão - Município - Av 25 abril - 6290-525 Gouveia | |
Abel Coelho | ||||||
Ana Brazete | ||||||
Ana Pires | ||||||
Mónica Batista | ||||||
Ana Paula Rocha | ||||||
Natália Abrantes | ||||||
68 | GRANDOLA | 21-06-2021 | Lucília Costa | 269 448 030 | Rua D. Nuno Álvares Pereira (em frente aos CTT), 7570- 239 Grândola | |
Ana Pratas | ||||||
69 | GUARDA | 22-06-2006 | Ana Bento | 271 220 705 | Praça do Municipio - 6301-854 Guarda | |
70 | GUIMARÃES | 02-03-2009 | Maria de Fátima Pereira | 253 421 255 | largo Cónego José Maria Gomes - 4804-534 Guimarães | |
71 | IDANHA-A-NOVA | 07-05-2021 | Carla Silva | 277 200 570 | Edifício da Antiga Escola Primária de Oledo - Rua Direita, s/n - 6060-621 Oledo | |
Luís Anahory | ||||||
Ana Catarina Correia | ||||||
72 | ÍLHAVO | 31-10-2002 | Liliana Marques | 234 329 602 | Av. 25 de Abril, 1º andar - 3830-044 Ílhavo | |
73 | LAGOS | 18-01-2022 | Lino Bernardo | 282 771 700 | Paços do Concelho Séc. XXI - Praça do Município, 8600- 293 Lagos | |
Susana Neto | ||||||
Joana Gonçalves | ||||||
74 | LAMEGO | 31-10-2002 | Rui Pereira | 254 611 342 | Bl. Da Feira, Loja Ponto Já (Loja 3) - 5100-150 Lamego | |
75 | LEIRIA | 27-05-2017 | Cristina Pires | 244 839 645 | Largo da República - 2414-006 Leiria | |
Carla Feliciano | ||||||
76 | LOURINHÃ | 22-11-2018 | Ana Paula Oliveira | 261 410 183 | Praça Marquês de Pombal - Antigos Paços do Município - 2530-127 Lourinhã | |
Pedro Pestana | ||||||
77 | LOUSÃ | 02-09-2016 | Zélia Duarte | 239 990 370 | Rua Dr. João Santos - 3200-953 Lousã | |
78 | LOUSADA | 28-07-2016 | Sónia Ferreira | 255 820 500 | Paços do Concelho - Praça Dr- Francisco Sá Carneiro - 4620-695 Lousada | |
79 | MACEDO DE CAVALEIROS | 04-08-2005 | Fátima Ferreiro | 278 098 078 | Rua dos Segadores, nº 2-A (Antiga Casa do Povo) 5340- 217 Macedo de Cavaleiros | |
Cândida Fragoso | Ext: 463 | |||||
80 | MAFRA | 12-08-2021 | Fátima Carmo | 261 810 200 | Loja de Cidadão de Mafra/Espaço Cidadão -Av. 25 de abril, 5 - 2640-456 Mafra | |
Romina Mata | 261 818 340 | |||||
Patrícia Martins | 800 261 262 | |||||
81 | MANGUALDE | 03-05-2004 | Patrícia Ferreira | 232 619 892 | Rua Nova, 71 - 3530-133 Mangualde | |
969 312 193 | ||||||
82 | MANTEIGAS | 22-10-2007 | Ana Paula Santos | 275 980 000 | Rua 1º. de Maio - 6260 – 101 Manteigas | |
83 | MARCO DE CANAVESES | 15-08-2008 | Cristina Pereira | 255 538 800 | Largo Sacadura Cabral - 4630-219 Marco de Canaveses | |
84 | MARINHA GRANDE | 19-04-2021 | Luís Barreiros | 244 210 021 | Centro Empresarial, na Rua de Portugal - Zona Industrial, 2430-028 Marinha Grande | |
85 | MATOSINHOS | 26-03-2018 | Miriam Silva | 229 390 900 | Loja do Munícipe - Av. D. Afonso Henriques - 4454-510 Matosinhos | |
Vanessa Oliveira | ||||||
86 | MEALHADA | 01-02-2010 | João António | 231 281 204 | Largo do Jardim - 3054-001 Mealhada | |
87 | MÊDA | 16-08-2004 | Carla Cunha | 279 880 040 | Largo do Municipio - 6430-197 Mêda | |
279 880 047 | ||||||
88 | MELGAÇO | 19-10-2007 | Maria José Esteves | 251 418 107 | Espaço Memória e Fronteira - Rua Loja Nova - 4960-558 Melgaço | |
89 | MÉRTOLA | 11-04-2017 | Dora Martins | 286 610 100 | Gabinete de Atendimento Municipal, -situado na Rua 25 de Abril, 3 e 5 – 7750-332 Mértola | |
968 342 671 | ||||||
90 | MESÃO FRIO | 18-10-2007 | Maria José Secundino | 254 890 100 | Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 432 - 5040-310 Mesão Frio | |
91 | MIRA | 11-07-2008 | Carla Laranjeiro | 231 480 550 | Rua do Matadouro - Edifício Miracenter - 3070-436 Mira | |
92 | MIRANDA DO DOURO | 16-09-2011 | Luísa Dias | 273 430 020 | Miranda do Douro | |
93 | MIRANDELA | 19-09-2002 | Ana Ribeiro | 278 261 173 | Rua Pedro da Manta, 138 - 5370-585 Mirandela | |
94 | MOIMENTA DA BEIRA | 03-05-2004 | Ana Cristina Aguiar | 254 520 103 | Loja Interativa de Turismo - Terreiro das Freiras - 3620- 356 Moimenta da Beira | |
95 | MONÇÃO | 10-01-2011 | Luís Monteiro | 251 649 000 | Largo do Loreto - 4950-480 Monção | |
96 | MONDIM DE BASTO | 26-03-2010 | Emilia Gonçalves | 255 389 300 | Praça do Municipio, nº1 4880-236 Mondim de Basto | |
97 | MONTALEGRE | 15-10-2007 | André Silva | 276 510 200 | Praça do Município, 1 5470-214 Montalegre | |
98 | MORTÁGUA | 22-08-2014 | Joana Albano | 231 927 460 | R. Dr. João Lopes Morais - 3450-153 Mortágua | |
99 | MURÇA | 03-05-2004 | Miguel Morais | 259 510 120 | Praça 5 de outubro - 5090-112 Murça | |
100 | MURTOSA | 29-10-2003 | Hilma Lopes | 234 830 100 Ext. 232 | Tv. Paços do Concelho, 1 - 3870-206 Murtosa | |
Agostinho Oliveira | ||||||
101 | NELAS | 22-10-2007 | Margarida Fonseca | 232 941 300 | Largo do Município - 3520-001 Nelas | |
102 | ÓBIDOS | 12-10-2011 | Ana Eusébio | 262 955 500 | Edificio Paços Concelho - Largo de S. Pedro - 2510-086 Óbidos | |
Vanessa Rolim | ||||||
103 | ODEMIRA | 20-06-2022 | Hélia Martins | 283 320 900 | Praça da República - 7630-139 Odemira | |
104 | ODIVELAS | 27-07-2016 | Teresa Afonso | 925 664 858 | Loja do Cidadão de Odivelas, no Strada Shopping & Outlet, sito na Estrada da Paiã, Casal do Troca, 2675-626 Odivelas |
|
105 | OEIRAS | 30-07-2021 | Sérgio Serra | 214 408 573 | Rua Marquês de Pombal, 38 - 2784-501 Oeiras | |
106 | OLEIROS | 29-04-2021 | Catarina Luís | 272 680 130 | Edifício da Câmara Municipal, Praça do Município, 6160- 409 Oleiros | |
107 | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 11-07-2008 | Catherine Fanchamps | 256 681 603 | Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 17 1º andar, 3720-216 Oliveira de Azeméis | |
108 | OLIVEIRA DE FRADES | 05-01-2021 | Alice Pereira | 232 760 300 | Largo Dr. Joaquim de Almeida - 3680-111 Oliveira de Frades | |
109 | OLIVEIRA DO BAIRRO | 06-05-2021 | Cláudia Rodrigues | 234 732 146 | Paços do Concelho - Praça do Município - 3770-851 Oliveira do Bairro | |
Ana Bastos | ||||||
Célia Silva | ||||||
110 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | 15-02-2019 | Luís Gonçalves | 238 605 250 | Largo Conselheiro Cabral Metello - 3400-062 Oliveira do Hospital | |
Patrícia Santos | ||||||
111 | OURÉM | 15-09-2011 | Fernando Paquim | 246 540 900 Ext. 6868 | Praça D. Maria II, nº 1 - 2490-499 Ourém | |
Catarina Catarino | 911 750 283 | |||||
112 | PAÇOS DE FERREIRA | 28-06-2016 | Lavínia Morais | 255 147 622 | Largo de Santo António, 10 - r/ch - 4594-305 Freamunde | |
913 463 980 | ||||||
113 | PAMPILHOSA DA SERRA | 15-02-2019 | Célia Nunes | 235 590 320 | Edif. Monsenhor Nunes Pereira - Rua Rangel de Lima - 3320-229 Pampilhosa da Serra | |
Paula Batista | 235 590 349 | |||||
114 | PAREDES | 27-06-2016 | Liliana Conceição | 255 788 935 | Praça José Guilherme - 4580-130 Paredes | |
Madalena Magalhães | 255 788 932 | |||||
115 | PAREDES DE COURA | 18-07-2016 | Andreia Barbosa | 251 780 100 | Largo Visconde de Mozelos - 4940-525 Paredes de Coura | |
Teresa Cruz | ||||||
116 | PEDROGÃO GRANDE | 17-05-2018 | Cática Henriques | 236 480 150 | Largo da Devesa - 3270-101 Pedrogão Grande | |
Daniela Antunes | ||||||
Paula Santos | ||||||
Sandra Paiva | ||||||
117 | PENELA | 15-02-2019 | Nuno Simões | 239 560 127 | Balcão Único - 3230-253 Penela | |
118 | PENAFIEL | 20-04-2018 | Susana Dias | 255 710 714 | Unidade de Ação Social e Saúde - Praceta da Alegria - Edif dos Correios, s/n- 1º dto - 4560-455 Penafiel | |
Arlete Silva | ||||||
Carla Vieira | ||||||
119 | PENALVA DO CASTELO | 19-01-2004 | Joana Pina | 232 640 020 | Av. Castendo - 3350- 185 Penalva do Castelo | |
120 | PENAMACOR | 18-08-2007 | Pedro Agapito | 277 394 107 | Largo do Município - Edif. Câmara / PAC - 6090-543 Penamacor | |
121 | PENEDONO | 20-10-2006 | Carina Pinto | 254 509 030 | Largo da Devesa - 3630-231 Penedono | |
122 | PESO DA RÉGUA | 18-10-2007 | Maria João Gonçalves | 254320230,00 | Praça do Munícipio - 5054-003 Peso da Régua | |
123 | PINHEL | 04-05-2006 | José Gama | 271 410 00 Ext. 318 | Largo Ministro Duarte Pacheco, nº 8 - 6400-358 Pinhel | |
124 | POMBAL | 09-11-2018 | Vítor Pereira | 236 210 500 | Largo do Cardal - 3100-440 Pombal | |
Mónica Freitas | ||||||
125 | PONTE DA BARCA | 28-01-2003 | José Pedro Carneiro | 258 480 180 | Praça Dr. António Lacerda - 4980-620 Ponte da Barca | |
126 | PONTE DE LIMA | 18-11-2014 | Célia Marques | 258 900 400 | Praça da República - 4990-062 Ponte de Lima | |
127 | PONTE DE SOR | 13-05-2021 | Susana Prates | 242 291 580 | Edifício Paços do Concelho - Campo da Restauração - 7400-223 Ponte de Sôr | |
128 | PÓVOA DE LANHOSO | 28-07-2006 | Jorge Sousa | 253 369 700 | Av. Da República - 4830-513 P. Lanhoso | |
129 | PÓVOA DE VARZIM | 21-09-2007 | Carla Almeida | 252 647 378 | Centro de Atendimento Municipal - Praça do Almada, 41- 4490-438 Póvoa de Varzim | |
130 | PROENÇA-A-NOVA | 14-12-2017 | Magda Ribeiro | 274 673 175 | Largo Dr. Pedro da Fonseca - 6150-423 Proença-a-Nova | |
93 2 740 008 | ||||||
131 | REDONDO | 07-06-2022 | Marisa Correia | 266 989 210 | Opção 6 | Rua Engenheiro Duarte Pacheco, 10 - 7170-008 Redondo | |
132 | RESENDE | 04-08-2006 | Ondina Teixeira | 254 877 153 | Av. Rebelo Moniz - 4660-212 Resende | |
Ana Sequeira | ||||||
133 | RIBEIRA DE PENA | 15-10-2007 | Tânia Teixeira | 259 490 500 | Praça do Município - 4870-152 Ribeira de Pena | |
134 | SABROSA | 24-07-2003 | Cristina da Conceição | 259 937 120 Ext. 405 | Edifício do CEISTAD - 5060 -328 Sabrosa | |
135 | SABUGAL | 15-01-2004 | Daniel Simão | 271 753 761 | Praça da República - 6324-007 Sabugal | |
136 | SALVATERRA DE MAGOS | 07-10-2020 | Daniel Rabita | 263 509 520 | Avenida José Luís Brito Seabra nº137 - Edifício do Cais da Vala - 2120-051 Salvaterra de Magos | |
Carla Pirralha | ||||||
Ana Nicolau | ||||||
137 | SANTA COMBA DÃO | 14-02-2012 | Adelina Silva | 232 880 500 | Largo do Municipio, 13 - 3440-337 Santa Comba Dão | |
138 | SANTA MARIA DA FEIRA | 12-09-2002 | Roberto Carlos Reis | 256 336 066 | Rua Jornal Correio da Feira, 19, Loja 2 4520-234 Santa Maria da Feira | |
925 453 674 | Ponto Lobão: Praça do Eleito Local, 60 Lugar da Igreja 4524-909 Lobão | |||||
139 | SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 18-10-2007 | Cristina Almeida | 254 810 130 | R. Combatentes - 5030-177 S.. M. Penaguião | |
Maria João Nogueira | ||||||
140 | SANTO TIRSO | 21-09-2007 | Georgina Duarte | 252 860 340 | Praça 25 de Abril - 4780-373 Santo Tirso | |
Susana Rodrigues | ||||||
Sílvia Silva | ||||||
141 | SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 07-02-2014 | Nádia Leguíssimo | 254 489 999 | Av. Marques do Soveral, 67 - 5130-321 São João da Pesqueira | |
142 | SÃO PEDRO DO SUL | 28-07-2012 | Catarina Sousa | 232 720 140 Ext. 482 | Edifício Avenida, 4º piso - Av. Dr. Sá Carneiro - 3660-428 S. Pedro do Sul |
|
143 | SARDOAL | 07-02-2019 | Fernanda Correia | 241 850 012 | Rua 5 de outubro, 61 - 2230-121 Sardoal | |
144 | SÁTÃO | 22-06-2006 | Cristela Costa | 232 980 005 | Rua Serafim Figueiredo 3560-180 Sátão | |
145 | SEIA | 15-10-2016 | Ana Brás | 238 310 245 | Largo Dr. António Borges pires - 6270-494 Seia | |
Susana Campos | 238 310 230 | |||||
146 | SERNANCELHE | 19-01-2004 | Josette Sobral | 254 598 300 | Av. Dr. Oliveira Serrão - 3640-240 Sernancelhe | |
147 | SESIMBRA | 30-09-2014 | Paula Antunes | 212 288 237 | Av. Liberdade,nº 55, 1º esq. - 2970-635 Sesimbra | |
Vera Santiago | ||||||
Carla Gaboleiro | ||||||
148 | SILVES | 18-07-2002 | Andreia Branco | 282 440 833 | Rua João de Deus, nº 19 r/c - 8300-117 Silves | |
149 | SINTRA | 08-07-2016 | Cristina Fernandes | 219 236 928 | Loja do Cidadão do Cacém - Praceta Duque de Saldanha, 17 - 2735-330 Cacém | |
150 | SOURE | 15-02-2019 | Rosália Mendes | 351 506 550 | Praça da República - Edf. Dos Paços do Concelho - r/ch - ala direita - 3120-218 Soure | |
Mabilda Cura | ||||||
151 | SOUSEL | 27-07-2021 | Helena Prates | 268 550 100 | Praça da República - 7470-220 - Sousel | |
Anabela Reis | ||||||
152 | TÁBUA | 15-02-2019 | Cristina Tavares | 235 410 340 Ext. 371 | Praça da República - 3420-308 Tábua | |
Susana Amado | ||||||
153 | TABUAÇO | 28-09-2016 | Ana Araújo | 254 780 000 | Rua António José de Almeida, n.º36 5120 -413 Tabuaço | |
