Disponibilizamos aqui uma seleção das Escolas Básicas de Lisboa, públicas e privadas, ordenadas de acordo com o ranking do PÚBLICO, com base na média das provas de Português e Matemática (ver critérios e quadros no artigo).
Matrículas para o primeiro ano do Ensino Básico disponíveis online
Os critérios dos rankings do PÚBLICO são:
Fonte original: bases de dados do Ministério da Educação, contendo todos os exames realizados no ensino básico e secundário.
Amostra: contabilizam-se apenas os exames da 1ª fase realizados por alunos internos, nas provas de Português e Matemática.
Cálculos: a pontuação de cada escola é a média dos exames realizados nas duas disciplinas.
Ranking 2010: posição da escola no ranking em 2010
ESCOLAS PÚBLICAS – LISBOA |
||||
Ranking 2010 |
Ranking 2011 |
Escola (Total de 1.283 escolas classificadas) | Nr. Provas | Média |
79 | 76 | Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Vasco da Gama | 136 | 3,3 |
63 | 82 | Escola Secundária com 3º Ciclo de José Gomes Ferreira | 226 | 3,24 |
82 | 96 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Telheiras nº 1 | 181 | 3,17 |
154 | 108 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Vergílio Ferreira | 248 | 3,14 |
115 | 153 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Rainha D. Amélia | 268 | 3,02 |
273 | 161 | Escola Secundária com 3º Ciclo de D. Filipa de Lencastre | 132 | 3,01 |
120 | 169 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Restelo | 242 | 2,99 |
307 | 181 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Fernando Pessoa (Lisboa) | 128 | 2,96 |
500 | 195 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Eugénio dos Santos | 287 | 2,93 |
433 | 274 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Pedro Nunes | 229 | 2,81 |
389 | 312 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Nuno Gonçalves | 140 | 2,77 |
525 | 320 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Prof. Delfim Santos | 257 | 2,76 |
308 | 379 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Rainha D. Leonor | 223 | 2,71 |
117 | 396 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Luís de Camões | 128 | 2,7 |
336 | 402 | Instituto Militar Pupilos do Exército | 40 | 2,7 |
483 | 462 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Piscinas | 164 | 2,66 |
612 | 463 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Josefa de Óbidos | 120 | 2,66 |
763 | 471 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Olivais | 130 | 2,65 |
725 | 479 | Escola Básica Integrada de Quinta de Marrocos | 139 | 2,65 |
1066 | 734 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Padre António Vieira | 103 | 2,49 |
901 | 774 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Pedro de Santarém | 214 | 2,46 |
1261 | 855 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Olaias | 103 | 2,42 |
1121 | 891 | Escola Secundária com 3º Ciclo de D. Luísa de Gusmão | 181 | 2,4 |
297 | 925 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Marquesa de Alorna | 138 | 2,38 |
938 | 945 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Professor Lindley Cintra | 114 | 2,36 |
289 | 957 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Paula Vicente | 105 | 2,35 |
989 | 1015 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Francisco Arruda | 97 | 2,31 |
1290 | 1036 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Telheiras nº 2 | 38 | 2,29 |
843 | 1090 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Luís António Verney | 68 | 2,24 |
1027 | 1135 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Damião de Góis | 77 | 2,19 |
1132 | 1143 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Passos Manuel | 155 | 2,19 |
1092 | 1146 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Almirante Gago Coutinho | 114 | 2,18 |
1266 | 1164 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Marvila | 115 | 2,17 |
1113 | 1192 | Escola Secundária D. Dinis | 131 | 2,12 |
839 | 1195 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Gil Vicente | 160 | 2,12 |
969 | 1204 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Manuel da Maia | 189 | 2,1 |
1158 | 1233 | Escola Secundária de Prof. Herculano de Carvalho | 75 | 2,03 |
1233 | 1240 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Eça de Queirós | 81 | 2,01 |
1270 | 1243 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Marquês de Pombal | 25 | 2 |
1206 | 1252 | Escola Básica Integrada de Patrício Prazeres | 95 | 1,95 |
1288 | 1268 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Bairro do Padre Cruz | 84 | 1,88 |
1221 | 1271 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Pintor Almada Negreiros | 88 | 1,85 |
1278 | 1276 | Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de D. José I | 88 | 1,82 |
1225 | 1277 | Escola Secundária com 3º Ciclo de Lumiar | 69 | 1,8 |
1245 | 1280 | Escola Secundária de D. Pedro V | 90 | 1,78 |
ESCOLAS PRIVADAS – LISBOA |
||||
Ranking 2010 |
Ranking 2011 |
Escola (Total de 1.283 escolas classificadas) | Nr. Provas | Média |
2 | 2 | Externato As Descobertas | 38 | 4 |
13 | 6 | Academia de Música de Santa Cecília | 86 | 3,78 |
19 | 12 | Colégio Oficinas de São José | 407 | 3,7 |
27 | 23 | Externato da Luz | 130 | 3,6 |
37 | 32 | Externato Marista de Lisboa | 226 | 3,52 |
24 | 35 | Colégio Moderno | 276 | 3,5 |
93 | 39 | Colégio Mira Rio | 56 | 3,48 |
39 | 42 | Colégio Bom Sucesso | 56 | 3,46 |
18 | 43 | Colégio São João de Brito | 236 | 3,46 |
35 | 46 | Colégio Santa Doroteia | 234 | 3,46 |
97 | 52 | Colégio São Francisco Xavier | 20 | 3,4 |
29 | 56 | Colégio Manuel Bernardes | 205 | 3,38 |
64 | 58 | Centro Helen Keller | 50 | 3,38 |
42 | 60 | Colégio Valsassina | 216 | 3,37 |
33 | 69 | Colégio Sagrado Coração de Maria (Lisboa) | 277 | 3,33 |
5 | 71 | Externato São José | 144 | 3,31 |
257 | 72 | Colégio de Santa Maria | 16 | 3,31 |
164 | 79 | Colégio São Tomás | 116 | 3,28 |
32 | 89 | Colégio Planalto | 78 | 3,21 |
197 | 94 | Externato Champagnat | 28 | 3,18 |
172 | 99 | Escola Secundária Artística de Dança do Conservatório Nacional | 48 | 3,17 |
276 | 120 | Escola Selecta Professor Dr. Amadeu Andrés | 64 | 3,09 |
99 | 149 | Escola Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique | 32 | 3,03 |
14 | 151 | Colégio Militar | 110 | 3,03 |
211 | Escola Artística Conservatório Nacional de Música | 37 | 2,89 | |
402 | 236 | Externato Nossa Senhora da Penha de França | 36 | 2,86 |
265 | 294 | Colégio Académico | 46 | 2,78 |
1119 | 298 | Externato Educação Popular | 36 | 2,78 |
351 | Colégio Pedro Arrupe | 30 | 2,73 | |
1268 | 468 | Externato Machado de Castro (Cooperativa de Ensino Nova Cultura) | 32 | 2,66 |
1208 | 1260 | Colégio Nossa Senhora da Conceição | 66 | 1,91 |
1264 | 1283 | Colégio Maria Pia (Casa Pia de Lisboa) | 78 | 1,56 |
Fonte: http://static.publico.pt/docs/educacao/rankings2011/basico/