Tabela dos salários da função pública em 2014
Os cortes nos salários dos trabalhadores em funções públicas irão até aos 12%, sendo que começarão a incidir sobre salários a partir de 675,00 Eur. A tabela neste artigo mostra os valores dos cortes e dos salários com os respetivos cortes, com base em intervalos de salário base de 25,00 Eur.
Tabela dos salários da função pública em 2014
Salário bruto (Euros) | % do Corte | Valor do corte (Euros) | Salário após o corte (Euros) |
---|---|---|---|
675 | 0% | 0,0 | 675 |
700 | 2,7% | 18,8 | 681,25 |
725 | 2,9% | 20,7 | 704,28 |
750 | 3,0% | 22,8 | 727,22 |
775 | 3,2% | 24,9 | 750,07 |
800 | 3,4% | 27,2 | 772,83 |
825 | 3,6% | 29,5 | 795,50 |
850 | 3,8% | 31,9 | 818,08 |
875 | 3,9% | 34,4 | 840,58 |
900 | 4,1% | 37,0 | 862,98 |
925 | 4,3% | 39,7 | 885,29 |
950 | 4,5% | 42,5 | 907,52 |
975 | 4,7% | 45,3 | 929,65 |
1000 | 4,8% | 48,3 | 951,70 |
1025 | 5,0% | 51,3 | 973,65 |
1050 | 5,2% | 54,5 | 995,52 |
1075 | 5,4% | 57,7 | 1017,29 |
1100 | 5,5% | 61,0 | 1038,98 |
1125 | 5,7% | 64,4 | 1060,58 |
1150 | 5,9% | 67,9 | 1082,08 |
1175 | 6,1% | 71,5 | 1103,50 |
1200 | 6,3% | 75,2 | 1124,83 |
1225 | 6,4% | 78,9 | 1146,07 |
1250 | 6,6% | 82,8 | 1167,22 |
1275 | 6,8% | 86,7 | 1188,28 |
1300 | 7,0% | 90,8 | 1209,25 |
1325 | 7,2% | 94,9 | 1230,13 |
1350 | 7,3% | 99,1 | 1250,92 |
1375 | 7,5% | 103,4 | 1271,62 |
1400 | 7,7% | 107,8 | 1292,23 |
1425 | 7,9% | 112,3 | 1312,75 |
1450 | 8,1% | 116,8 | 1333,18 |
1475 | 8,2% | 121,5 | 1353,52 |
1500 | 8,4% | 126,2 | 1373,77 |
1525 | 8,6% | 131,1 | 1393,94 |
1550 | 8,8% | 136,0 | 1414,01 |
1575 | 9,0% | 141,0 | 1433,99 |
1600 | 9,1% | 146,1 | 1453,89 |
1625 | 9,3% | 151,3 | 1473,69 |
1650 | 9,5% | 156,6 | 1493,41 |
1675 | 9,7% | 162,0 | 1513,03 |
1700 | 9,8% | 167,4 | 1532,57 |
1725 | 10,0% | 173,0 | 1552,01 |
1750 | 10,2% | 178,6 | 1571,37 |
1775 | 10,4% | 184,4 | 1590,63 |
1800 | 10,6% | 190,2 | 1609,81 |
1825 | 10,7% | 196,1 | 1628,90 |
1850 | 10,9% | 202,1 | 1647,90 |
1875 | 11,1% | 208,2 | 1666,80 |
1900 | 11,3% | 214,4 | 1685,62 |
1925 | 11,5% | 220,6 | 1704,35 |
1950 | 11,6% | 227,0 | 1722,99 |
1975 | 11,8% | 233,5 | 1741,54 |
2000 | 12,0% | 240,0 | 1760,00 |
- Criado em .
- Última atualização em .
Os meus comentários
Receber notificações de novos comentários por email
RSS