Pág. 10 de 12
Tab. 8 - PENSÕES - TITULARES DEFICIENTES
Remuneração Mensal (Euros) | ||
---|---|---|
Casado Dois Titulares / Não Casado | Casado Único Titular | |
Até 1.391,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 1.584,00 | 2,0% | 0,0% |
Até 1.622,00 | 4,0% | 0,0% |
Até 1.815,00 | 6,0% | 4,0% |
Até 1.883,00 | 7,0% | 4,5% |
Até 1.979,00 | 8,5% | 5,5% |
Até 2.077,00 | 10,0% | 6,0% |
Até 2.221,00 | 11,5% | 6,0% |
Até 2.318,00 | 12,5% | 6,5% |
Até 2.414,00 | 13,5% | 7,0% |
Até 2.452,00 | 15,0% | 7,0% |
Até 2.640,00 | 16,0% | 9,0% |
Até 2.735,00 | 17,0% | 12,0% |
Até 2.829,00 | 18,0% | 13,0% |
Até 2.924,00 | 18,5% | 13,0% |
Até 3.018,00 | 19,5% | 14,0% |
Até 3.112,00 | 20,0% | 14,5% |
Até 3.206,00 | 20,5% | 15,5% |
Até 3.395,00 | 21,5% | 17,0% |
Até 3.583,00 | 22,0% | 17,5% |
Até 3.772,00 | 23,0% | 18,5% |
Até 3.961,00 | 23,0% | 18,5% |
Superior a 3.961,00 | 24,5% | 20,0% |
Subscribe
My comments