Tabelas de IRS 2014 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online) - ATUALIZADO - PENSÕES

As tabelas de retenção atualizadas estão disponíveis aqui: Tabelas de IRS - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online)

A proposta de Orçamento do Estado para 2014 mantém os 5 escalões de IRS, mantém a cobrança de sobretaxa de IRS (equivalente a um subsídio anual) e mantém as deduções à coleta inalteradas.

Aqui encontra as tabelas de retenção mensal na fonte de IRS aplicáveis no Continente em 2014. Neste ano deixem de existir as tabelas específicas para o setor público (que passa a reger-se pelas mesmas tabelas que o setor privado como acontecia antes de 2013 que foi o ano dos cortes nos subsídios de férias e natal). Estas tabelas não sofreram alterações em relação a 2013.

Consulte as Tabelas de 2015: Tabelas de IRS 2015 - Retenção na fonte (XLS, PDF, ODS e online) >>

O que muda se o Orçamento do Estado para 2014 for aprovado
IRS em 2014
Tabelas de retenção de IRS na fonte para o continente em 2013
IRS - Tributação das Indemnizações
Ajudas de Custo e Subsídios de Alimentação/Refeição e Viagem para 2013
 IRS - Entrega Online já começou
Dedução para despesas de educação/formação em 2014
Prazos de entrega declaração de IRS - Rendimentos de 2013
Quem deve entregar e quem está dispensado de entregar a declaração anual de IRS
Entregar a declaração de IRS via Internet

Tab. 7 - PENSÕES

Remuneração Mensal (Euros) 
Casado Dois Titulares / Não Casado
Casado Único Titular
Até 595,00 0,0% 0,0%
Até 633,00 1,0% 0,0%
Até 675,00 2,0% 0,0%
Até 696,00 3,5% 0,0%
Até 764,00 4,5% 1,0%
Até 847,00 6,0% 3,0%
Até 939,00 8,5% 5,5%
Até 1.012,00 9,5% 5,5%
Até 1.094,00 10,5% 6,0%
Até 1.125,00 11,5% 6,5%
Até 1.208,00 12,5% 9,0%
Até 1.280,00 13,5% 9,0%
Até 1.383,00 14,5% 10,0%
Até 1.487,00 15,5% 11,0%
Até 1.621,00 16,5% 12,0%
Até 1.755,00 17,5% 13,5%
Até 1.838,00 18,0% 14,5%
Até 1.940,00 18,5% 16,0%
Até 2.044,00 20,5% 17,0%
Até 2.167,00 21,5% 18,0%
Até 2.302,00 23,0% 18,0%
Até 2.456,00 24,0% 18,5%
Até 2.591,00 24,5% 19,5%
Até 2.671,00 26,0% 20,5%
Até 2.822,00 27,0% 21,5%
Até 2.994,00 28,0% 21,5%
Até 3.195,00 29,0% 23,0%
Até 3.377,00 30,5% 24,0%
Até 3.588,00 31,5% 25,0%
Até 3.830,00 32,5% 27,0%
Até 4.103,00 33,0% 27,5%
Até 4.385,00 33,5% 27,5%
Até 4.647,00 34,0% 27,5%
Até 4.909,00 35,0% 28,5%
Até 5.211,00 36,5% 30,0%
Até 5.645,00 37,5% 31,0%
Até 7.661,00 38,5% 32,0%
Até 8.000,00 39,5% 33,0%
Até 9.200,00 39,5% 34,0%
Superior a 9.200,00 40,0% 34,5%

4000 Characters left