Tab. 9 - PENSÕES - TITULARES DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS
Remuneração Mensal (Euros) | ||
---|---|---|
Casado Dois Titulares / Não Casado | Casado Único Titular | |
Até 1.487,00 | 0,0% | 0,0% |
Até 1.693,00 | 1,5% | 1,5% |
Até 1.734,00 | 4,0% | 3,0% |
Até 1.940,00 | 6,0% | 3,5% |
Até 2.013,00 | 7,5% | 4,5% |
Até 2.116,00 | 8,5% | 4,5% |
Até 2.220,00 | 9,5% | 6,0% |
Até 2.374,00 | 11,0% | 7,5% |
Até 2.478,00 | 12,0% | 9,0% |
Até 2.580,00 | 13,0% | 9,5% |
Até 2.621,00 | 14,5% | 10,0% |
Até 2.822,00 | 15,5% | 10,5% |
Até 2.923,00 | 16,5% | 11,5% |
Até 3.024,00 | 17,5% | 12,5% |
Até 3.125,00 | 18,0% | 12,5% |
Até 3.226,00 | 19,0% | 13,5% |
Até 3.326,00 | 19,5% | 14,0% |
Até 3.427,00 | 20,0% | 15,0% |
Até 3.629,00 | 21,0% | 16,5% |
Até 3.830,00 | 21,5% | 17,0% |
Até 4.032,00 | 22,5% | 18,0% |
Até 4.234,00 | 23,0% | 18,5% |
Superior a 4.234,00 | 24,0% | 19,5% |
Subscribe
My comments