Skip to main content

Tabelas de retenção de pensões, para o continente - 2008

Aprovadas pelo Despacho nº 1157-A/2008 (IIª Série DR), de 9 de Janeiro

TABELA VII – Rendimentos de Pensões

TABELA VIII – Rendimentos de Pensões - Titulares Deficientes

TABELA IX – Rendimentos de Pensões - Titulares Deficientes das Forças Armadas


Consulta outras tabelas de IRS de 2008 >>


Consulta as Tabelas de retenção no continente para 2009 >>2009Tabelas de retenção no continente para 2009 >>


Para download:

T A B E L A VII - PENSÕES
Remuneração Mensal Euros Casado dois titulares / Não casado Casado único titular
Até 670.00 0.0% 0.0%
Até 740.00 1.0% 0.0%
Até 820.00 2.0% 0.0%
Até 910.00 3.0% 1.0%
Até 980.00 4.0% 1.0%
Até 1,060.00 5.0% 2.0%
Até 1,090.00 6.0% 2.0%
Até 1,170.00 7.0% 3.0%
Até 1,240.00 8.0% 3.0%
Até 1,340.00 9.0% 4.0%
Até 1,440.00 10.0% 5.0%
Até 1,570.00 11.0% 6.0%
Até 1,700.00 11.5% 7.0%
Até 1,780.00 12.0% 8.0%
Até 1,880.00 13.0% 9.0%
Até 1,980.00 14.0% 9.0%
Até 2,100.00 15.0% 10.0%
Até 2,230.00 16.0% 11.0%
Até 2,380.00 17.0% 11.0%
Até 2,510.00 18.0% 12.0%
Até 2,650.00 19.0% 13.0%
Até 2,800.00 20.0% 14.0%
Até 2,970.00 21.0% 14.0%
Até 3,170.00 22.0% 16.0%
Até 3,350.00 23.0% 17.0%
Até 3,560.00 24.0% 18.0%
Até 3,800.00 25.0% 20.0%
Até 4,070.00 26.0% 21.0%
Até 4,350.00 27.0% 22.0%
Até 4,610.00 29.0% 23.0%
Até 4,870.00 30.0% 24.0%
Até 5,170.00 31.0% 25.0%
Até 5,600.00 32.0% 26.0%
Superior a 5,600.00 33.0% 27.0%

 

TABELA DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2008
T A B E L A VIII - RENDIMENTOS DE PENSÕES
TITULARES DEFICIENTES
Remuneração Mensal Euros Casado dois titulares / Não casado Casado único titular
Até 1,680.00 0.0% 0.0%
Até 1,880.00 1.0% 0.0%
Até 1,950.00 3.0% 0.0%
Até 2,050.00 4.0% 1.0%
Até 2,150.00 5.0% 2.0%
Até 2,300.00 6.0% 3.5%
Até 2,400.00 7.0% 4.5%
Até 2,500.00 8.0% 5.0%
Até 2,600.00 9.5% 5.5%
Até 2,800.00 10.5% 6.0%
Até 2,900.00 11.5% 7.0%
Até 3,000.00 12.5% 7.5%
Até 3,100.00 13.5% 8.0%
Até 3,200.00 14.5% 9.0%
Até 3,300.00 15.5% 10.0%
Até 3,400.00 16.5% 11.5%
Até 3,600.00 17.5% 13.0%
Até 3,800.00 18.5% 14.0%
Até 4,000.00 19.5% 15.0%
Superior a 4,000.00 20.5% 16.0%
TABELA DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2008
T A B E L A IX - RENDIMENTOS DE PENSÕES
TITULARES DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS
Remuneração Mensal Euros Casado dois titulares / Não casado Casado único titular
Até 1,680.00 0.0% 0.0%
Até 1,880.00 1.0% 0.0%
Até 1,950.00 2.5% 0.0%
Até 2,050.00 3.5% 1.0%
Até 2,150.00 4.5% 2.0%
Até 2,300.00 5.5% 3.0%
Até 2,400.00 6.5% 4.5%
Até 2,500.00 7.5% 5.0%
Até 2,600.00 9.0% 5.5%
Até 2,800.00 10.0% 6.0%
Até 2,900.00 11.0% 7.0%
Até 3,000.00 12.0% 7.5%
Até 3,100.00 13.0% 8.0%
Até 3,200.00 14.0% 9.0%
Até 3,300.00 15.0% 10.0%
Até 3,400.00 16.0% 11.5%
Até 3,600.00 17.0% 13.0%
Até 3,800.00 18.0% 14.0%
Até 4,200.00 19.0% 15.0%
Superior a 4,200.00 20.0% 16.
  • Criado em .
  • Última atualização em .